【4M05】設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術
| コース番号 | ①4M051 ②4M052  | 
                                                            
| コース名 | 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術 | 
| キャッチコピー | 効率的なモデル構築手順を習得しよう! | 
| 受講対象者 | 製品設計において3次元CAD関連の業務に従事する方、又はその候補の方 | 
| 受講料 | 23,000円 | 
| 定員 | 18名 | 
| 開催日 | ①5/19(月),20(火),21(水) ②9/8(月),9(火),10(水)  | 
                                                            
| 訓練時間 | 9:30~16:30 3日間(18時間) | 
| 訓練内容 | 機械設計の生産性の向上をめざして、効率化に向けたフィーチャー・パラメトリックベースの3次元ソリッドモデラーによる機能モデリング、図面化や組立検証、CAEを活用した設計検証を通じて、部品設計における設計検討項目の検証方法を習得します。 | 
| 1.設計プロセス (1)製品設計とは (2)設計の流れと検証ツール (3)3次元CADの機能確認 (スケッチ、フィーチャー、アセンブリ、図面化) 2.3次元CADモデリング (1)モデリングの順序 (2)基準の明確化 (3)フィーチャー機能 3.機能モデリングによる部品設計 (1)設計で重要な部分での着目点 (2)基準とスケッチの関係 (3)フィーチャーを意識したモデリング 4.CADによる設計検証 5.まとめ  | 
                                                            |
| 使用機器・機材等 | テキスト、 使用ソフト:SOLIDWORKS®2024 | 
| 持参品 | 筆記用具 | 
| 利用者の声 | ・OJTでは、不十分だった部分が補われた。 ・業界的に3DCAD化が進んでおり、その対応が可能となる。  | 
                                                            







