【4D45】センサを活用したIoTアプリケーション開発技術
コース番号 | ①4D451 ②4D452 |
コース名 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術 |
キャッチコピー | 実践形式で学び生産現場へIoT導入を「やってみる」! |
受講対象者 | IoTアプリケーション構築に関して、マイコン、センサ選定からクラウドサービスを利用する技能・技術を習得したい方 |
受講料 | 20,000円 |
定員 | 10名 |
開催日 | ①9/18(木),19(金) ②2/19(木),20(金) |
訓練時間 | 9:30~16:30 2日間(12時間) |
訓練内容 | IoT技術による製造現場での各種データの見える化の導入事例を紹介し、実際にマイコンやセンサを活用したプログラミングやクラウドサービスを利用した実習を通してIoTアプリケーション開発技術を習得します。実習で使ったM5StickC Plus2やセンサ類は全てお持ち帰りいただき、すぐに始めることができます。 |
1.クラウド技術とIoT (1)センサネットワークとクラウド技術の概要 (2)IoT活用の現状 2.IoTの活用事例 (1)モニタリングとは (2)システムの構成・仕組み 3.センサネットワーク技術 (1)各種分野で利用可能なネットワーク技術 4.環境モニタリング実習 (1)総合実習 (2)クラウドサービスの利用 5.まとめ |
|
使用機器・機材等 | マイコンボード、開発ツール、各種センサ、パソコン等 |
持参品 | 筆記用具 |
利用者の声 | ・具体的な事例や実習内容で、業務に取り入れるイメージが出来た。 ・湿度測定をする上で機器が高価で数がなく、測定のたびデータを回収しに行かなければならなかったので仕事の効率があがると思います。 ・DXに対する具体的な取り組みにフィードバックできそう。 |