【4M01】実践機械製図技術(図形編)
コース番号 | ①4M011 ②4M012 |
コース名 | 実践機械製図技術(図形編) |
キャッチコピー | JIS規格に準じた図面の描き方(図形の表し方)を習得しよう! |
受講対象者 | 機械図面関係の業務に従事する方、又はその候補の方(4M021とのセット受講をお勧めします。) |
受講料 | 11,000円 |
定員 | 16名 |
開催日 | ①4/10(木),11(金) ②5/8(木),9(金) |
訓練時間 | 9:30~16:30 2日間(12時間) |
訓練内容 | 機械製図のJIS規格(JIS B 0001)とは、いったいどういったものなのか?ということをまだ知らない方のために、正しいJISの解釈の仕方をはじめ、実際に機械製図を読んで、機械図面を描く中で、JIS規格を理解することを目的としています。 |
1.製図一般 (1)図面の役割 (2)製図規格の確認 (3)図形の表し方(投影法、投影図、断面図等) 2.組立図から部品図への展開 (1)動作や機能を考慮した組立図の把握 (2)加工性を考慮した投影図の検討 (3)設計を意識した作図プロセス 3.演習課題 (1)課題実習 (2)確認・評価 4.まとめ |
|
使用機器・機材等 | テキスト(4M02#「実践機械製図(寸法・公差編)」と同一のものを使用します。)※製図台は使用しません。 |
持参品 | 筆記用具、定規 |
利用者の声 | ・今回で、今まで行ってきたことの名称や意味など、分かったことが多くあった。 ・なぜそのような図面の書き方をしているか具体的に分かった。 |