本文です
トップへ戻る
グローバルメニューへ

能力開発セミナー・訓練分類別コース一覧(令和7年度)

令和7年度〔2025年度〕【令和7年4月~令和8年3月開講分】

機械系(令和7年度/2025年度)

汎用機械加工(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M001A
M002A
機械 11/6,7,10,11
11/12,13,14
10名
M001B
M002B
機械 12/8,9,10,11
12/12,15,16
10名
M002C
M005A
機械 5/12,13,14
5/15,16
10名
M002D
M005B
機械 7/28,29,30
7/31、8/1
10名
M002E
M005C
機械 9/8,9,10
9/11,12
10名
M003A
M001C
機械 3/11,12,13
16,17,18,19
10名
M006A 機械 8/6,7 6名
M007A 機械 5/19,20,21,22 6名
M007B 機械 9/9,10,11,12 6名
M011A 機械 10/20,21,22,23,24 6名
M011B 機械 11/17,18,19,20,21 6名
M012A 機械 1/26,27,28,29,30 6名
NC機械加工(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M008A 機械 2/18,19,20 8名
M009A 機械 11/13,14 8名
M010A 機械
プラスチック射出成形品の設計令和7年度
新コース
10/15,16,17 15名
M021A 機械 6/9,10,11,12,13 10名
M021B 機械 12/8,9,10,11,12 10名
M022A 機械 7/7,8,9,10,11 10名
M023A 機械 10/7,8,9,10 10名
M024A 機械 2/3,4,5,6 10名
機械製図/機械設計/CAD/CAE(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M031A 機械 7/1,2,3,4 8名
M031B 機械 8/26,27,28,29 8名
M031C 機械 11/11,12,13,14 8名
M031D 機械 2/17,18,19,20 8名
M032A 機械 9/30、10/1,2 8名
M032B 機械 3/10,11,12 8名
M033A 機械 2/3,4,5 8名
M041A 機械 7/22,23,24,25 10名
M041B 機械 9/9,10,11,12 10名
M041C 機械 10/21,22,23,24 10名
M042A 機械 10/7,8,9,10 10名
M042B 機械 1/19,20,21,22 10名
M043A 機械 1/26,27,28 10名
M044A 機械 10/15,16,17 10名
機械保全(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M051A 機械 4/15,16,17,18 10名
M051B 機械 7/1,2,3,4 10名
M051C 機械 8/19,20,21,22 10名
M052A 機械 7/29,30,31 10名
M052B 機械 3/3,4,5 10名
M053A 機械 7/15,16,17 10名
M053B 機械 12/2,3,4 10名
M054A 機械 2/17,18,19 10名
M056A 機械 7/23,24,25 10名
M056B 機械 9/2,3,4 10名
M057A 機械 6/17,18,19 10名
M057B 機械 12/9,10,11 10名
M058A 機械 9/9,10,11 10名
M059A 機械 9/17,18 8名
M060A 機械 11/11,12,13 8名
精密測定(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M071A 機械 4/8,9 10名
M071B 機械 5/8,9 10名
M071C 機械 7/29,30 10名
M071D 機械 9/2,3 10名
溶接加工(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
W001A 溶接 9/11,12 10名
W002A 溶接 6/19,20 8名
W002B 溶接 10/9,10 8名
W003A 溶接 5/15,16 8名
W003B 溶接 7/17,18 8名
W003C 溶接 1/29,30 8名
W004A 溶接 7/24,25 8名
W006A 溶接 7/2,3,4 8名
W007A 溶接 8/21,22 8名
W007B 溶接 2/5,6 8名
W008A 溶接 7/30,31、8/1 5名

電気・電子系(令和7年度/2025年度)

シーケンス制御(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E001A 電気・電子 4/16,17 10名
E001B 電気・電子 6/18,19 10名
E001C 電気・電子 7/23,24 10名
E001D 電気・電子 9/3,4 10名
E001E 電気・電子 11/19,20 10名
E001F 電気・電子 1/28,29 10名
E001G 電気・電子 3/4,5 10名
E002A 電気・電子 4/23,24 10名
E002B 電気・電子 10/22,23 10名
E003A 電気・電子 9/10,11 10名
E003B 電気・電子 12/3,4 10名
E003C 電気・電子 3/11,12 10名
E004A 電気・電子 8/27,28 10名
E004B 電気・電子 12/10,11 10名
E005A 電気・電子 5/7,8 10名
E005B 電気・電子 7/16,17 10名
E005C 電気・電子 10/29,30 10名
E005D 電気・電子 12/17,18 10名
E006A 電気・電子 9/17,18,19 10名
E006B 電気・電子 1/20,21,22 10名
E007A 電気・電子 7/29,30 10名
E007B 電気・電子 2/25,26 10名
電子回路(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E008A 電気・電子 6/25,26,27 10名
E011A 電気・電子 10/16,17 10名
E012A 電気・電子 10/16,17 10名
E030A 電気・電子 6/19,20 10名
マイコン制御(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E009A 電気・電子 10/30,31 10名
E013A 電気・電子 6/26,27 10名
E013B 電気・電子 10/20,21 10名
E014A 電気・電子 9/25,26 10名
E015A 電気・電子 7/9,10,11 10名
E015B 電気・電子 11/19,20,21 10名
E025A 電気・電子 1/21,22,23 10名
E028A 電気・電子 11/6,7 10名
E032A 電気・電子 7/17,18 10名
E033A 電気・電子 10/16,17 10名
E035A 電気・電子 7/16,17,18 10名
E041A 電気・電子 8/7,8 10名
E045A 電気・電子 12/18,19 10名
E047A 電気・電子 1/28,29,30 10名
E050A 電気・電子 6/26,27 10名
プログラミング・アプリケーション開発(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E017A 電気・電子 12/10,11,12 10名
E018A 電気・電子 7/24,25 10名
E019A 電気・電子 9/4,5 10名
E020A 電気・電子 10/28,29 10名
E021A 電気・電子 10/23,24 10名
E022A 電気・電子 11/12,13,14 10名
E023A 電気・電子 8/27,28,29 10名
E024A 電気・電子 10/8,9,10 10名
E046A 電気・電子 12/2,3,4 10名
ネットワーク(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E026A 電気・電子 7/3,4 10名
E026B 電気・電子 11/26,27 10名
E027A 電気・電子 2/5,6 10名
E043A 電気・電子 5/27,28 10名
E043B 電気・電子 10/2,3 10名
E044A 電気・電子 2/26,27 10名
E049A 電気・電子 1/14,15,16 4名

共通(令和7年度/2025年度)

生産管理/品質管理/原価管理/人材育成(令和7年度/2025年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
S001A 共通 4/10,11 20名
S002A 共通 1/26,27 20名
S003A 共通 7/23,24 20名
S004A 共通 8/28,29 20名
S005A 共通 10/2,3 20名
S005B 共通 12/8,9 20名
S006A 共通 2/19,20 20名
S007A 共通 6/4,5 20名
S008A 共通 9/25,26 20名
S008B 共通 12/1,2 20名
S008C 共通 3/3,4 20名
S009A 共通 9/11,12 20名
S010A 共通 4/17,18 20名
S011A 共通 3/10,11 20名
S012A 共通 1/19,20 10名
S013A 共通 4/24,25 10名
S013B 共通 10/2,3 10名
S014A 共通 10/27,28 10名
S015A 共通 7/16,17,18 10名
S016A 共通 7/24,25 10名
S017A 共通 6/4,5,6 10名
S018A 共通 7/3,4 10名
S019A 共通 12/4,5 10名
S020A 共通 12/18,19 10名
S021A 共通 10/9,10 10名
S022A 共通 11/6,7 10名
S023A 共通 7/7,8,9 10名
S024A 共通 10/20,21,22 10名
S025A 共通 9/18,19 10名
S027A 共通 1/22,23 10名
S028A 共通 1/14,15,16 10名
S029A 共通 6/19,20 10名

セミナーのお申込み方法・お問い合わせ先

お申込み方法

お問い合わせ先

ポリテクセンター埼玉 【訓練第二課】

  • 電話番号
    048-882-4003
  • FAX番号
    048-882-4070
ページの先頭へ
グローバルメニューへ戻る
本文へ戻る