【4D45】センサを活用したIoTアプリケーション開発技術
コース番号 | ①4D451 ②4D452 |
コース名 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術 |
キャッチコピー | 実践形式で学び生産現場へのIoT導入を「まず、やってみる!」 |
受講対象者 | IoTアプリケーションの構築について、マイコン、センサ選定からクラウドサービスを利用した技能・技術を習得したい方 |
受講料 | 19,000円 |
定員 | 10名 |
開催日 | ①9/19(木)、20(金) ②1/30(木)、31(金) |
訓練時間 | 9:30~16:30 2日間(12時間) |
訓練内容 | IoT技術による製造現場での各種データの見える化の導入事例を紹介し、実際にマイコンやセンサを活用したプログラミングやクラウドサービスを利用した実習を通してIoTアプリケーション開発技術を習得します。実習で使用するマイコンボードとセンサ類は全てお持ち帰りいただき、すぐに使い始めることができます。 |
1.クラウド技術とIoT (1)センサネットワークとクラウド技術の概要 (2)IoT活用の現状 2.IoTの活用事例 (1)システムの構成・仕組み (2)様々な導入事例と構築のポイント 3.センサネットワーク技術 (1)各種分野で利用可能なネットワーク技術 4.環境モニタリング実習 (1)総合実習 (2)クラウドサービスの利用 5.まとめ |
|
使用機器・機材等 | マイコンボード(M5StickC Plus)、開発ツール(Arduino IDE)、各種センサ、パソコン等 |
持参品 | 筆記用具 |
参加者の声 | ・自分の知らなかった新たな知識がつき、業務に役立てそうだと思いました ・データを取るだけでなく、これを継続的にデータを見える化できるところまでがわかりました ・マイコンへコンパイルするコード1行1行の意味を丁寧に教えてくださり理解が深まりました |