本文です
トップへ戻る
グローバルメニューへ

能力開発セミナー・訓練分類別コース一覧(令和6年度)

令和6年度〔2024年度〕【令和6年4月~令和7年3月開講分】

機械系(令和6年度/2024年度)

汎用機械加工(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M001A
M002A
機械 11/7,8,11,12
11/13,14,15
10名
M001B
M002B
機械 2/13,14,17,18
2/19,20,21
10名
M002C
M005A
機械 4/15,16,17
4/18,19
10名
M002D
M005B
機械 7/8,9,10
7/11,12
10名
M002E
M005C
機械 9/9,10,11
9/12,13
10名
M003A
M001C
機械 3/11,12,13
3/14,17,18,19
10名
M006A 機械
工具研削実践技術令和6年度
新コース
2/4,5 6名
M007A 機械 7/9,10,11,12 6名
M007B 機械 9/10,11,12,13 6名
M011A 機械 9/30、10/1,2,3,4 6名
M011B 機械 11/18,19,20,21,22 6名
M012A 機械 2/3,4,5,6,7 6名
NC機械加工(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M008A 機械 2/19,20,21 8名
M009A 機械 11/26,27 8名
M021A 機械 4/22,23,24,25,26 10名
M021B 機械 12/2,3,4,5,6 10名
M022A 機械 7/1,2,3,4,5 10名
M023A 機械 12/16,17,18,19 10名
M024A 機械 2/25,26,27,28 10名
機械設計/機械製図/CAD・CAE(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M031A 機械 7/2,3,4,5 8名
M031B 機械 8/27,28,29,30 8名
M031C 機械 11/12,13,14,15 8名
M031D 機械 2/18,19,20,21 8名
M032A 機械 1/22,23,24
日程変更しました
8名
M032B 機械 3/11,12,13 8名
M033A 機械 2/4,5,6 8名
M041A 機械 4/16,17,18,19 10名
M041B 機械 7/16,17,18,19 10名
M041C 機械 8/20,21,22,23 10名
M041D 機械 10/22,23,24,25 10名
M042A 機械 5/28,29,30,31 10名
M042B 機械 10/8,9,10,11 10名
M042C 機械 1/21,22,23,24 10名
M043A 機械 1/28,29,30 10名
M044A 機械
設計者CAEを活用した構造解析令和6年度
新コース
10/16,17,18 10名
機械保全(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M051A 機械 4/16,17,18,19 10名
M051B 機械 7/2,3,4,5 10名
M051C 機械 8/20,21,22,23 10名
M052A 機械 7/31,8/1,2 10名
M052B 機械 3/4,5,6 10名
M053A 機械 7/23,24,25 10名
M053B 機械 12/3,4,5 10名
M054A 機械 2/18,19,20 10名
M056A 機械 7/9,10,11 10名
M056B 機械 9/3,4,5 10名
M057A 機械 6/25,26,27 10名
M057B 機械 12/10,11,12 10名
M058A 機械 9/10,11,12 10名
M059A 機械 9/25,26 8名
M060A 機械 11/12,13,14 8名
精密測定(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
M071A 機械 4/16,17 10名
M071B 機械 5/21,22 10名
M071C 機械 7/23,24 10名
M071D 機械 8/27,28 10名
M072A 機械 6/19,20,21 6名
溶接加工(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
W001A 溶接 10/3,4 10名
W002A 溶接 6/20,21 8名
W002B 溶接 10/17,18 8名
W003A 溶接 5/9,10 8名
W003B 溶接 7/11,12 8名
W003C 溶接 1/23,24 8名
W004A 溶接 7/18,19 8名
W006A 溶接 7/1,2 8名
W007A 溶接 8/22,23 8名
W007B 溶接 2/6,7 8名
W008A 溶接 7/24,25,26 5名

電気・電子系(令和6年度/2024年度)

生産システム保全/シーケンス(PLC)制御技術(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E001A 電気・電子 4/17,18 10名
E001B 電気・電子 5/15,16 10名
E001C 電気・電子 7/24,25 10名
E001D 電気・電子 8/20,21 10名
E001E 電気・電子 10/23,24 10名
E001F 電気・電子 11/20,21 10名
E001G 電気・電子 1/29,30 10名
E001H 電気・電子 2/19,20 10名
E002A 電気・電子 4/24,25 10名
E002B 電気・電子 10/30,31 10名
E003A 電気・電子 6/19,20 10名
E003B 電気・電子 9/11,12 10名
E003C 電気・電子 12/4,5 10名
E003D 電気・電子 3/5,6 10名
E004A 電気・電子 8/28,29 10名
E004B 電気・電子 12/18,19 10名
E005A 電気・電子 6/13,14 10名
E005B 電気・電子 9/5,6 10名
E005C 電気・電子 12/5,6 10名
E006A 電気・電子 7/10,11,12 10名
E006B 電気・電子 10/9,10,11 10名
E006C 電気・電子 1/15,16,17 10名
E007A 電気・電子 7/17,18 10名
E007B 電気・電子 1/22,23 10名
E060A 電気・電子 3/12,13,14 10名
電子回路(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E008A 電気・電子 6/26,27,28 10名
E011A 電気・電子 9/19,20 10名
E012A 電気・電子 11/21,22 10名
E030A 電気・電子 6/20,21 10名
マイコン制御プログラム(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E009A 電気・電子 10/17,18 10名
E013A 電気・電子 6/27、28 10名
E013B 電気・電子 10/21,22 10名
E014A 電気・電子 9/26,27 10名
E015A 電気・電子 7/10,11,12 10名
E015B 電気・電子 11/20,21,22 10名
E016A 電気・電子 1/22,23,24 10名
E025A 電気・電子 6/12,13,14 10名
E028A 電気・電子 11/7,8 10名
E032A 電気・電子 7/18,19 10名
E033A 電気・電子 10/17,18 10名
E035A 電気・電子 6/19,20,21 10名
E041A 電気・電子 8/8,9 10名
E045A 電気・電子 12/19,20 10名
E047A 電気・電子 1/29,30,31 10名
プログラミング(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E017A 電気・電子 12/11,12,13 10名
E018A 電気・電子 7/25,26 10名
E019A 電気・電子 8/29,30 10名
E020A 電気・電子 10/29,30 10名
E021A 電気・電子 10/24,25 10名
E022A 電気・電子 11/13,14,15 10名
E023A 電気・電子 9/4,5,6 10名
E024A 電気・電子 10/9,10,11 10名
E046A 電気・電子 12/3,4,5 10名
ネットワーク(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
E026A 電気・電子 1/15,16 10名
E027A 電気・電子 2/18,19 10名
E043A 電気・電子 5/28,29 10名
E043B 電気・電子 11/26,27 10名
E044A 電気・電子 3/4,5 10名
E049A 電気・電子 2/4,5,6 4名

共通(令和6年度/2024年度)

生産管理/品質管理/原価管理/人材育成(令和6年度/2024年度)
番号 体系 コース名 訓練日程 定員 空席状況
S001A 共通 4/10,11 20名
S002A 共通 1/28,29 20名
S003A 共通 7/22,23 20名
S004A 共通 8/5,6 20名
S005A 共通 10/21,22 20名
S005B 共通 12/5,6 20名
S006A 共通 2/27,28 20名
S007A 共通 6/24,25 20名
S008A 共通 9/25,26 20名
S008B 共通 12/19,20 20名
S008C 共通 2/13,14 20名
S009A 共通 9/9,10 20名
S010A 共通 4/15,16 20名
S011A 共通 3/18,19 20名
S012A 機械 1/22,23 10名
S013A 共通 5/30,31 10名
S013B 共通 10/28,29 10名
S014A 共通 12/2,3 10名
S015A 共通 8/28,29,30 10名
S016A 共通 8/1,2 10名
S017A 共通 6/5,6,7 10名
S018A 共通 7/8,9 10名
S019A 共通 1/20,21 10名
S020A 共通 1/27,28 10名
S021A 共通 11/11,12 10名
S022A 共通 11/5,6 10名
S023A 共通 7/8,9,10 10名
S024A 共通 10/16,17,18 10名
S025A 共通 9/17,18 10名
S026A 共通 8/28,29,30 15名
S027A 共通 2/6,7 10名
S028A 共通 2/26,27,28 10名
S029A 共通 6/10,11 10名

セミナーのお申込み方法・お問い合わせ先

お申込み方法

お問い合わせ先

ポリテクセンター埼玉 【訓練第二課】

  • 電話番号
    048-882-4003
  • FAX番号
    048-882-4070
ページの先頭へ
グローバルメニューへ戻る
本文へ戻る