11月開催コース
コース番号 日程 コース名 受講料(税込み)
S0113 11/5(水),11/6(木),11/7(金) 統計処理言語を活用したパラメータ設定と妥当性評価 (応答曲面法とタグチメソッド編) 17,000円
H0111 11/13(木),11/14(金) VRソリューションを活用した実践建築設計3次元CAD技術 13,000円
E0111 11/15(土),11/22(土) PLCプログラミング技術(iQ-RシリーズGX-Works3編) 8,000円
T0112 11/15(土),11/22(土) マイコン制御システム開発技術(Arduino編) 7,000円
H0112 11/18(火),11/19(水) ARを活用した建築プレゼンテーション技法 7,500円
S0111 11/20(木),11/21(金) 仕事と人を動かす現場監督者の育成(リーダーシップ力の強化) 10,000円
T0115 11/20(木),11/21(金) 機械学習による欠陥検査・物体認識の高度化技術 7,500円
S0112 11/25(火),11/26(水) 新QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証 10,000円
S0114 11/27(木),11/28(金) 標準時間の設定と活用 11,500円
H0113 11/29(土),12/13(土) 隅木・振垂木の施工実践技術 10,000円
各コースの内容・詳細については、コース名をクリック、または下記PDFファイルをご覧ください.
お申込み方法や12月以降のコース詳細は こちらからご覧ください。
お問合せ先:援助計画課 0285-31-1733