2026年度 機械系【レディーコース】 年間スケジュール
| 令和8年度機械系年間在職者訓練セミナー 47コースの 講習日程です。どうぞ、ご活用ください。講習時間はすべて9:15~16:15です。 NEW !! | ||||
| 空席状況(受講申込状況)について 空席状況は【10月14日】時点の情報を掲載しています。 受講料の金額は税込みです。 |
![]() |
|||
| コース 番号 |
テーマ | 日付 | 金額 (円) | 申込〆切 |
| 11月 | ||||
| 2M652 | 3次元CADを活用したサーフェスモデリング技術(Solid Works編)【NEW】 | 11/16(月),17(火) | 7,500 | 11/2(月) |
| 2M271 | 精密測定技術(長さ測定編) | 11/16(月),17(火) | 9,500 | 11/2(月) |
| 2M051 | 幾何公差の解釈と活用演習 | 11/26(木),27(金) | 9,500 | 11/12(木) |
| 12月 | ||||
| 2M081 | 設計・開発段階におけるFMEA/FTAの活用法 | 12/3(木),4(金) | 10,000 | 11/19(木) |
| R9. 1月 | ||||
| 2M341 | 実験計画法を活用した生産プロセスと品質の改善 | R9.1/13(水),14(木) | 10,000円 | 12/23(水) |
| R9. 2月 | ||||
| 2M411 | 機械設計のための総合力学 | R9.2/8(月),9(火),10(水) | 10,500 | R9.1/25(月) |
| 2M331 | 多変量解析と生産プロセス改善 | R9.2/24(水),25(木),26(金) | 13,000 | R9.2/10(水) |
| 2M422 | 有限要素法理論理解のための要素定式化及びマトリックスの処理法 | R9.2/25(木),26(金) | 7,000 | R9.2/10(水) |
| R9. 3月 | ||||
| 2M351 | 生産現場に活かす品質管理技法 | R9.3/4(木),5(金) | 9,500 | R9.2/19(金) |
| 2M072 | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術(Solid Works編) | R9.3/8(月),9(火) | 7,500 | R9.2/22(月) |
| 2M291 | 精密形状測定技術 | R9.3/9(火),10(水) | 10,000 | R9.2/22(月) |
| 2M022 | 3次元CADを活用したアセンブリ技術(SolidWorks編) | R9.3/10(水),11(木) | 7,500 | R9.2/24(水) |


