2026年度電子情報系【レディーコース】年間スケジュール
| 令和8年度電子情報系年間在職者訓練セミナー 47コースの 講習日程です。どうぞ、ご活用ください。講習時間はすべて9:15~16:15です。 NEW !! | ||||
| 空席状況(受講申込状況)について 空席状況は【1月5日】時点の情報を掲載しています。 |
![]() |
|||
| コース 番号 |
テーマ | 日付 | 金額 (円) | 申込〆切 |
| 4月 | ||||
| 今月はありません。 | ||||
| 5月 | ||||
| 今月はありません。 | ||||
| 6月 | ||||
| 2D891 | 電子回路の計測技術 | 6/10(水),11(木) | 10,000 | 5/27(水) |
| 2D811 | 基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 | 6/11(木), 12(金) | 11,500 | 5/28(木) |
| 2D661 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(マイコンC言語入出力制御編) | 6/18(木),19(金) | 8,000 | 6/4(木) |
| 2D691 | 組込み技術者のためのプログラミング(Linux C言語編) | 6/24(水), 25(木) | 8,000 | 6/10(水) |
| 2D781 | クラウドコンピューティングにおける設計と構築(AWS編) | 6/29(月), 30(火) | 8,000 | 6/15(月) |
| 7月 | ||||
| 2D671 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(M5Stack編)【NEW】 | 7/2日(木),3(金) | 14,000 | 6/18(木) |
| 2D561 | オペアンプ回路の設計・評価技術(回路シミュレーション編)【NEW】 | 7/8(水), 9(木) | 9,500 | 6/24(水) |
| 2D901 | AI活用による画像認識システムの開発(Python+OpenCV編) | 7/9(木),10(金) | 13,000 | 6/25(木) |
| 2D861 | 製造現場におけるLAN活用技術 | 7/13(月),14(火) | 9,500 | 6/29(月) |
| 2D981 | マイコン制御システム開発技術(Arduino編)【NEW】 | 7/13(月),14(火) | 14,000 | 6/29(月) |
| 2D651 | 計測・制御におけるソケットインタフェース実践技術(Python編) | 7/22(水), 23(木), 24(金) | 15,000 | 7/8(水) |
| 2D551 | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 7/28(火), 29(水) | 8500 | 7/14(火) |
| 2D961 | ディジタル画像/音声処理【NEW】 | 7/29(水), 30(木), 31(金) | 11,000 | 7/15(水) |
| 8月 | ||||
| 2D921 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術(Pyton+AWS編) | 8/3(月),4(火) | 11,500 | 7/20(月) |
| 2D941 | データサイエンスと指導技法実践技術 | 8/3(月), 4(火) | 7,500 | 7/20(月) |
| 2D631 | EMC対策のための電磁気学 | 8/4(火), 5(水) | 8,000 | 7/21(火) |
| 2D951 | セキュアネットワーク構築と指導技法実践技術 | 8/5(水), 6(木) | 7,500 | 7/22(水) |
| 2D601 | ディジタル回路設計技術(ロジックIC編)【NEW】 | 8/6(木), 7(金) | 10,000 | 7/23(木) |
| 2D641 | 表計算ソフトを活用したデータ通信プログラミング | 8/6(木),8/7(金) | 16,000 | 7/23(木) |
| 2D971 | オープンソフトウェアライブラリを用いた人工知能(AI)活用技術【NEW】 | 8/6(木),7(金) | 8,000 | 7/23(木) |
| 2D931 | ソフトウェア開発と指導技法実践技術 | 8/7(金), 8(土) | 7,500 | 7/24(金) |
| 2D721 | オープンソースプラットフォーム活用技術(androidアプリ開発編) | 8/18(火), 19(水) | 10,500 | 8/4(火) |
| 2D771 | 無線通信を利用した計測管理技術 | 8/18(火), 19(水) | 9,000 | 8/4(火) |
| 2D812 | 基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 | 8/18(火), 19(水) | 11,500 | 8/4(火) |
| 2D571 | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 8/20(木), 21(金) | 8,000 | 8/6(木) |
| 2D821 | VLAN間ルーティング技術(ルータ・L3スイッチ環境構築編) | 8/20(木), 21(金) | 8,000 | 8/6(木) |
| 2M431 | 生産プロセス改善のための統計解析 ※ | 8/20(木),21(金) | 6,500 | 8/6(木) |
| 2D692 | 組込み技術者のためのプログラミング(Linux C言語編) | 8/27(木), 28(金) | 8,000 | 8/13(木) |
| ※ AI、データサイエンスの観点から教授します。 | ||||
| 9月 | ||||
| 2D552 | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 9/2(火), 3(水) | 8,500 | 8/19(水) |
| 2D751 | 実習で学ぶ画像処理・認識技術(Python編) | 9/14(月), 15(火) | 7,500 | 8/31(月) |
| 2D591 | 高周波回路設計技術 | 9/15(火), 16(水) | 8,000 | 9/1(火) |
| 2D911 | 無線センサネットワーク活用による製造現場監視技術 | 9/17(木),18(金) | 21,000 | 9/3(木) |
| 2D761 | 機械学習による欠陥検査・物体認識の高度化技術(Python編) | 9/24(木), 25(金) | 8,000 | 9/10(木) |
| 2D611 | シングルボードコンピュータによるAI活用技術(Python・OpenCV編) | 9/28(月),29(火),30(水) | 18,000 | 9/14(月) |
| 2D662 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(マイコンC言語入出力制御編)【NEW】 | 9/28(月),29(火) | 8,000 | 9/14(月) |
| 10月 | ||||
| 2D741 | IoT機器を活用した組込みシステム開発技術(Python編) | 10/7(水), 8(木), 9(金) | 18,000 | 9/18(金) |
| 2D621 | HDLによるLSI開発技術【NEW】 | 10/19(月), 20(火) | 8,000 | 10/5(月) |
| 2D731 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術(Python・AWS編) | 10/26(月),27(火) | 14,500 | 10/9(金) |
| 2D562 | オペアンプ回路の設計・評価技術(回路シミュレーション編)【NEW】 | 10/28(水), 29(木) | 9,500 | 10/14(水) |
| 2D681 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(マイコンC言語応用編) | 10/29(木),30(金) | 8,000 | 10/15(木) |
| 2D851 | リアルタイムOSシステム設計技法 | 10/29(木),30(金) | 27,500 | 10/15(木) |
| 11月 | ||||
| 2D991 | 測定・計測業務へのRPA導入のための業務プロセス設計(RPA実装編)【NEW】 | 11/5(木), 6(金) | 8,000 | 10/22(木) |
| 2D831 | VLAN間ルーティング技術(ルータ・L3スイッチ環境構築編) | 11/19(木), 20(金) | 8,000 | 11/5(木) |
| 2D711 | モバイル通信技術を活用したIoTアプリケーション開発技術【NEW】 | 11/26日(木),27(金) | 24,500 | 11/12(木) |
| 2D841 | GPGPUによる高速画像処理技術 | 11/26(木),27(金) | 8,000 | 11/12(木) |
| 12月 | ||||
| 2D581 | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 12/1(火), 2(水) | 8,000 | 11/17(火) |
| 2D701 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(RXマイコン編) | 12/3(木),4(金) | 11,000 | 11/19(木) |
| 2D881 | PLC-マイコン間通信による制御技術(Raspberry Pi&Python編) | 12/8(火),9(水) | 8,000 | 11/24(火) |
| R9. 1~3月 | ||||
| 今月はありません。 | ||||


