ものづくり
大学コース「ものづくり大学」 の対象コースとなっています。
NEW2025年度からの新規コースです。
2025年度
組込みシステム開発・設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- 組込みシステムにおけるプログラム開発技術
- コース番号: 8D509 / 5/14(水)、5/15(木)
詳細
コース番号 | 8D509 |
---|---|
コース名 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術 |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 5/14(水)、5/15(木) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | PICマイコン(PIC16F18857)、ブレッドボード、LED、スイッチ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | PICマイコンの基礎を学び業務に役立てたい方 |
コース概要 | PICマイコンの基礎を学び組込み技術の基礎を学びます。
|
持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 組込みシステムにおけるプログラム開発技術〈Raspberry Pi編〉 NEW
- コース番号: 8D510 / 7/3(木)、7/4(金)
詳細
コース番号 | 8D510 |
---|---|
コース名 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術〈Raspberry Pi編〉 |
受講料 | ¥ 12,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 7/3(木)、7/4(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | Raspberry Pi、microSDカード、照度・湿度センサ、マイク、スピーカ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | Raspberry Pi に興味があり触ってみたい方 |
コース概要 | Raspberry Pi を使用したIoT機器における組込みシステムプログラミング実習を通して、IoT技術を学びます。
|
持参品 | 筆記用具 |
通信設備・通信システム設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編)
- コース番号: 8D511 / 6/5(木)、6/6(金)
コース番号: 8D601 / 9/30(火)、10/1(水)※会場:ポリテクセンター広島
※ものづくり大学コースは8D511(福山短大校会場)のみ
詳細
コース番号 | 8D511、8D601 |
---|---|
コース名 | クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編) |
受講料 | 8D511/¥ 10,500 8D601/¥10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D511 / 6/5(木)、6/6(金) 8D601 / 9/30(火)、10/1(水)※会場:ポリテクセンター広島 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | クラウドコンピューティングシステムの設計・開発関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者、又は今後クラウドサービスの導入を検討している者 |
コース概要 | クラウドサービスの導入にあたり必要になってくる知識、設定を学んでいただき、実際にインターネット上にサーバを構築していただきます。
|
持参品 | 筆記用具 |
画像処理
ものづくり
大学コース
大学コース
- オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発
- コース番号:8D512 / 7/9(水)、7/16(水)※オンライン併用
詳細
コース番号 | 8D512 |
---|---|
コース名 | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発 |
受講料 | ¥ 12,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 7/9(水)、7/16(水)※オンライン併用型 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Google Colaboratory、RaspberryPi、webカメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等又はその候補者、興味のある方(Pythonについての基礎知識があることが望ましい) |
コース概要 | 本セミナーではGoogleアカウントがあれば、簡単にPythonの実行環境を構築でき、画像処理や機械学習分野の学習に利用されるGoogle Colaboratoryを利用していきます。 1日目はオンラインでGoogle Colaboratoryを用いた静止画像に対する画像処理を行っていきます。 2日目は実際にwebカメラで撮影しているデータに対しての画像処理を行っていきます。
|
持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定)
- コース番号:8D513 / 11/27(木)、11/28(金)
詳細
コース番号 | 8D513 |
---|---|
コース名 | IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) |
受講料 | ¥ 11,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 11/27(木)、11/28(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | Jetson Nano B01、パソコン、GPU、カメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する、またはこれから従事する技術者。または任意の画像を学習させ、エッジコンピュータで判定することを体験したい方。 |
コース概要 | エッジAIにて任意の画像の学習、認識から総合判定までを実習にて実施します。Googleの提供しているTensorflow上で画像に映る物体の種別と位置を同時に検出するObject Detectionができるモデル(SSD MovilenetV2等)を使用し、学習させる画像データの作成、パソコンGPUを使用した転移学習、小型コンピュータであるJetson Nanoを使用した判定までの一連の流れを実習にて実施します。本実習内容は、企業との共同研究で開発したねじ切り加工有無の判定を行うシステムを活用しています。
|
持参品 | 筆記用具 |
統計解析
ものづくり
大学コース
大学コース
- 生産プロセス改善のための統計解析(Python編)
- コース番号:8D514 / 9/4(木)、9/5(金)
詳細
コース番号 | 8D514 |
---|---|
コース名 | 生産プロセス改善のための統計解析(Python編) |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 9/4(木)、9/5(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Raspberry Pi |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | Pythonによる統計解析の方法を学びたい方 |
コース概要 | データの整理、確率、統計的推測をPythonで学び統計解析の手法の基礎を学びます。昨年度から内容を一新しました。 テキストを解りやすく実践的なものに、サンプルプログラムも増やしました。
|
持参品 | 筆記用具 |
データ活用
ものづくり
大学コース
大学コース
- Webを活用した生産支援システム構築技術(Spring Boot編) NEW
- コース番号:8D515 / 5/23(金)、5/30(金)
詳細
コース番号 | 8D515 |
---|---|
コース名 | Webを活用した生産支援システム構築技術(Spring Boot編) |
受講料 | ¥ 19,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 5/23(金)、5/30(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Spring Boot(Java開発環境)、UML作成ツール |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事し、データ活用の生産性向上を目指して、Webシステム開発を担当される方 Javaプログラミングの基礎的な知識がある方 |
コース概要 | Java言語とSpring Boot フレームワークの環境で、Webデータベース連携システムの構築を行います。システム設計にはUML図を利用します。 製品のマスタ管理を通して、Webシステム構築手順を学びます。
|
持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 製造現場におけるRPA活用技術(デスクトップフロー編)NEW
- コース番号:8D516 / 6/25(水)、7/2(水)
詳細
コース番号 | 8D516 |
---|---|
コース名 | 製造現場におけるRPA活用技術(デスクトップフロー編) |
受講料 | ¥ 19,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 6/25(水)、7/2(水) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Power Automate Desktop、表計算ソフト(Excel) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 製造業における業務改善等の業務に従事し自動化推進を担う方 業務の自動化にRPAを利用される方。 (プログラミング知識の有無は問いません。) |
コース概要 | RPAは、定型作業の自動化に対応し業務の効率化が図れるノーコード/ローコードでの開発手法です。デスクトップ開発ツールとしてPAD(Power Automate Desktop)を利用します。 基本からアプリ作成まで通して、各種データ活用におけるプロセスの自動化を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 製造現場におけるRPA活用技術(クラウドフロー編)NEW
- コース番号:8D517 / 8/1(金)、8/8(金)
詳細
コース番号 | 8D517 |
---|---|
コース名 | 製造現場におけるRPA活用技術(クラウドフロー編) |
受講料 | ¥ 19,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/1(金)、8/8(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Power Platform(365環境)、表計算ソフト(Excel) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 製造業における業務改善等の業務に従事し自動化推進およびアプリの内製化にクラウドを利用される方。 (プログラミング知識の有無は問いません。) |
コース概要 | RPAは、定型作業の自動化に対応し業務の効率化が図れるノーコード/ローコードでの開発手法です。 クラウド開発ツールのPower AppsとPower Automateを使った構築例を実習します。
|
持参品 | 筆記用具 |