ものづくり
大学コース「ものづくり大学」 の対象コースとなっています。
NEW2026年度からの新規コースです。
2026年度
組込みシステム開発・設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- マイコン制御システム開発技術(ESP32編) NEW
- コース番号: 8D510 / 6/12(金)、6/19(金)
詳細
| コース番号 | 8D510 |
|---|---|
| コース名 | マイコン制御システム開発技術(ESP32編) |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/12(金)、6/19(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | マイコンボード(ESP32)、パソコン、ブレッドボード、その他の電子部品等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 無線通信機能を持ったマイクロコンピュータの制御プログラム開発について興味をお持ちの方 |
| コース概要 | 制御設計における生産性向上を目指し、マイコンの構成から回路設計・プログラム実習を通して、マイコン制御に必要な要素、設計製作手法、プログラム開発技術を習得する。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 組込みシステムにおけるプログラム開発技術〈Raspberry Pi編〉
- コース番号: 8D511 / 7/30(木)、7/31(金)
詳細
| コース番号 | 8D511 |
|---|---|
| コース名 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術〈Raspberry Pi編〉 |
| 受講料 | ¥ 16,500 |
| 定員 | 5名 |
| 日程 | 7/30(木)、7/31(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | Raspberry Pi、microSDカード、照度・湿度センサ、マイク、スピーカ |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | Raspberry Pi に興味がありさわってみたい方 |
| コース概要 | Raspberry Pi OSのインストール、microSDカードのバックアップ、SSDからの起動の仕方から、照度計・湿度計の製作、OpenJtalkの実習を通して、Raspberry Piについて学びます。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
通信設備・通信システム設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編)
- コース番号: 8D512 / 5/28(木)、5/29(金)
コース番号: 8D601 / 10/14(水)、10/15(木)※会場:ポリテクセンター広島
※ものづくり大学コースは8D512(福山短大校会場)のみ
詳細
| コース番号 | 8D512、8D601 |
|---|---|
| コース名 | クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編) |
| 受講料 | 8D512 / ¥ 14,500 8D601 / ¥ 15,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D512 / 5/28(木)、5/29(金) 8D601 / 10/14(水)、10/15(木)※会場:ポリテクセンター広島 |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | クラウドコンピューティングシステムの設計・開発関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者、又は今後クラウドサービスの導入を検討している者 |
| コース概要 | クラウドサービスの導入にあたり必要になってくる知識、設定を学んでいただき、実際にインターネット上にサーバを構築していただきます。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
AI・画像処理
ものづくり
大学コース
大学コース
- IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) NEW
- コース番号:8D514 / 11/19(木)、11/20(金)
詳細
| コース番号 | 8D514 |
|---|---|
| コース名 | IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 11/19(木)、11/20(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | Raspberry Pi 4、パソコン、GPU、カメラ |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する、またはこれから従事する技術者。または任意の画像を学習させ、エッジコンピュータで判定することを体験したい方。 |
| コース概要 | エッジAIにて任意の画像の学習、認識から総合判定までを実習にて実施します。Googleの提供しているTensorFlow上で画像に映る物体の種別と位置を同時に検出するObject Detectionができるモデル(SSD MovilenetV2等)を使用し、学習させる画像データの作成、パソコンGPUを使用した転移学習、小型コンピュータであるRaspberry Pi 4を使用した判定までの一連の流れを実習にて実施します。本実習内容は、企業との共同研究で開発したねじ切り加工有無の判定を行うシステムを活用しています。本セミナーで、学習、判定で使用したプログラム、データはすべて提供いたします。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
統計解析
ものづくり
大学コース
大学コース
- 生産プロセス改善のための統計解析(Python編)
- コース番号:8D513 / 6/25(木)、6/26(金)
詳細
| コース番号 | 8D513 |
|---|---|
| コース名 | 生産プロセス改善のための統計解析(Python編) |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/25(木)、6/26(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | Pythonによるデータ分析の方法を学びたい方 |
| コース概要 | Pythonを使用しデータ分析でよく使用されるライブラリ(NumPy、Pandas、Matplotlib)を使用して、データ分析の手法について一から学びます。Python初心者でもできる内容です。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
データ活用
ものづくり
大学コース
大学コース
- Webを活用した生産支援システム構築技術(Servlet&JSP編)
- コース番号:8D301 / 5/22(金)、5/29(金)
詳細
| コース番号 | 8D301 |
|---|---|
| コース名 | Webを活用した生産支援システム構築技術(Servlet&JSP編) RENEWAL |
| 受講料 | ¥ 20,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 5/22(金)、5/29(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、Servlet/JSP(Java開発環境)、データベースソフト、UML作成ツール |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事し、データ活用の生産性向上を目指して、Webシステム開発を担当される方Webプログラミングの基礎から取り組まれる方 |
| コース概要 | Java言語とServlet/JSPフレームワークの環境で、Webデータベース連携システムの構築を行います。システム設計にはUML図を利用します。製品のマスタ管理等を通して、Webシステム構築手順を学びます。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- Webを活用した生産支援システム構築技術(Spring Boot編)
- コース番号:8D302 / 6/17(水)、6/24(水)
詳細
| コース番号 | 8D302 |
|---|---|
| コース名 | Webを活用した生産支援システム構築技術(Spring Boot編) RENEWAL |
| 受講料 | ¥ 20,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/17(水)、6/24(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、Spring Boot(Java開発環境)、データベースソフト、UML作成ツール |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事し、データ活用の生産性向上を目指して、Webシステム開発を担当される方 Javaプログラミングの基礎的な知識がある方 |
| コース概要 | Java言語とSpring Boot フレームワークの環境で、Webデータベース連携システムの構築を行います。システム設計にはUML図を利用します。製品のマスタ管理を通して、Webシステム構築手順を学びます。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 製造現場におけるRPA活用技術
- コース番号:8D303 / 7/17(金)、7/24(金)
詳細
| コース番号 | 8D303 |
|---|---|
| コース名 | 製造現場におけるRPA活用技術 |
| 受講料 | ¥ 21,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/17(金)、7/24(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、Power Automate Desktop、表計算ソフト(Excel) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 製造業における業務改善等の業務に従事し自動化推進を担う方でDX導入して業務の自動化にRPAを利用される方(プログラミング知識の有無は問いません) |
| コース概要 | RPAは、定型作業の自動化に対応し業務の効率化が図れるノーコード/ローコードでの開発手法です。デスクトップツールとしてPAD(Power Automate Desktop)を利用します。 基本からアプリ作成まで、各種データ活用におけるプロセスの自動化を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- 製造データの一元化管理技術(Python自動化編)
- コース番号:8D304 / 9/2(水)、9/9(水)
詳細
| コース番号 | 8D304 |
|---|---|
| コース名 | 製造データの一元化管理技術(Python自動化編) RENEWAL |
| 受講料 | ¥ 21,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 9/2(水)、9/9(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、Python開発環境、データベースソフト、表計算ソフト |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事し指導的・中核的な役割を担い、DX導入に各種データ管理、プロセスの自動化を検討される方 |
| コース概要 | 各種製造データのデジタル化を図り、データの一元化管理をするための手法を理解します。DX推進におけるデータ活用として、業務とデータの流れから、データベース連携による作業の効率化、さらにプロセスの自動化を進めることで生産性向上をめざします。一連の流れをPythonプログラミングによるデータ管理・可視化、データベース連携、自動化処理等の実習を通して習得します。データベースはSQLiteを利用します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- Webを活用した生産支援システム構築技術(Python可視化編)
- コース番号:8D305 / 10/7(水)、10/14(水)
詳細
| コース番号 | 8D305 |
|---|---|
| コース名 | Webを活用した生産支援システム構築技術(Python可視化編) RENEWAL |
| 受講料 | ¥ 20,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 10/7(水)、10/14(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、Python開発環境、データベースソフト、IoTデバイス利用環境 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事し指導的・中核的な役割を担い、DX導入に各種データ管理、IoTの利用、製造情報の可視化を検討される方 |
| コース概要 | Webシステムの利用によりデータの可視化と分析を図り生産性の向上をめざします。 DXシステム基盤(IoT等からデータ収集、蓄積、分析、活用)のしくみを理解し、Webサーバとデータベースとの連携機能から、データの蓄積と可視化を行います。一連の流れをPythonプログラミングによる実習を通して習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
