ものづくり
大学コース「ものづくり大学」 の対象コースとなっています。
NEW2026年度からの新規コースです。
2026年度
シーケンス(PLC)制御設計
- 有接点シーケンス制御の実践技術
- コース番号:8D101 / 4/23(木)、4/24(金)
コース番号:8D102 / 7/15(水)、7/16(木)
コース番号:8D103 / 11/11(水)、11/12(木)
詳細
| コース番号 | 8D101、8D102、8D103 |
|---|---|
| コース名 | 有接点シーケンス制御の実践技術 |
| 受講料 | ¥ 8,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D101 / 4/23(木)、4/24(金) 8D102 / 7/15(水)、7/16(木) 8D103 / 11/11(水)、11/12(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 電磁継電器、スイッチ、表示灯、テスタ、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス制御設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D112または8D113「現場のための電気保全技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、自動生産システムの効率化・最適化をめざして、各種制御機器、制御回路を理解し、総合実習を通して制御システムを構築するための設計・製作方法を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- シーケンス制御による電動機制御技術
- コース番号:8D104 / 11/5(木)、11/6(金)
詳細
| コース番号 | 8D104 |
|---|---|
| コース名 | シーケンス制御による電動機制御技術 |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 11/5(木)、11/6(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 電磁継電機、スイッチ、表示灯、テスタ、工具、誘導電動機、測定器 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス制御回路の設計・組立・配線作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102もしくは8D103「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上を目指して、効率性、安全性に向けた電動機実習を通じて、電動機制御の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- PLCプログラミング技術(FX3G編)
- コース番号:8D105 / 6/18(木)、6/19(金)
コース番号:8D106 / 10/7(水)、10/8(木)
詳細
| コース番号 | 8D105、8D106 |
|---|---|
| コース名 | PLCプログラミング技術(FX3G編) |
| 受講料 | ¥ 8,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D105 / 6/18(木)、6/19(金) 8D106 / 10/7(水)、10/8(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 FX3G)、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102もしくは8D103「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)
- コース番号:8D107 / 7/8(水)、7/9(木)
コース番号:8D108 / 11/17(火)、11/18(水)
詳細
| コース番号 | 8D107、8D108 |
|---|---|
| コース名 | PLCプログラミング技術(Qシリーズ編) |
| 受講料 | 8D107 / ¥ 9,000 8D108 / ¥ 8,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D107 / 7/8(水)、7/9(木) 8D108 / 11/17(火)、11/18(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 Q03UDE)、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101または8D102もしくは8D103「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- PLC制御の回路技術(FX5U編)
- コース番号:8D109 / 6/30(火)、7/1(水)
詳細
| コース番号 | 8D109 |
|---|---|
| コース名 | PLC制御の回路技術(FX5U編) |
| 受講料 | ¥ 8,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 6/30(火)、7/1(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works3)、PLC(三菱電機 FX5U)、工具 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 自動化設備の設計業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D101「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、PLCの構成とI/O割付け、回路設計ツール(GXWorks3)の操作及びラダープログラミングによる基本命令の使い方や回路の作成・変更法と実習課題を通して、自動化システムの設計・保守技術を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- PLCによる電気空気圧技術(FX3G編)
- コース番号:8D110 / 9/8(火)、9/9(水)
詳細
| コース番号 | 8D110 |
|---|---|
| コース名 | PLCによる電気空気圧技術(FX3G編) |
| 受講料 | ¥ 7,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 9/8(火)、9/9(水) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 空気圧実習装置、パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 FX3G) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 空気圧制御及びPLCの知識を活用し生産管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D105または8D106「PLCプログラミング技術(FX3G編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、油空圧制御システム設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けたPLCを用いた制御システム構築実習を通して、電気空気圧機器の機能、構造、機器制御方法と電気および空気圧制御システムの構築、運用方法を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
ものづくり
大学コース
大学コース
- PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編)
- コース番号:8D111 / 8/19(水)、8/20(木)
詳細
| コース番号 | 8D111 |
|---|---|
| コース名 | PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編) |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8/19(水)、8/20(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機 GX-Works2)、PLC(三菱電機 Q03UDE)、タッチパネルソフト(三菱電機 GT-Designer3)、負荷装置 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | シーケンス(PLC)制御設計業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | コース番号8D107または8D108「PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、最適化(改善)に向けたタッチパネル活用によるFAライン管理実習を通して、タッチパネルを活用してFAライン管理技術を習得する。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
アナログ回路設計
- RLC回路の設計・評価技術
- コース番号:8D501 / 8/27(木)、8/28(金)
詳細
| コース番号 | 8D501 |
|---|---|
| コース名 | RLC回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | ¥ 9,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8/27(木)、8/28(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論に関する基礎知識を有し、アナログ回路の設計と評価技術に興味を持つ方) |
| コース概要 | 抵抗、コンデンサ、コイルの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- トランジスタ回路の設計・評価技術
- コース番号:8D502 / 9/17(木)、9/18(金)
コース番号:8D602 / 10/27(火)、10/28(水)※会場:ポリテクセンター広島
詳細
| コース番号 | 8D502、8D602 |
|---|---|
| コース名 | トランジスタ回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | 8D502 / ¥ 9,500 8D602 / ¥ 15,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D502 / 9/17(木)、9/18(金) 8D602 / 10/27(火)、10/28(水)※会場:ポリテクセンター広島 |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論に関する基礎的な知識を有する方) |
| コース概要 | ダイオード、トランジスタの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
- オペアンプ回路の設計・評価技術
- コース番号:8D503 / 9/24(木)、9/25(金)
コース番号:8D603 / 12/15(火)、12/16(水)※会場:ポリテクセンター広島
詳細
| コース番号 | 8D503、8D603 |
|---|---|
| コース名 | オペアンプ回路の設計・評価技術 |
| 受講料 | 8D503 / ¥14,500 8D603 / ¥15,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 8D503 / 9/24(木)、9/25(金) 8D603 / 12/15(火)、12/16(水)※会場:ポリテクセンター広島 |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方、トランジスタの基本回路に関する知識を有する方でアナログ回路の設計技術、評価技術に興味のある方 |
| コース概要 | オペアンプの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。 1日目はシミュレータを用いて回路の検証を行っていきます。 2日目は実際に回路を製作し動作確認を行っていきます。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
計測・制御
- 電子回路の計測技術(デジタルオシロスコープ編)NEW
- コース番号:8D506 / 7/23(木)、7/24(金)
詳細
| コース番号 | 8D506 |
|---|---|
| コース名 | 電子回路の計測技術(デジタルオシロスコープ編) |
| 受講料 | ¥ 10,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/23(木)、7/24(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | デジタル・ストレージ・オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、電子素子、ブレッドボード、その他の各種計器 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子機器の回路設計・保守・品質管理に従事する方。特にアナログ回路、デジタル回路に使用する計測技術を学びたい方 |
| コース概要 | デジタルオシロスコープの構造及び原理を理解し、その使用方法を習得し、電気回路の姿を正確に可視化できるようになることを目標とします。デジタルオシロスコープを使用する際に必要なトリガテクニック、プロービングテクニックを習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具、電卓 |
電子回路基板設計・製作
- 基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術
- コース番号:8D505 / 7/9(木)、7/10(金)
詳細
| コース番号 | 8D505 |
|---|---|
| コース名 | 基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 |
| 受講料 | ¥ 16,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 7/9(木)、7/10(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | 温度コントローラ付はんだこて、実習用基板、ルーペ(顕微鏡) |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子機器のはんだ付け作業に従事する技能・技術者又はその候補者 |
| コース概要 | はんだの性質。鉛フリー化による問題点を理解するとともに、鉛フリーはんだ付け実習を通して、鉛フリーはんだ付け作業の実践技術を習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
デジタル回路設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- HDLによる回路設計技術(Verilog HDL編) NEW
- コース番号:8D504 / 9/4(金)、9/11(金)
詳細
| コース番号 | 8D504 |
|---|---|
| コース名 | HDLによる回路設計技術(Verilog HDL編) |
| 受講料 | ¥ 7,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 9/4(金)、9/11(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | FPGAボード(Xilinx製チップ使用)、パソコン、開発環境 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 電子回路または制御機器の開発に従事する技術者で、HDLによる回路設計技法に興味を持つ方 |
| コース概要 | HDL(ハードウェア記述言語)を使用したディジタルシステムの階層設計法について理解し、回路の最適化に必要なハードウェア設計・開発技法を習得する。言語については、Verilog HDLを使用する。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
パソコン制御設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- パソコンによる計測制御システム技術
- コース番号:8D507 / 1/14(木)、1/15(金)
詳細
| コース番号 | 8D507 |
|---|---|
| コース名 | パソコンによる計測制御システム技術 |
| 受講料 | ¥ 11,000 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 1/14(木)、1/15(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン、GUI開発ツール(LabVIEW)、各種計測器、センサ、マイコンボード(ArduinoあるいはRaspberry Pi)等 |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 制御システム開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | マイコン制御設計/パソコン制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたパソコンによる計測制御実習を通して自動計測システムの構築技法を習得します。 1日目はLabVIEWの基本操作を中心に行います。 2日目からはマイコンを用いて自動計測システムの構築を行います。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
メカトロニクス設計
ものづくり
大学コース
大学コース
- 倒立振子のPID制御
- コース番号:8D508 / 2/16(火)、2/17(水)、2/18(木)
詳細
| コース番号 | 8D508 |
|---|---|
| コース名 | 倒立振子のPID制御 |
| 受講料 | ¥ 13,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 2/16(火)、2/17(水)、2/18(木) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | MATLAB/Simulink、ブレッドボード、DCモータ、センサ、マイコン(Arduino、PIC、RX)、倒立振子実機(自作またはLegoMindstorms)等 |
| 総訓練時間 | 18時間 |
| 対象者 | 精密位置決め業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
| コース概要 | メカトロニクス設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた制御プログラム作成実習を通して、マイコン実装ロボットの制御理論、制御方法を習得します。
1日目はPID制御について、MATLABあるいはPythonを用いてモデルの検証を行っていきます。 2日目からは実機を使いモデルの検証を行います。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
電子デバイス/生産設備・保全
- 半導体デバイス製造プロセス NEW
- コース番号:8D509 / 11/6(金)、11/13(金)
詳細
| コース番号 | 8D509 |
|---|---|
| コース名 | 半導体デバイス製造プロセス |
| 受講料 | ¥ 7,500 |
| 定員 | 10名 |
| 日程 | 11/6(金)、11/13(金) |
| 時間 | 9:30~16:30 |
| 使用機器 | パソコン |
| 総訓練時間 | 12時間 |
| 対象者 | 半導体デバイスの製造プロセスについて、各工程の原理や製造装置に関する知識を習得したい方、技能検定半導体製品製造(集積回路チップ製造作業)の受検を考えられている方 |
| コース概要 | 半導体デバイスの製造プロセスについて、主に前工程における各工程の原理や製造装置に関する知識および測定評価・信頼性技術等を講義と演習を通して習得します。
|
| 持参品 | 筆記用具 |
