能力開発セミナー・分類別コース一覧
開催日・開催月でセミナーをお探しの方は「 開催月別コース一覧 」をご利用ください。
令和 6年度
設計・開発
工事・施工
検査
教育・安全
機械設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2M990 | 幾何公差の解釈と活用演習 | 9/10,11 | 第020教室(本館2階) | ||
2M980 | 切削加工を考慮した機械設計製図 | 5/21,22 | 第020教室(本館2階) | ||
1M010 | 実践機械製図(各種投影法・寸法記入編) | 7/23,24,25 | 321教室(第3実習棟 | ||
1M020 | 実践機械製図 | 8/6,7,8,9 | 321教室(第3実習棟 | ||
1M030 | 2次元CADによる機械製図技術(機械部品製図編) | 9/18,19,20 | 第5PC室(第3実習棟) | ||
1M040 | 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術 | 11/5,6,7 | 第4PC室(第3実習棟) | ||
1M060 | 機械設計のための総合力学 | 8/21,22,23 | 第5PC室(第3実習棟) |
制御システム設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D010 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 6/5,6 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D011 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 8/20,21 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D012 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 11/6,7 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D020 | PLCによるタッチパネル活用技術 | 12/4,5 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D030 | PLCプログラミング技術(PLCラダープログラミングの定石) | 8/6,7 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D040 | PLCプログラミング技術(SFC編) | 7/31,8/1 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D050 | PLC制御の回路技術 | 5/22,23 | 第2PC室(本館3階) | 満員 | |
1D051 | PLC制御の回路技術 | 8/8,9 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D052 | PLC制御の回路技術 | 10/16,17 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D060 | PLC制御の応用技術 | 6/12,13 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D061 | PLC制御の応用技術 | 12/11,12 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D070 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 8/6,7 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D080 | 有接点シーケンス制御の実践技術(実習充実コース) | 5/14,15,16 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D081 | 有接点シーケンス制御の実践技術(実習充実コース) | 10/8,9,10 | 電気実習場(第2実習棟 |
生産システム設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D090 | ロボットシステム設計技術(ロボットシステム導入編) | 9/11,12 | 223教室(第2実習棟) | 満員 |
建築計画/建築意匠設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1H020 | 在来木造住宅設計実践技術 | 7/28,8/4 | 第3PC室(本館3階) | 中止 | |
1H030 | 実践建築設計2次元CAD技術(JW-CAD編) | 6/29,30 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H031 | 実践建築設計2次元CAD技術(JW-CAD編) | 10/5,6 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H040 | 実践建築設計2次元CAD技術(AutoCAD編) | 9/28,29 | 第3PC室(本館3階) | 中止 | |
1H041 | 実践建築設計2次元CAD技術(AutoCAD編) | 12/7,8 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H050 | 実践建築設計3次元CAD技術(マイホームデザイナー編) | 7/20,21 | 第3PC室(本館3階) | 中止 | |
1H051 | 実践建築設計3次元CAD技術(マイホームデザイナー編) | 11/16,17 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H060 | 実践建築設計3次元CAD技術(ARCHITREND ZERO編) | 9/10,11 | 第3PC室(本館3階) | 中止 |
機械加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M071 | 旋盤加工技術(外径・内径加工編) | 10/15,16,17,18 | 測定試験室(第1実習棟 | 追加開催 | |
1M070 | 旋盤加工技術(外径・内径加工編) | 6/11,12,13,14 | 測定試験室(第1実習棟 | 満員 | |
1M080 | 旋盤加工応用技術(テーパ・ねじ加工編) | 10/22,23,24,25 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M090 | フライス盤加工技術 | 11/26,27,28,29 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M100 | フライス加工の理論と実際 | 10/1,2 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M110 | NC旋盤プログラミング技術 | 9/24,25,26,27 | 第4PC室(第3実習棟) | ||
1M120 | マシニングセンタプログラミング技術 | 8/27,28,29,30 | 第4PC室(第3実習棟) |
金属加工/成形加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2M660 | <鉄鋼材料の材料特性と活用技術> 鉄鋼材料の熱処理技術 | 10/8,9 | 第020教室(本館2階) |
金属加工/成形加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M050 | 設計・施工管理に活かす溶接技術(オンライン・実技併用コース)「L」 | 5/21,23,28,6/4(実技) | 6/4溶接実習場(実技) | ||
1M170 | 半自動アーク溶接技能クリニック | 6/6,7 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M180 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック | 4/13,20 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M181 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック | 11/16,23 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M190 | アルミニウム合金のTIG溶接技能クリニック | 12/7,14 | 溶接実習場(第2実習棟 |
電力・電気・通信設備工事
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D100 | 一般用電気工作物の施工技術 | 7/2,3,4,5 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D101 | 一般用電気工作物の施工技術 | 11/19,20,21,22 | 電気実習場(第2実習棟 | 中止 | |
1D110 | VLAN間ルーティング技術 | 1/15,16 | 第1PC室(本館3階) |
建築設備工事
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1H010 | 各種管の加工・接合技術 | 5/14,15 | 設備実習室(第1実習棟) | ||
1H011 | 各種管の加工・接合技術 | 10/16,17 | 設備実習室(第1実習棟) |
測定・検査
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M130 | 精密測定技術(長さ測定編) | 4/17,18 | 測定試験室(第1実習棟 | 満員 | |
1M131 | 精密測定技術(長さ測定編) | 6/25,26 | 測定試験室(第1実習棟 | 満員 | |
1M132 | 精密測定技術(長さ測定編) | 7/17,18 | 測定試験室(第1実習棟 | 満員 | |
1M133 | 精密測定技術(長さ測定編) | 12/10,11 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M134 | 精密測定技術(長さ測定編) | 3/4,5 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M140 | 精密測定技術(精度管理編) | 10/8,9 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M150 | 計測における信頼性(不確かさ)の評価技術 | 10/29,30 | 測定試験室(第1実習棟 |
生産設備保全
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D120 | 電気系保全実践技術 | 12/18,19 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D130 | 現場のための電気保全技術 | 10/1,2,3 | 電気実習場(第2実習棟 | 満員 | |
1D140 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験 | 11/12,13 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1M160 | 生産現場の機械保全技術 | 7/1,2 | 測定試験室(第1実習棟 | 満員 |
工場管理
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M220 | 生産性向上を目指した生産管理手法 | 9/5,6 | 022・023教室(本館) |
教育訓練
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M200 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 6/6,7 | 022・023教室(本館) | 満員 | |
1M201 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 11/7,8 | 022・023教室(本館) | ||
1M202 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 2/6,7 | 022・023教室(本館) | ||
1M210 | 製造現場で活用するコーチング手法 | 5/21,22 | 022・023教室(本館) | 満員 | |
1M211 | 製造現場で活用するコーチング手法 | 11/19,20 | 022・023教室(本館) |