能力開発セミナー
令和5年度能力開発セミナーの受講申込みについて
受講申込みを希望される方は、下記、「受講申込みのご案内」をご確認のうえ、「受講申込書」に必要事項を記入してFAX、郵送又は直接、窓口まで申込みをしてください。
セミナーガイド2023は無料で配布していますので、 必要な方は地域支援センター(TEL:0765-24-2204)までご連絡ください。
下記のセミナーとは別に、ご希望の内容に沿ったカリキュラムを作成する「オーダーメイド型セミナー」も実施しています。
令和4年度能力開発セミナー3月開催コース一覧
※コース名をクリックすると詳細なリーフレット(PDF)がご覧いただけます。(PDFより日程、受講料が変更となっている場合があります。)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
3/1(水),2(木),3(金) | 9:00~16:00 | 4M028 追加コース |
機械設計のための総合力学 | 14,000円 | |
3/1(木),3(金) | 9:00~16:00 | 4D032 | GPGPUによる高速画像処理技術 | 11,500円 | |
3/9(木),10(金) | 9:00~16:00 | 4D024 | 遠隔監視・計測システム開発 | 11,500円 | |
3/10(金),17(金) | 9:00~16:00 | 4D062 | AI活用による画像認識システムの開発 | 7,000円 | |
3/16(木),17(金) | 9:00~16:00 | 4D026 | 無線センサネットワーク活用による製造現場監視技術 | 10,000円 | |
3/16(木),17(金) | 9:00~16:00 | 4D027 | 組込み技術者のためのプログラミング | 13,500円 | |
3/16(木),17(金) | 9:00~16:00 | 4D060 | PLCによるインバータ制御技術 | 10,000円 | |
3/16(木),17(金) |
9:00~16:00 |
4M002 | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 | 10,500円 | |
3/22(水),23(木),24(金) | 9:00~16:00 | 4D019 | 電気回路の測定技術 | 10,500円 | |
3/18(土),25(土) | 9:00~16:00 | 4D030 | プリント基板設計技術 | 8,000円 | |
3/27(月),28(火) | 9:00~16:00 | 4M011 | 新QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証 | 8,000円 |
令和5年度能力開発セミナー一覧
※コース名をクリックすると詳細なリーフレット(PDF)がご覧いただけます。(PDFより日程、受講料が変更となっている場合があります。)
5月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
5/10(水),11(木) | 9:00~16:00 | 4D001 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
5/24(水),25(木) | 9:00~16:00 | 4D004 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
5/29(月),30(火) | 9:00~16:00 | 4M007 | マシニングセンタプログラミング技術 | 11,500円 | 加工・組立 |
5/31(水),6/1(木) | 9:00~17:00 | 4M004 | 旋盤加工技術 | 12,000円 | 加工・組立 |
5/31(水),6/1(木) | 9:00~16:00 | 4D008 | PLC制御の回路技術(三菱編) | 8,000円 | 設計・開発 |
6月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
6/7(水),8(木) | 9:00~17:00 | 4M005 | フライス盤加工技術 | 12,000円 | 加工・組立 |
6/7(水),8(木) | 9:00~16:00 | 4D011 | PLC制御の応用技術(三菱編) | 8,000円 | 設計・開発 |
6/14(水),15(木) | 9:00~16:00 | 4M010 | プレス加工技術 | 12,000円 | 設計・開発 |
6/21(水),22(木) | 9:00~16:00 | 4D017 | PLCによるFAセンサ活用技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
6/28(水),29(木) | 9:00~16:00 | 4D025 | 現場のための電気保全技術 | 10,000円 | 保全・管理 |
6/29(木),30(金) | 9:00~16:00 | 4D033 | センサ回路の設計技術 | 10,000円 | 設計・開発 |
7月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
7/3(月),4(火),5(水) | 9:00~16:00 | 4M001 | 機械設計のための総合力学 | 14,000円 | 設計・開発 |
7/12(水),13(木) | 9:00~16:00 | 4D030 | 産業用ロボット活用技術 | 7,000円 | 設計・開発 |
7/12(水),13(木) | 9:00~16:00 | 4D019 | PLCによるFAネットワーク構築技術 | 7,000円 | 設計・開発 |
7/26(水),27(木) | 9:00~16:00 | 4D016 | PLCによるインバータ制御技術(多段速運転編) | 10,500円 | 設計・開発 |
8月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
8/1(火),2(水) | 9:00~16:00 | 4D037 | 無線センサネットワーク活用による製造現場監視技術 | 20,000円 | 設計・開発 |
8/1(火),2(水),3(木),4(金) | 9:00~16:00 | 4M009 | マシニングセンタプログラミング技術 | 16,500円 | 加工・組立 |
8/2(水),3(木) | 9:00~16:00 | 4M011 | 精密形状測定技術 | 8,000円 | 検査 |
8/2(水),3(木) | 9:00~16:00 | 4D014 | PLCプログラミング技術 | 10,500円 | 設計・開発 |
8/2(水),3(木),4(金) | 9:00~16:00 | 4M002 | 機械設計のための総合力学 | 14,000円 | 設計・開発 |
8/7(月), 8(火) | 9:00~16:00 | 4D038 | 遠隔監視・計測システム開発 | 13,000円 | 設計・開発 |
8/23(水),24(木) | 9:00~16:00 | 4M013 | 生産現場に活かす品質管理技法 | 10,500円 | 保全・管理 |
8/9(水),10(木) | 9:00~16:00 | 4M012 | 生産現場に活かす品質管理技法 | 10,500円 | 保全・管理 |
8/21(月),22(火) | 9:00~16:00 | 4D039 | 製造業における生産プロセスのIoT活用技術 | 13,000円 | 保全・管理 |
8/22(火),23(水),24(木),25(金) | 9:00~16:00 | 4M006 | NC旋盤プログラミング技術 | 16,500円 | 設計・開発 |
8/22(火),23(水) | 9:00~16:00 | 4D034 | マイコンによるシリアル通信技法 | 10,000円 | 設計・開発 |
8/22(火),23(水),24(木) | 9:00~16:00 | 4D024 | 空気圧実践技術 | 10,000円 | 設計・開発 |
8/23(水),24(木) | 9:00~16:00 | 4D040 | 表計算ソフトを活用したデータ通信プログラミング | 8,000円 | 保全・管理 |
8/24(木),25(金) | 9:00~16:00 | 4M014 | 新QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証 | 8,000円 | 保全・管理 |
8/24(木),25(金) | 9:00~16:00 | 4D036 | 組込み技術者のためのプログラミング | 8,500円 | 設計・開発 |
9月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
9/4(月),5(火) | 9:00~16:00 | 4M008 | マシニングセンタプログラミング技術 | 11,500円 | 加工・組立 |
9/6(水),7(木) | 9:00~16:00 | 4D027 | 電気系保全実践技術 | 8,000円 | 保全・管理 |
9/13(水),14(木) | 9:00~16:00 | 4D020 | PLCによるタッチパネル活用技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
9/13(水),14(木) | 9:00~16:00 | 4D032 | オペアンプ回路の設計・評価技術 | 10,000円 | 設計・開発 |
9/20(水),21(木) | 9:00~16:00 | 4D021 | PLCによる位置決め制御技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
9/28(木),29(金) | 9:00~16:00 | 4D041 | IoT時代の組込みAI実装技術 | 13,000円 | 設計・開発 |
10月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
10/4(水),5(木) | 9:00~16:00 | 4D010 | PLC制御の回路技術(オムロン編) | 8,000円 | 設計・開発 |
10/11(水),12(木) | 9:00~16:00 | 4D002 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
10/18(水),19(木) | 9:00~16:00 | 4D026 | 現場のための電気保全技術 | 10,000円 | 保全・管理 |
10/25(水),26(木) | 9:00~16:00 | 4D005 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
11月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
11/1(水),2(木) | 9:00~16:00 | 4D007 | (シーケンス制御による)電動機のインバータ活用技術 | 10,500円 | 設計・開発 |
11/8(水),9(木) | 9:00~16:00 | 4D013 | PLC制御の応用技術(オムロン編) | 8,000円 | 設計・開発 |
11/10(金),17(金) | 9:00~16:00 | 4M003 | 2次元CADによる機械製図技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
11/15(水),16(木) | 9:00~16:00 | 4D031 | 産業用ロボット活用技術 | 7,000円 | 設計・開発 |
11/15(水),16(木) | 9:00~16:00 | 4D015 | PLCプログラミング技術 | 10,500円 | 設計・開発 |
11/29(水),30(木) | 9:00~16:00 | 4D018 | PLCによるFAセンサ活用技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
11/29(水),30(木) | 9:00~16:00 | 4D029 | 実習で学ぶパワーエレクトロニクス回路 | 10,000円 | 設計・開発 |
12月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
12/6(水),7(木) | 9:00~16:00 | 4D028 | 電気系保全実践技術 | 8,000円 | 保全・管理 |
1月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
R6 1/10(水),11(木) | 9:00~16:00 | 4D003 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
R6 1/16(火),18(木) | 9:00~16:00 | 4D022 | パソコンによる計測制御システム技術 | 9,000円 | 設計・開発 |
R6 1/17(水),18(木) | 9:00~16:00 | 4D006 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 8,000円 | 設計・開発 |
R6 1/19(金),26(金) | 9:00~16:00 | 4D042 | 実習で学ぶ画像処理・認識技術 | 7,000円 | 設計・開発 |
R6 1/24(水),25(木) | 9:00~16:00 | 4D009 | PLC制御の回路技術(三菱編) | 8,000円 | 設計・開発 |
2月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
R6 2/7(水),8(木) | 9:00~16:00 | 4D012 | PLC制御の応用技術(三菱編) | 8,000円 | 設計・開発 |
3月開催(※定員は全て10人)
※開催日順
日程 | 時間帯 | コース番号 | コース名※詳細はコース名をクリックしてください | 受講料(税込み) | 訓練分野 |
---|---|---|---|---|---|
R6 3/5(火),7(木) | 9:00~16:00 | 4D023 | パソコンによる計測制御システム技術 | 9,000円 | 設計・開発 |
R6 3/7(木),8(金) | 9:00~16:00 | 4D043 | GPGPUによる高速画像処理技術 | 11,000円 | 設計・開発 |
R6 3/18(月),19(火) | 9:00~16:00 | 4D035 | プリント基板設計技術 | 8,000円 | 設計・開発 |