能力開発セミナー・分類別コース一覧
開催日・開催月でセミナーをお探しの方は「 開催月別コース一覧 」をご利用ください。
令和 7年度
設計・開発
工事・施工
検査
機械設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M010 | 実践機械製図(各種投影法・寸法記入編) | 5/13,14,15 | 321教室(第3実習棟 | ||
1M020 | 実践機械製図 | 7/8,9,10,11 | 321教室(第3実習棟 | ||
1M030 | 2次元CADによる機械製図技術(機械部品製図編) | 9/3,4,5 | 第5PC室(第3実習棟) | ||
1M040 | 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術 | 11/12,13,14 | 第5PC室(第3実習棟) | ||
1M050 | 3次元CADを活用したアセンブリ技術 | 12/3,4,5 | 第5PC室(第3実習棟) | ||
1M060 | 機械設計のための総合力学 | 8/20,21,22 | 第4PC室(第3実習棟) |
制御システム設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D020 | 有接点シーケンス制御の実践技術(実習充実コース) | 5/19,20,21 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D021 | 有接点シーケンス制御の実践技術(実習充実コース) | 7/23,24,25 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D022 | 有接点シーケンス制御の実践技術(実習充実コース) | 10/20,21,22 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D040 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 5/22,23 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D041 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 7/29,30 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D042 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 10/23,24 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D070 | PLC制御の回路技術 | 6/10,11 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D071 | PLC制御の回路技術 | 10/27,28 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D080 | PLC制御の応用技術 | 6/12,13 | 第1PC室(本館3階) | ||
1D081 | PLC制御の応用技術 | 10/29,30 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D090 | PLCプログラミング技術(PLCラダープログラミングの定石) | 11/26,27 | 第2PC室(本館3階) | ||
1D100 | PLCによるタッチパネル活用技術 | 11/12,13 | 第1PC室(本館3階) | ||
1D130 | 組込み技術者のためのプログラミング(C言語編) | 12/11,12 | 第1PC室(本館3階) | ||
1D140 | オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術(Python編) | 1/13,14 | 第1PC室(本館3階) | ||
1D150 | マイコン制御システム開発技術(RaspberryPI Python編) | 2/4,5 | 第1PC室(本館3階) |
生産システム設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D110 | ロボットシステム設計技術(ロボットシステム導入編) | 10/7,8 | 223教室(第2実習棟) |
建築計画/建築意匠設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1H020 | 実践建築設計2次元CAD技術(jwcad編) | 11/8,9 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H021 | 実践建築設計2次元CAD技術(jwcad編) | 2/7,8 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H030 | 実践建築設計2次元CAD技術(AutoCad編) | 7/26,27 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H031 | 実践建築設計2次元CAD技術(AutoCad編) | 10/18,19 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H040 | 実践建築設計3次元CAD技術 | 6/21,22 | 第3PC室(本館3階) | ||
1H041 | 実践建築設計3次元CAD技術 | 10/25,26 | 第3PC室(本館3階) |
機械加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M120 | 旋盤加工技術(外径・内径加工編) | 6/3,4,5,6 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M130 | 旋盤加工応用技術(テーパ・ねじ加工編) | 7/1,2,3,4 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M140 | フライス盤加工技術 | 5/27,28,29,30 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M150 | フライス加工の理論と実際 | 11/20,21 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M160 | NC旋盤プログラミング技術 | 9/30,10/1,2,3 | 第4PC室(第3実習棟) | ||
1M170 | マシニングセンタプログラミング技術 | 10/7,8,9,10 | 第4PC室(第3実習棟) |
金属加工/成形加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M070 | 設計・施工管理に活かす溶接技術(オンライン・実技併用コース)L | 6/16,17,7/1 | 7/1溶接実習場(実技) | ||
1M180 | 半自動アーク溶接技能クリニック | 6/6,13 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M181 | 半自動アーク溶接技能クリニック | 10/4,11 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M190 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック | 4/16,30 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M191 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック | 11/15,22 | 溶接実習場(第2実習棟 | ||
1M200 | アルミニウム合金のTIG溶接技能クリニック | 12/6,13 | 溶接実習場(第2実習棟 |
電力・電気・通信設備工事
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D120 | VLAN間ルーティング技術 | 11/18,19 | 第1PC室(本館3階) |
建築設備工事
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1H010 | トラブル事例から学ぶ各種管の加工・接合技術(各種管の加工・接合技術) | 5/27,28 | 設備実習室(第1実習棟 | ||
1H011 | トラブル事例から学ぶ各種管の加工・接合技術(各種管の加工・接合技術) | 10/15,16 | 設備実習室(第1実習棟 |
測定・検査
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1M080 | 精密測定技術(長さ測定編) | 4/17,18 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M081 | 精密測定技術(長さ測定編) | 6/25,26 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M082 | 精密測定技術(長さ測定編) | 7/16,17 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M083 | 精密測定技術(長さ測定編) | 12/11,12 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M084 | 精密測定技術(長さ測定編) | 3/4,5 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M090 | 精密測定技術(精度管理編) | 11/18,19 | 測定試験室(第1実習棟 | ||
1M100 | 計測における信頼性(不確かさ)の評価技術 | 10/28,29 | 測定試験室(第1実習棟 |
生産設備保全
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1D010 | 現場のための電気保全技術 | 4/8,9,10 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D011 | 現場のための電気保全技術 | 4/14,15,16 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D012 | 現場のための電気保全技術 | 10/14,15,16 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D050 | 電気系保全実践技術 | 12/17,18 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1D060 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験 | 9/9,10 | 電気実習場(第2実習棟 | ||
1M110 | 生産現場の機械保全技術 | 6/10,11 | 測定試験室(第1実習棟 |
工場管理
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1S020 | 生産性向上を目指した生産管理手法 | 9/4,5 | 022・023教室(本館) | ||
1S021 | 生産性向上を目指した生産管理手法 | 12/11,12 | 022・023教室(本館) | ||
1S050 | なぜなぜ分析による真の要因追求と現場改善 | 5/19,20 | 021教室(本館) | ||
1S060 | 生産現場改善手法 | 9/9,10 | 021教室(本館) | ||
1S070 | 原価管理から見た生産性向上 | 8/26,27 | 021教室(本館) |
教育訓練
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1S010 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 6/12,13 | 022・023教室(本館) | ||
1S011 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 11/6,7 | 022・023教室(本館) | ||
1S012 | 5Sによるムダ取り・改善の進め方 | 2/12,13 | 022・023教室(本館) | ||
1S030 | 製造現場で活用するコーチング手法 | 5/20,21 | 022・023教室(本館) | ||
1S031 | 製造現場で活用するコーチング手法 | 11/18,19 | 022・023教室(本館) | ||
1S040 | 技能伝承のための部下・後輩指導育成 | 7/14,15 | 020教室(本館2階) | ||
1S090 | 仕事と人を動かす現場監督者の育成 | 7/17,18 | 020教室(本館2階) |
安全衛生
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1S080 | ヒューマンエラー防止実践手法 | 9/18,19 | 021教室(本館) |