2026年度 募集日程
4月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 12名 | 2026年4月2日(木曜日)~9月29日(火曜日) |
| 電気設備サービス科 | 15名 | 2026年4月2日(木曜日)~9月29日(火曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 15名 | 2026年4月2日(木曜日)~9月29日(火曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 17名 | 2026年4月2日(木曜日)~9月29日(火曜日) |
| ビル設備サービス科 | 15名 | 2026年4月2日(木曜日)~9月29日(火曜日) |
- 募集期間:2026年2月2日(月曜日)~2026年2月26日(木曜日)
- 選考日:2026年3月6日(金曜日)
注) 4月開講コース定員は3月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
5月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
|
機械・CADオペレーション科
|
15名 | 2026年5月8日(金曜日)~10月30日(金曜日) |
| 福祉住環境サービス科 | 13名 | 2026年5月8日(金曜日)~10月30日(金曜日) |
- 募集期間:2026年3月2日(月曜日)~2026年3月26日(木曜日)
- 選考日:2026年4月3日(金曜日)
6月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 5科合計で15名 | 2026年6月2日(火曜日)~6月24日(水曜日) |
| 電気設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年6月2日(火曜日)~6月24日(水曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 5科合計で15名 | 2026年6月2日(火曜日)~6月24日(水曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 5科合計で15名 | 2026年6月2日(火曜日)~6月24日(水曜日) |
| ビル設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年6月2日(火曜日)~6月24日(水曜日) |
- 募集期間:2026年4月1日(水曜日)~2026年4月23日(木曜日)
- 選考日:2026年5月11日(月曜日)
注1)6月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に5つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は7月入所コースとして受講します。
7月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 12名 | 2026年7月1日(水曜日)~12月23日(水曜日) |
| 電気設備サービス科 | 15名 | 2026年7月1日(水曜日)~12月23日(水曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 15名 | 2026年7月1日(水曜日)~12月23日(水曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 17名 | 2026年7月1日(水曜日)~12月23日(水曜日) |
| ビル設備サービス科 | 15名 | 2026年7月1日(水曜日)~12月23日(水曜日) |
- 募集期間:2026年5月1日(金曜日)~2026年5月28日(木曜日)
- 選考日:2026年6月5日(金曜日)
注)7月開講コースの定員は6月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
8月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| 機械・CADオペレーション科 | 15名 | 2026年8月4日(火曜日)~2027年1月29日(金曜日) |
| 福祉住環境サービス科 | 13名 | 2026年8月4日(火曜日)~2027年1月29日(金曜日) |
- 募集期間:2026年6月1日(月曜日)~2026年6月25日(木曜日)
- 選考日:2026年7月3日(金曜日)
8月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| NCプログラミング科(企業実習付き) | 3科合計で10名 | 2026年8月4日(火曜日)~9月1日(火曜日) |
| 電気設備施工科(企業実習付き) | 3科合計で10名 | 2026年8月4日(火曜日)~9月1日(火曜日) |
| 組込みプログラミング科 | 3科合計で10名 | 2026年8月4日(火曜日)~9月1日(火曜日) |
- 募集期間:2026年6月1日(月曜日)~2026年6月25日(木曜日)
- 選考日:2026年7月3日(金曜日)
注1)8月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に3つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は9月入所コースとして受講します。
9月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| NCプログラミング科(企業実習付き) | 12名 | 2026年9月2日(水曜日)~2027年2月26日(金曜日) |
| 電気設備施工科(企業実習付き) | 12名 | 2026年9月2日(水曜日)~2027年2月26日(金曜日) |
| 組込みプログラミング科 | 20名 | 2026年9月2日(水曜日)~2027年2月26日(金曜日) |
- 募集期間:2026年7月1日(水曜日)~2026年7月23日(木曜日)
- 選考日:2026年8月3日(月曜日)
注)9月開講コースの定員は8月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
9月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 5科合計で15名 | 2026年9月2日(水曜日)~9月29日(火曜日) |
| 電気設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年9月2日(水曜日)~9月29日(火曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 5科合計で15名 | 2026年9月2日(水曜日)~9月29日(火曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 5科合計で15名 | 2026年9月2日(水曜日)~9月29日(火曜日) |
| ビル設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年9月2日(水曜日)~9月29日(火曜日) |
- 募集期間:2026年7月1日(水曜日)~2026年7月23日(木曜日)
- 選考日:2026年8月3日(月曜日)
注1)9月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に5つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は10月入所コースとして受講します。
10月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 12名 | 2026年10月2日(金曜日)~2027年3月29日(月曜日) |
| 電気設備サービス科 | 15名 | 2026年10月2日(金曜日)~2027年3月29日(月曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 15名 | 2026年10月2日(金曜日)~2027年3月29日(月曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 17名 | 2026年10月2日(金曜日)~2027年3月29日(月曜日) |
| ビル設備サービス科 | 15名 | 2026年10月2日(金曜日)~2027年3月29日(月曜日) |
- 募集期間:2026年8月3日(月曜日)~2026年8月27日(木曜日)
- 選考日:2026年9月4日(金曜日)
注)10月開講コースの定員は9月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
11月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| 機械・CADオペレーション科 | 15名 | 2026年11月5日(木曜日)~2027年4月28日(水曜日) |
| 福祉住環境サービス科 | 13名 | 2026年11月5日(木曜日)~2027年4月28日(水曜日) |
- 募集期間:2026年9月1日(火曜日)~2026年9月24日(木曜日)
- 選考日:2026年10月3日(土曜日)
12月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 5科合計で15名 | 2026年12月1日(火曜日)~12月23日(水曜日) |
| 電気設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年12月1日(火曜日)~12月23日(水曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 5科合計で15名 | 2026年12月1日(火曜日)~12月23日(水曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 5科合計で15名 | 2026年12月1日(火曜日)~12月23日(水曜日) |
| ビル設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2026年12月1日(火曜日)~12月23日(水曜日) |
- 募集期間:2026年10月1日(木曜日)~10月29日(木曜日)
- 選考日:2026年11月6日(金曜日)
注1)12月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に5つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は1月入所コースとして受講します。
1月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 12名 | 2027年1月5日(火曜日)~6月29日(火曜日) |
| 電気設備サービス科 | 15名 | 2027年1月5日(火曜日)~6月29日(火曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 15名 | 2027年1月5日(火曜日)~6月29日(火曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 17名 | 2027年1月5日(火曜日)~6月29日(火曜日) |
| ビル設備サービス科 | 15名 | 2027年1月5日(火曜日)~6月29日(火曜日) |
- 募集期間:2026年11月2日(月曜日)~2026年11月26日(木曜日)
- 選考日:2026年12月4日(金曜日)
注)1月開講コースの定員は12月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
2月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| 機械・CADオペレーション科 | 15名 | 2027年2月2日(火曜日)~7月28日(水曜日) |
| 福祉住環境サービス科 | 13名 | 2027年2月2日(火曜日)~7月28日(水曜日) |
- 募集期間:2026年12月1日(火曜日)~2026年12月24日(木曜日)
- 選考日:2027年1月8日(金曜日)
2月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| NCプログラミング科(企業実習付き) | 3科合計で10名 | 2027年2月2日(火曜日)~2月25日(木曜日) |
| 電気設備施工科(企業実習付き) | 3科合計で10名 | 2027年2月2日(火曜日)~2月25日(木曜日) |
| 組込みプログラミング科 | 3科合計で10名 | 2027年2月2日(火曜日)~2月25日(木曜日) |
- 募集期間:2026年12月1日(火曜日)~2026年12月24日(木曜日)
- 選考日:2027年1月8日(金曜日)
注1)2月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に3つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は3月入所コースとして受講します。
3月開講コース
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| NCプログラミング科(企業実習付き) | 12名 | 2027年3月2日(火曜日)~8月27日(金曜日) |
| 電気設備施工科(企業実習付き) | 12名 | 2027年3月2日(火曜日)~8月27日(金曜日) |
| 組込みプログラミング科 | 20名 | 2027年3月2日(火曜日)~8月27日(金曜日) |
- 募集期間:2027年1月4日(月曜日)~2027年1月28日(木曜日)
- 選考日:2027年2月5日(金曜日)
注)3月開講コースの定員は2月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)の入所状況によって変動します。
3月開講コース(ビジネススキル講習付き訓練)
| 訓練科名 | 定員 | 訓練期間 |
|---|---|---|
| クラフト溶接科 | 5科合計で15名 | 2027年3月2日(火曜日)~3月25日(木曜日) |
| 電気設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2027年3月2日(火曜日)~3月25日(木曜日) |
| 生産ラインメンテナンス科 | 5科合計で15名 | 2027年3月2日(火曜日)~3月25日(木曜日) |
| 住宅リフォーム科 | 5科合計で15名 | 2027年3月2日(火曜日)~3月25日(木曜日) |
| ビル設備サービス科 | 5科合計で15名 | 2027年3月2日(火曜日)~3月25日(木曜日) |
- 募集期間:2027年1月4日(月曜日)~2027年1月28日(木曜日)
- 選考日:2027年2月5日(金曜日)
注1)3月開講のビジネススキル講習付き訓練では応募時に5つの科のうちから1つの科を選択していただきます。
注2)ビジネススキル講習付き訓練修了後は4月入所コースとして受講します。
お問い合わせ先
ポリテクセンター熊本 【訓練課 離職者訓練係】
TEL
096-242-6614
