【N06】設計者CAEを活用した構造解析
| コース番号 | N06 |
| コース名 | 設計者CAEを活用した構造解析 |
| 受講料 | 22,000円(税込) |
| 定員 | 15名 |
| 開催日 | 8月4日(月)、5日(火)、6日(水) |
| 訓練時間 | 9:30~16:20 3日間(18時間) |
| 会場 | 成田キャンパス |
| 訓練内容 | モデル化、境界条件設定、メッシュ分割による解析実習などを通して、構造設計における線形構造解析の活用、結果の評価法を習得します。 【主な内容】 〇設計と構造解析概論 〇有限要素法メッシュと精度 〇各種物理現象 〇課題演習 〇解析事例及びモデリング、評価 ![]() |
| 使用機器 ・機材等 |
3次元CAD(SolidWorks2023) |
| 持参品 | 筆記用具 |
| その他 |


