【C09】アナログフィルタ回路設計・評価技術
コース番号 | C09 |
コース名 | アナログフィルタ回路設計・評価技術 |
受講料 | 8,500円(税込) |
定員 | 10名 |
開催日 | 12月11日(木)、12日(金) |
訓練時間 | 9:30~16:20 2日間(12時間) |
会場 | 千葉キャンパス |
訓練内容 | 受動素子および能動素子を使用してアナログ回路の設計・開発の効率化・最適化(改善)をめざして、実用的なアナログフィルタ回路の設計技術とその評価技術を習得します。 【主な内容】 〇アナログフィルタの種類 〇パッシブフィルタの設計法 〇パッシブフィルタの設計・評価実習 〇アクティブフィルタの設計法 〇アクティブフィルタの設計・評価実習 |
使用機器 ・機材等 |
直流安定化電源、デジタルマルチメータ、信号発生器、オシロスコープ、ブレッドボード |
持参品 | 関数電卓、定規、筆記用具 |
その他 |