生産性向上人材育成支援センター
生産性向上支援訓練
生産性向上支援訓練オーダーコースのご案内
生産性向上支援訓練カリキュラムモデル(2024年1月版Ver.17) (6.97 MB)
生産性向上支援訓練コース体系図 (211.58 KB)
生産性向上支援訓練DX(デジタルトランスフォーメーション)対応コースについて (163.59 KB)
中小企業等の幅広い職務階層の方を対象に、「生産管理」「品質保証・管理」「流通・物流」「バックオフィス」「組織マネジメント」「生涯キャリア」「売上増加」「マーケティング」「企画・価格」「プロモーション」「ネットワーク」「データ管理」「情報発信」「倫理・セキュリティ」等、生産性の向上に効果的な訓練コースをご用意しています。
カリキュラムモデルを基に、企業が抱える課題やニーズに応じて、オーダーメイドで訓練コースをカスタマイズできます。
生産性向上支援訓練コース体系図と生産性向上支援訓練DX(デジタルトランスフォーメーション)対応コースの一覧を掲載しています。受講される訓練コースの検討にご活用ください。
令和6年度 生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
令和6年度生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
令和6年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内(1~2月開講) (1.27 MB)
下記の申込書をダウンロードし、FAXまたはメールでお申込みください。
令和6年度オープンコース受講申込書 (30.58 KB)
※詳細は、コース名をクリックしてください。カリキュラム内容が表示されます。
NO. | コース名 | 日程 | 訓練実施場所 | 受講料(税込み) | 受講申込締切 |
---|---|---|---|---|---|
001 | クラウド活用入門 | 5月15日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月24日(水) |
002 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成(45歳以上の方推奨) | 5月16日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月25日(木) |
003 | 現場社員のための組織行動力向上 | 5月21日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月30日(火) |
004 | ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 | 5月24日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月7日(火) |
005 | 提案型営業実践 | 5月29日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月10日(金) |
006 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 | 6月6日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月20日(月) |
007 | RPA活用 | 6月7日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月21日(火) |
008 | リスクマネジメントによる損失防止対策 | 6月12日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月27日(月) |
009 | チームの強化と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方推奨) | 6月19日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月31日(金) |
010 | 製造分野におけるDX推進 | 6月21日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月4日(火) |
011 | ビジネス現場における交渉力 | 6月27日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月10日(月) |
012 | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方推奨) | 7月3日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月14日(金) |
013 | 原価管理とコストダウン | 7月5日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月18日(火) |
014 | 職業能力の体系化と人材育成の進め方(45歳以上の方推奨) | 7月9日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月20日(木) |
015 | クラウドを活用した情報共有能力の拡充 | 7月10日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月21日(金) |
016 | 経理業務の効率化につながるDXの実践 | 7月11日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月24日(月) |
017 | マーケティング志向の営業活動の分析と改善 | 7月17日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月28日(金) |
018 | ムダを発見するための業務プロセスの見える化と業務改善 | 7月26日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月9日(火) |
019 | 顧客満足向上のためのCS調査とデータ分析 | 7月30日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月11日(木) |
020 | 生産現場の問題解決 | 8月1日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月12日(金) |
021 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 8月1日(木) 8月8日(木) |
専門学校YICリハビリテーション大学校 | 3,300円 | 7月12日(金) |
022 | 卸売業・サービス業の販売戦略 | 8月2日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月16日(火) |
023 | AI(人工知能)活用 | 8月5日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月17日(水) |
024 | 組織力強化のための管理 | 8月6日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月18日(木) |
025 | インターネットマーケティングの活用 | 8月8日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月22日(月) |
026 | データ活用で進める業務連携 | 8月28日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月6日(火) |
027 | データベースを活用したデータ処理(基本編) | 8月28日(水) 9月4日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 8月6日(火) |
028 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 | 8月29日(木) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 8月7日(水) |
029 | フォロワーシップによる組織力の向上(45歳以上の方推奨) | 8月30日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月8日(木) |
030 | 管理者のための問題解決力向上 | 9月5日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月19日(月) |
031 | RPAを活用した業務効率化・コスト削減 | 9月6日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月20日(火) |
032 | ビッグデータ活用 | 9月11日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月23日(金) |
033 | オンライン営業技術 | 9月12日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月26日(月) |
034 | サービスマネジメントによる品質改善と向上 | 9月17日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月29日(木) |
035 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 9月18日(水) 9月25日(水) |
山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 8月30日(金) |
036 | 作業手順の作成によるノウハウの継承(45歳以上の方推奨) | 9月26日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月9日(月) |
037 | ビジネスとSDGs(持続可能な開発目標)の融合 | 10月7日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月18日(水) |
038 | SNSを活用した情報発信【携帯・モバイル持参】 | 10月11日(金) | ポリテクセンター山口 | 2,200円 | 9月24日(火) |
039 | データベースを活用したデータ処理(応用編) | 10月21日(月) 10月30日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 10月2日(水) |
040 | チャンスをつかむインターネットビジネス【PC持参】 | 10月25日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10月8日(火) |
041 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 10月30日(水) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 10月10日(木) |
042 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 11月6日(水) 11月20日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 10月18日(金) |
043 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 12月11日(水) 12月18日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 11月22日(金) |
044 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 1月21日(火) | 防府地域職業訓練センター | 2,200円 | 12月27日(金) |
045 | ピボットテーブルを活用したデータ分析 | 2月13日(木) | 防府地域職業訓練センター | 2,200円 | 1月27日(月) |
046 | 社内ネットワークに役立つ管理手法 | 2月18日(火) | 山口コアカレッジ | 2,200円 | 1月30日(木) |
047 | 業務効率向上のための時間管理 | 1月23日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 1月6日(月) |
048 | 脅威情報とセキュリティ対策 | 1月31日(金) | ポリテクセンター山口 | 2,200円 | 1月14日(火) |
049 | データサイエンス入門 | 2月10日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 1月22日(水) |
サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内
サブスクリプション型生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内(令和6年5月1日開講~令和7年1月16日開講分) (828.83 KB)
下記のサブスクリプション型生産性向上支援訓練専用申込書をダウンロードし、FAX又はメールにてお申し込みください。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練専用申込書 (23.46 KB)
ご利用の際は、以下の利用規約に同意いただくこととなります。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練利用規約 (193.01 KB)
受講申込締切 | 受講料振込期限 キャンセル期限 |
受講開始日 | 受講終了日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年 3月31日 |
令和6年 4月12日 |
令和6年 5月1日 |
令和6年 6月30日 |
2 | 令和6年 4月15日 |
令和6年 4月26日 |
令和6年 5月16日 |
令和6年 7月15日 |
3 | 令和6年 4月30日 |
令和6年 5月14日 |
令和6年 6月1日 |
令和6年 7月31日 |
4 | 令和6年 5月15日 |
令和6年 5月30日 |
令和6年 6月16日 |
令和6年 8月15日 |
5 | 令和6年 5月31日 |
令和6年 6月14日 |
令和6年 7月1日 |
令和6年 8月31日 |
6 | 令和6年 6月15日 |
令和6年 6月28日 |
令和6年 7月16日 |
令和6年 9月15日 |
7 | 令和6年 6月30日 |
令和6年 7月12日 |
令和6年 8月1日 |
令和6年 9月30日 |
8 | 令和6年 7月15日 |
令和6年 7月30日 |
令和6年 8月16日 |
令和6年 10月15日 |
9 | 令和6年 7月31日 |
令和6年 8月14日 |
令和6年 9月1日 |
令和6年 10月31日 |
10 | 令和6年 8月15日 |
令和6年 8月30日 |
令和6年 9月16日 |
令和6年 11月15日 |
11 | 令和6年 8月31日 |
令和6年 9月13日 |
令和6年 10月1日 |
令和6年 11月30日 |
12 | 令和6年 9月15日 |
令和6年 9月27日 |
令和6年 10月16日 |
令和6年 12月15日 |
13 | 令和6年 9月30日 |
令和6年 10月11日 |
令和6年 11月1日 |
令和6年 12月31日 |
14 | 令和6年 10月15日 |
令和6年 10月30日 |
令和6年 11月16日 |
令和7年 1月15日 |
15 | 令和6年 10月31日 |
令和6年 11月14日 |
令和6年 12月1日 |
令和7年 1月31日 |
16 | 令和6年 11月15日 |
令和6年 11月29日 |
令和6年 12月16日 |
令和7年 2月15日 |
17 | 令和6年 11月30日 |
令和6年 12月13日 |
令和7年 1月1日 |
令和7年 2月28日 |
18 | 令和6年 12月15日 |
令和6年 12月27日 |
令和7年 1月16日 |
令和7年 3月15日 |
サンプル動画が視聴できます。
生産性向上支援訓練(機構本部)お問い合わせ先
生産性向上支援訓練に関すること
ポリテクセンター山口 生産性センター業務課 TEL 083-922-1958 FAX 083-932-1583