生産性向上人材育成支援センター
生産性向上支援訓練
生産性向上支援訓練オーダーコースのご案内
生産性向上支援訓練カリキュラムモデル(2022年11月版Ver.15) (4.93 MB)
中小企業等の幅広い職務階層の方を対象に、「生産管理」「品質保証・管理」「流通・物流」「バックオフィス」「組織マネジメント」「生涯キャリア」「売上増加」「マーケティング」「企画・価格」「プロモーション」「ネットワーク」「データ管理」「情報発信」「倫理・セキュリティ」等、生産性の向上に効果的な訓練コースをご用意しています。
カリキュラムモデルを基に、企業が抱える課題やニーズに応じて、オーダーメイドで訓練コースをカスタマイズできます。
令和5年度 生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
令和5年度生産性向上支援訓練(11月~2月)の受講者を募集します。
令和5年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内(11月~2月開講) (1.41 MB)
下記の申込書をダウンロードし、FAXまたはメールでお申込みください。
令和5年度オープンコース受講申込書 (30.43 KB)※詳細は、コース名をクリックしてください。カリキュラム内容が表示されます。
NO. | コース名 | 日程 | 訓練実施場所 | 受講料(税込み) | 申し込み締切日 |
001 | 業務効率を向上させるワープロソフト活用 | 5月16日(火) 5月23日(火) |
下関アクティブセンター | 3,300円 | 4月24日(月) |
002 | ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 | 5月18日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月25日(火) |
003 | クラウド活用入門 | 5月19日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月25日(火) |
004 | 企画力向上のための論理的思考法 | 5月22日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月26日(水) |
005 | 事故をなくす安全衛生活動 | 5月26日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月9日(火) |
006 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 | 6月2日(金) 6日9日(金) |
山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 5月16日(火) |
007 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 6月6日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月18日(木) |
008 | 提案型営業手法 | 6月13日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月25日(木) |
009 | 業務効率向上のための時間管理 | 6月14日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月29日(月) |
010 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 6月21日(水) 6月28日(水) |
下関アクティブセンター | 3,300円 | 6月2日(金) |
011 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成(45歳以上の方) | 6月29日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月12日(月) |
012 | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 7月6日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月19日(月) |
013 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 | 7月7日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月20日(火) |
014 | 生産現場の問題解決 | 7月11日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月22日(木) |
015 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 7月12日(水) 7月19日(水) |
下関アクティブセンター | 3,300円 | 6月23日(金) |
016 | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方) | 7月13日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月26日(月) |
017 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 7月19日(水) 7月26日(水) |
山口ソフトウェアセンター | 3,300円 | 6月30日(金) |
018 | 脅威情報とセキュリティ対策 | 7月21日(金) | ポリテクセンター山口 | 2,200円 | 7月4日(火) |
019 | 成果を上げる業務改善 | 7月27日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月10日(月) |
020 | 情報漏えいの原因と対応・対策 | 8月1日(火) | ポリテクセンター山口 | 2,200円 | 7月13日(木) |
021 | 原価管理とコストダウン | 8月2日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月13日(木) |
022 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 8月2日(水) 8月24日(木) |
下関アクティブセンター | 3,300円 | 7月13日(木) |
023 | 中堅・ベテラン従業員による組織の活性化のための相談技法 | 8月7日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月20日(木) |
024 | DX人材育成の進め方 | 8月8日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月21日(金) |
025 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 8月23日(水) 8月30日(水) |
山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 8月3日(木) |
026 | SNSを活用した情報発信 | 9月7日(木) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 8月18日(金) |
027 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 9月13日(水) 9月20日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 8月24日(木) |
028 | 品質管理基本 | 9月14日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月25日(金) |
029 | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方) | 9月20日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月1日(金) |
030 | 災害時のリスク管理と事業継続計画 | 9月28日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月8日(金) |
031 | 顧客分析手法 | 10月4日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月13日(水) |
032 | 効果的なOJTを実施するための指導法(45歳以上の方) | 10月5日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月14日(木) |
033 | 品質管理実践 | 10月10日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月20日(水) |
034 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 10月11日(水) 10月18日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 9月21日(木) |
035 | 組織力強化のための管理 | 10月31日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10月11日(水) |
036 | 在庫管理システムの導入 | 11月10日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10月24日(火) |
037 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 11月13日(月) 11月20日(月) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 10月25日(水) |
038 | 管理者のための問題解決力向上 | 11月17日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10月31日(火) |
039 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 11月27日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11月8日(水) |
040 | ITツールを活用した業務改善 | 12月11日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11月21日(火) |
041 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 12月15日(金) 12月22日(金) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 11月28日(火) |
042 | ピボットテーブルを活用したデータ分析 | 1月24日(水) | 防府地域職業訓練センター | 2,200円 | 1月4日(木) |
043 | 社内ネットワークに役立つ管理手法 | 2月16日(金) | 山口コアカレッジ | 2,200円 | 1月30日(火) |
令和5年度 サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内
令和5年度サブスクリプション型生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
令和5年度サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内(令和5年7月1日開講~令和6年3月16日開講分) (706.79 KB)
下記のサブスクリプション型生産性向上支援訓練専用申込書をダウンロードし、FAX又はメールにてお申し込みください。
令和5年度 サブスクリプション型生産性向上支援訓練専用申込書 (487.54 KB)ご利用の際は、以下の利用規約に同意いただくこととなります。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練利用規約 (193.01 KB)
受講申込締切 | 受講料振込期限 キャンセル期限 |
受講開始日 | 受講終了日 | |
1 | 令和5年 5月31日 |
令和5年 6月14日 |
令和5年 7月1日 |
令和5年 8月31日 |
2 | 令和5年 6月15日 |
令和5年 6月29日 |
令和5年 7月16日 |
令和5年 9月15日 |
3 | 令和5年 6月30日 |
令和5年 7月14日 |
令和5年 8月1日 |
令和5年 9月30日 |
4 | 令和5年 7月15日 |
令和5年 7月28日 |
令和5年 8月16日 |
令和5年 10月15日 |
5 | 令和5年 7月31日 |
令和5年 8月14日 |
令和5年 9月1日 |
令和5年 10月31日 |
6 | 令和5年 8月15日 |
令和5年 8月30日 |
令和5年 9月16日 |
令和5年 11月15日 |
7 | 令和5年 8月31日 |
令和5年 9月14日 |
令和5年 10月1日 |
令和5年 11月30日 |
8 | 令和5年 9月15日 |
令和5年 9月29日 |
令和5年 10月16日 |
令和5年 12月15日 |
9 | 令和5年 9月30日 |
令和5年 10月13日 |
令和5年 11月1日 |
令和5年 12月31日 |
10 | 令和5年 10月15日 |
令和5年 10月30日 |
令和5年 11月16日 |
令和6年 1月15日 |
11 | 令和5年 10月31日 |
令和5年 11月14日 |
令和5年 12月1日 |
令和6年 1月31日 |
12 | 令和5年 11月15日 |
令和5年 11月29日 |
令和5年 12月16日 |
令和6年 2月15日 |
13 | 令和5年 11月30日 |
令和5年 12月14日 |
令和6年 1月1日 |
令和6年 2月29日 |
14 | 令和5年 12月15日 |
令和5年 12月28日 |
令和6年 1月16日 |
令和6年 3月15日 |
15 | 令和5年 12月31日 |
令和6年 1月12日 |
令和6年 2月1日 |
令和6年 3月31日 |
16 | 令和6年 1月15日 |
令和6年 1月30日 |
令和6年 2月16日 |
令和6年 4月15日 |
17 | 令和6年 1月31日 |
令和6年 2月14日 |
令和6年 3月1日 |
令和6年 4月30日 |
18 | 令和6年 2月15日 |
令和6年 2月28日 |
令和6年 3月16日 |
令和6年 5月15日 |
サンプル動画が視聴できます。
生産性向上支援訓練(機構本部)お問い合わせ先
生産性向上支援訓練に関すること
ポリテクセンター山口 生産性センター業務課 TEL 083-922-1958 FAX 083-932-1583