生産性向上人材育成支援センター
生産性向上支援訓練
生産性向上支援訓練オーダーコースのご案内
生産性向上支援訓練カリキュラムモデル(2022年11月版Ver.15) (4.93 MB)
中小企業等の幅広い職務階層の方を対象に、「生産管理」「品質保証・管理」「流通・物流」「バックオフィス」「組織マネジメント」「生涯キャリア」「売上増加」「マーケティング」「企画・価格」「プロモーション」「ネットワーク」「データ管理」「情報発信」「倫理・セキュリティ」等、生産性の向上に効果的な訓練コースをご用意しています。
カリキュラムモデルを基に、企業が抱える課題やニーズに応じて、オーダーメイドで訓練コースをカスタマイズできます。
令和4年度 生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
令和4年度生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
令和4年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内(11月~3月開講) (1.47 MB)
下記の申込書をダウンロードし、FAXまたはメールでお申込みください。
令和4年度オープンコース受講申込書 (742.98 KB)※詳細は、コース名をクリックしてください。カリキュラム内容が表示されます。
NO. | コース名 | 日程 | 訓練実施場所 | 受講料(税込み) | 申し込み締切日 |
001 | テレワークを活用した業務効率化 | 4/19(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4/1(金) |
002 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 4/22(金) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 4/6(水) |
003 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 5/13(金)、5/20(金) | 山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 4/25(月) |
004 | 生産性分析と向上 | 5/26(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5/9(月) |
005 | 大量データ処理に活用するデータベース(基本編) | 6/1(水)、6/8(水) | 防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 5/16(月) |
006 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 | 6/7(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5/20(金) |
007 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 | 6/14(火) | 専門学校YICリハビリテーョン大学校 | 2,200円 | 5/27(金) |
008 | 業務効率向上のための時間管理 | 6/16(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5/30(月) |
009 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 6/17(金)、6/24(金) | 山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 6/1(水) |
010 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成(45歳以上の方) | 6/21(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6/3(金) |
011 | 提案型営業手法 | 6/29(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6/10(金) |
012 | ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 | 7/5(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6/17(金)募集を締め切りました。 |
013 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 7/12(火) | 下関アクティブセンター | 2,200円 | 6/24(金) |
014 | ベンダーマネジメント力の向上 | 7/13(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6/24(金) |
015 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 7/20(水)、7/27(水) | 下関アクティブセンター | 3,300円 | 7/1(金) |
016 | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方) | 7/21(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7/4(月) |
017 | ビジネス現場における交渉力 | 7/28(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7/11(月) |
018 | 大量データ処理に活用するデータベース(応用編) | 8/3(水)、8/10(水) | 防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 7/15(金) |
019 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 8/4(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7/19(火) |
020 | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 8/9(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7/22(金)募集を締め切りました。 |
021 | 表計算ソフトを活用した効果的なデータの可視化 | 8/22(月) | 防府地域職業訓練センター | 2,200円 | 8/3(水) |
022 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 9/2(金)、9/9(金) | 下関アクティブセンター | 3,300円 | 8/16(火) |
023 | 生産計画と工程管理 | 9/6(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8/19(金)募集を締め切りました。 |
024 | ムダを発見するための業務プロセスの見える化と業務改善 | 9/12(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8/24(水) |
025 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 | 9/13(火) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 8/26(金) |
026 | 生産現場の問題解決 | 9/15(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8/29(月)募集を締め切りました。 |
027 | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方) | 9/22(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9/5(月) |
028 | 提案型営業実践 | 9/28(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9/9(金) |
029 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 | 10/6(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9/16(金) |
030 | データサイエンス入門 | 10/12(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9/26(月) |
031 | ピボットテーブルを活用したデータ分析 | 10/14(金) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 9/28(水) |
032 | 成果を上げる業務改善 | 10/18(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9/30(金) |
033 | 表計算ソフトを活用した業務改善 | 10/19(水) | 防府地域職業訓練センター | 2,200円 | 10/3(月) |
034 | 組織力強化のための管理 | 10/21(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/5(水)募集を締め切りました。 |
035 | 効果的なOJTを実施するための指導法(45歳以上の方) | 10/27(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/7(金) |
036 | 原価管理とコストダウン | 11/2(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/14(金) |
037 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 11/9(水)、11/17(木) | 防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 10/21(金) |
038 | 管理者のための問題解決力向上 | 11/10(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/24(月) |
039 | テレワーク業務における労務管理 | 11/15(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/28(金) |
040 | 作業手順の作成によるノウハウの継承(45歳以上の方) | 11/18(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/31(月) |
041 | オンライン営業技術 | 11/29(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11/11(金) |
042 | ベンダーマネジメント力の向上 | 12/6(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11/18(金) |
043 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 12/7(水)、12/15(木) | 防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 11/18(金) |
044 | データ活用で進める業務連携 | 12/8(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11/21(月) |
045 | フォロワーシップによる組織力の向上(45歳以上の方) | 12/14(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11/25(金) |
046 | 現場社員のための組織行動力向上 | 2/16(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 1/30(月) |
047 | 従業員満足度の向上 | 2/24(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 2/8(水) |
048 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 3/2(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 2/13(月) |
049 | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 11/4(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 10/7(月)募集を締め切りました。 |
050 | ITツールを活用した業務改善 | 11/30(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 11/11(金) |
051 | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 | 2/1(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 1/13(金) |
053 | 企業価値を上げるための財務管理 | 2/10(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 1/24(火) |
054 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 2/15(水)、2/22(水) | 防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 1/27(金) |
055 | マーケティング志向の営業活動の分析と改善 | 3/3(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 2/14(火) |
056 | 顧客満足度向上のための組織マネジメント | 3/7(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 2/15(水) |
057 | ビジネスとSDGs(持続可能な開発目標)の融合 | 3/16(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 2/24(金) |
お問い合わせ先
生産性向上支援訓練に関すること
ポリテクセンター山口 生産性センター業務課
TEL 083-922-1958
FAX 083-932-1583