生産性向上人材育成支援センター
生産性向上支援訓練
生産性向上支援訓練オーダーコースのご案内
生産性向上支援訓練カリキュラムモデル(2025年2月版Ver.18) (7.05 MB)
生産性向上支援訓練コース体系図 (211.58 KB)
生産性向上支援訓練DX(デジタルトランスフォーメーション)対応コースについて (163.59 KB)
中小企業等の幅広い職務階層の方を対象に、「生産管理」「品質保証・管理」「流通・物流」「バックオフィス」「組織マネジメント」「生涯キャリア」「売上増加」「マーケティング」「企画・価格」「プロモーション」「ネットワーク」「データ管理」「情報発信」「倫理・セキュリティ」等、生産性の向上に効果的な訓練コースをご用意しています。
カリキュラムモデルを基に、企業が抱える課題やニーズに応じて、オーダーメイドで訓練コースをカスタマイズできます。
生産性向上支援訓練コース体系図と生産性向上支援訓練DX(デジタルトランスフォーメーション)対応コースの一覧を掲載しています。受講される訓練コースの検討にご活用ください。
令和7年度 生産性向上支援訓練オープンコースのご案内
令和7年度生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
令和7年度生産性向上支援訓練オープンコースのご案内(5~6月開講) (1.30 MB)
下記の申込書をダウンロードし、FAXまたはメールでお申込みください。
オープンコース受講申込書 (30.58 KB)
※詳細は、コース名をクリックしてください。カリキュラム内容が表示されます。
NO. | コース名 | 日程 | 訓練実施場所 | 受講料(税込み) | 受講申込締切 |
---|---|---|---|---|---|
001 | ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 | 5月15日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月21日(月) |
002 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成(45歳以上の方推奨) | 5月21日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 4月28日(月) |
003 | 現場社員のための組織行動力向上 | 5月23日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月2日(金) |
004 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 | 5月29日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月12日(月) |
005 | クラウド活用入門 | 6月5日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月19日(月) |
006 | 若手従業員に気づきを与える安全衛生活動(実施編)(45歳以上の方推奨) | 6月6日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月20日(火) |
007 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 6月10日(火) 6月17日(火) |
山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 5月23日(金) |
008 | 組織力強化のための管理 | 6月11日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月26日(月) |
009 | 提案型営業手法 | 6月18日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 5月30日(金) |
010 | IoT活用によるビジネス展開 | 6月19日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月2日(月) |
011 | SNSを活用した情報発信【携帯・モバイル持参】 | 6月26日(木) | ポリテクセンター山口 | 2,200円 | 6月9日(月) |
012 | 製造分野におけるDX推進 | 6月27日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月10日(火) |
013 | 経理業務の効率化につながるDXの実践 | 7月4日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月17日(火) |
014 | RPA活用 | 7月7日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月18日(水) |
015 | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方推奨) | 7月8日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月19日(木) |
016 | クラウドを活用した情報共有能力の拡充 | 7月11日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月25日(水) |
017 | 職場のリーダーに求められる統率力の向上 | 7月15日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 6月26日(木) |
018 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 7月23日(水) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 7月4日(金) |
019 | 生産現場の問題解決 | 7月28日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月9日(水) |
020 | ビジネス現場における交渉力 | 7月31日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月14日(月) |
021 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 8月1日(金) 8月8日(金) |
山口県ソフトウェアセンター | 3,300円 | 7月15日(火) |
022 | 統計データ解析とコンセプトメイキング | 8月4日(月) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月16日(水) |
023 | 生産計画と工程管理 | 8月5日(火) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月17日(木) |
024 | 後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割(45歳以上の方推奨) | 8月6日(水) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 7月18日(金) |
025 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 | 8月26日(火) 9月2日(火) |
専門学校YICリハビリテーション大学校 | 3,300円 | 8月5日(火) |
026 | AI(人工知能)活用 | 8月29日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月6日(水) |
027 | データベースを活用したデータ処理(基本編) | 9月3日(水) 9月10日(水) |
防府地域職業訓練センター | 3,300円 | 8月18日(月) |
028 | GX(グリーントランスフォーメーション)の推進 | 9月5日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月19日(火) |
029 | SCMの現状と将来展望 | 9月11日(木) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 8月25日(月) |
030 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 9月16日(火) | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | 2,200円 | 8月29日(金) |
031 | フォロワーシップによる組織力の向上(45歳以上の方推奨) | 9月19日(金) | ポリテクセンター山口 | 3,300円 | 9月3日(水) |
032 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 | 9月24日(水) | 山口県ソフトウェアセンター | 2,200円 | 9月5日(金) |
令和7年度 サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内
サブスクリプション型生産性向上支援訓練の受講者を募集します。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練のご案内(令和7年6月1日開講~令和8年2月1日開講) (894.88 KB)
下記のサブスクリプション型生産性向上支援訓練専用申込書をダウンロードし、FAX又はメールにてお申込みください。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練申込書 (23.82 KB)
ご利用の際は、以下の利用規約に同意いただくこととなります。
サブスクリプション型生産性向上支援訓練利用規約 (813.63 KB)
受講申込締切 | 受講料振込期限 キャンセル期限 |
受講開始日 | 受講終了日 | |
---|---|---|---|---|
1 |
令和7年
5月1日
|
令和7年
5月14日
|
令和7年 6月1日 |
令和7年 7月31日 |
2 | 令和7年 5月16日 |
令和7年 5月30日 |
令和7年 6月16日 |
令和7年 8月15日 |
3 |
令和7年
6月1日
|
令和7年 6月13日 |
令和7年 7月1日 |
令和7年 8月31日 |
4 | 令和7年 6月16日 |
令和7年 6月27日 |
令和7年 7月16日 |
令和7年 9月15日 |
5 | 令和7年 7月1日 |
令和7年 7月14日 |
令和7年 8月1日 |
令和7年 9月30日 |
6 | 令和7年 7月16日 |
令和7年 7月30日 |
令和7年 8月16日 |
令和7年 10月15日 |
7 | 令和7年 8月1日 |
令和7年 8月14日 |
令和7年 9月1日 |
令和7年 10月31日 |
8 | 令和7年 8月16日 |
令和7年 8月29日 |
令和7年 9月16日 |
令和7年 11月15日 |
9 | 令和7年 9月1日 |
令和7年 9月12日 |
令和7年 10月1日 |
令和7年 11月30日 |
10 | 令和7年 9月16日 |
令和7年 9月29日 |
令和7年 10月16日 |
令和7年 12月15日 |
11 | 令和7年 10月1日 |
令和7年 10月14日 |
令和7年 11月1日 |
令和7年 12月31日 |
12 | 令和7年 10月16日 |
令和7年 10月30日 |
令和7年 11月16日 |
令和8年 1月15日 |
13 | 令和7年 11月1日 |
令和7年 11月14日 |
令和7年 12月1日 |
令和8年 1月31日 |
14 | 令和7年 11月16日 |
令和7年 11月28日 |
令和7年 12月16日 |
令和8年 2月15日 |
15 | 令和7年 12月1日 |
令和7年 12月12日 |
令和8年 1月1日 |
令和8年 2月28日 |
16 | 令和7年 12月16日 |
令和7年 12月26日 |
令和8年 1月16日 |
令和8年 3月15日 |
17 | 令和8年 1月1日 |
令和8年 1月14日 |
令和8年 2月1日 |
令和8年 3月31日 |
お問い合わせ先
生産性向上支援訓練に関すること
ポリテクセンター山口 生産性センター業務課 TEL 083-922-1958 FAX 083-932-1583