オープンコース開催一覧
令和2年度オープンコースの受講者募集は終了しました。
お知らせ


受講のお申し込みは、下記の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。
※ 実施時間は、長野・上田・諏訪会場は 9:30~16:30、他会場は 10:00~17:00 です。
※ 申込受付は、各コースとも先着順になります。
※ 定員になり次第、締め切らせていただきます(キャンセル待ちでの受付は可能です)。
お申し込み後、受講者を変更したい場合、または受講申込を取消(キャンセル)したい場合は、下記の届をご提出ください。
地域別コース一覧
各地域の生産性向上支援訓練・IT活用力セミナーのオープンコースを日程順に掲載しています。
下線付きのコース名は、クリックすると募集案内と受講申込書がダウンロードできます。コース内容をご覧いただき、受講を希望される事業主様は、ポリテクセンター長野までお申し込みください。
北信/長野
日程 | コース名 | 会場 | 定員 | 受講料 (円) |
募集 締切 |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 表計算ソフトの業務活用 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
6/26 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
7/15 | 効率よく分析するためのデータ集計 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
7/22 | ピボットテーブルを活用したデータ分析 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
7/31 | 原価管理とコストダウン | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
8/19 | ビジネス文書作成術 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
9/9,10 | 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 3,300 | 終了 |
9/18 | 事故をなくす安全衛生活動 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
9/24 | 生産現場の問題解決 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
10/7 | 視覚効果を活用するプレゼンテーション技法 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
10/14 | ビジネス現場における交渉力 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
10/22 | 品質管理に役立つグラフ活用 | 信越情報専門学校 21ルネサンス学院 |
25 | 2,200 | 終了 |
11/12 | 失敗しないためのシステム化に関する基礎知識 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
11/17 | 成果を上げる業務改善 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
12/8 | 災害時のリスク管理と事業継続計画 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
2/17 | 現場社員のための組織行動力向上 | ポリテクセンター長野 | 30 | 3,300 | 終了 |
日程 | コース名 | 会場 | 定員 | 受講料 (円) |
募集 締切 |
---|---|---|---|---|---|
2/8 | チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 | ポリテクセンター長野 | 15 | 3,300 | 終了 |
2/16 | 経験を活かした職場の安全確保(未然防止編) | ポリテクセンター長野 | 15 | 3,300 | 終了 |
3/11 | 中堅・ベテラン従業員のためのキャリア形成 | ポリテクセンター長野 | 15 | 3,300 | 終了 |
東信/上田
日程 | コース名 | 会場 | 定員 | 受講料 (円) |
募集 締切 |
---|---|---|---|---|---|
7/21 | 業務効率向上のための時間管理 | 信州大学繊維学部内 AREC |
20 | 3,300 | 終了 |
8/26 | ~業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用~ Excel 関数の実務活用 |
上田情報ビジネス専門学校 | 15 | 2,200 | 終了 |
9/9 | 効率よく分析するためのExcel データ集計 | 上田情報ビジネス専門学校 | 15 | 2,200 | 終了 |
9/16 | 相手に伝わる!プレゼン資料作成のコツ | 上田情報ビジネス専門学校 | 15 | 2,200 | 終了 |
10/2 | 成果を上げる業務改善 | 信州大学繊維学部内 AREC |
20 | 3,300 | 終了 |
12/3 | ビジネス現場における交渉力 | 信州大学繊維学部内 AREC |
15 | 3,300 | 終了 |
3/4 | チャンスをつかむインターネットビジネス | 信州大学繊維学部内 AREC |
15 | 3,300 | 終了 |
南信/飯田
日程 | コース名 | 会場 | 定員 | 受講料 (円) |
募集 締切 |
---|---|---|---|---|---|
10/23 | ~表計算ソフトの業務活用~ Excel 表計算活用術 |
伊坪ビジネス株式会社 | 10 | 2,200 | 終了 |
11/12 | ~業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用~ Excel 関数の実務活用 |
伊坪ビジネス株式会社 | 10 | 2,200 | 終了 |
11/18 | 組織力強化のための管理 | 飯田商工会館 | 20 | 3,300 | 終了 |
12/3 | ~表計算ソフトの業務活用~ Excel 表計算活用術 |
伊坪ビジネス株式会社 | 10 | 2,200 | 終了 |
12/4 | ~業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用~ Excel 関数の実務活用 |
伊坪ビジネス株式会社 | 10 | 2,200 | 終了 |
12/16 | 成果を上げる業務改善 | 飯田商工会館 | 20 | 3,300 | 終了 |