機械系(令和7年度)
| コース番号 | コース名 | 日 程 | 受講料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3M008 | CAE構造解析を活用した寸法・形状最適化設計 DX | 令和8年3月11日(水)、12日(木) | 8,500 |
機械系(令和8年度)
| コース番号 | コース名 | 日 程 | 受講料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3M001 | 実践機械製図 | 6月6日(土),13日(土) | 11,500 | |
| 3M011 | 2次元CADによる機械製図技術 | 7月18日(土),25日(土),8月1日(土) | 13,000 | |
| 3M021 | 機械設計のための総合力学 | 8月3日(月),5日(水),7日(金) | 12,000 | |
| 3M022 | 機械設計のための総合力学 | 3月15日(月),17日(水),19日(金) | 12,000 | |
| 3M031 | 構造強度設計のための材料力学 | 5月18日(月),19日(火) | 21,000 | |
| 3M041 | 設計に活かす3次元CADソリッドモデリング技術 | 9月12日(土),13日(日),19日(土) | 13,000 | |
| 3M051 | 設計に活かす3次元CADアセンブリ技術 | 1月16日(土),17日(日),23日(土) | 13,000 | |
| 3M061 | 設計者CAEを活用した機構解析 | 8月4日(火),5日(水) | 8,500 | |
| 3M071 | CAE構造解析を活用した寸法・形状最適化設計 | 3月15日(月),16日(火) | 8,500 | |
| 3M081 | 旋盤加工技術 | 5月27日(水),28日(木),29日(金) | 17,500 | |
| 3M091 | フライス盤加工技術 | 4月22日(水),23日(木),24日(金) | 17,000 | |
| 3M101 | NC旋盤プログラミング技術 | 6月25日(木),26日(金),7月2日(木),3日(金) | 19,500 | |
| 3M111 | マシニングセンタプログラミング技術 | 8月3日(月),4日(火) | 11,000 | |
| 3M121 | マシニングセンタ加工技術 | 8月12日(水),13日(木),14日(金) | 20,000 | |
| 3M131 | CAM技術 | 8月18日(火),19日(水),20日(木) | 19,000 | |
| 3M141 | TIG溶接技能クリニック | 11月25日(水),12月2日(水) | 12,500 | |
| 3M151 | 各種の溶接施工技術 | 10月14日(水),21日(水) | 10,500 | |
| 3M161 | 鉄鋼材料の熱処理技術 | 8月4日(火),5日(水) | 15,000 | |
| 3M171 | 精密測定技術 | 4月27日(月),28日(火) | 8,500 | |
| 3M181 | 超音波探傷技術による欠陥評価<理論と実技> | 7月9日(木),10日(金),13日(月) | 34,000 | |
| 3M182 | 超音波探傷技術による欠陥評価<理論と実技> | 1月13日(水),14日(木),15日(金) | 34,000 | |
| 3M191 | 超音波探傷技術による欠陥評価<応用編> | 7月14日(火),15日(水),16日(木) | 34,000 | |
| 3M192 | 超音波探傷技術による欠陥評価<応用編> | 1月18日(月),19日(火),20日(水) | 34,000 | |
| 3M201 | 産業用ロボット活用技術 | 8月6日(木),7日(金) | 9,500 | |
| 3M211 | 油圧実践技術 | 8月25日(火),26日(水) | 14,500※ | ※セミナーガイド掲載の料金と異なります。 |
| 3M221 | 機械の電気保全技術 | 8月27日(木),28日(金) | 11,000 |
セミナーを探す
カテゴリー検索
四国職業能力開発大学校 お問い合わせはこちらまで
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 香川支部
四国職業能力開発大学校 - 〒763-0093 香川県丸亀市郡家町3202
TEL : 0877-24-6298 FAX:0877-24-6291