能力開発セミナー・分類別コース一覧
開催日・開催月でセミナーをお探しの方は「 開催月別コース一覧 」をご利用ください。
令和 8年度
設計・開発
工事・施工
検査
教育・安全
機械設計
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0011 | 実践機械製図 | R8.4/21(火),22(水),23(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0012 | 実践機械製図 | R8.9/8(火),9(水),10(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0013 | 実践機械製図 | R8.10/27(火),28(水),29(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0021 | 機械設計のための総合力学 | R8.5/19(火),20(水),21(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0022 | 機械設計のための総合力学 | R8.10/20(火),21(水),22(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0023 | 機械設計のための総合力学 | R9.2/24(水),25(木),26(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0031 | 2次元CADによる機械製図技術(製図手法編) | R8.5/12(火),13(水),14(木),15(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0032 | 2次元CADによる機械製図技術(製図手法編) | R8.11/10(火),11(水),12(木),13(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0041 | 2次元CADによる機械製図技術(図面構築編) | R8.5/26(火),27(水),28(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0042 | 2次元CADによる機械製図技術(図面構築編) | R8.11/25(水),26(木),27(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0051 | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 使用機器 SolidWorks | R8.6/3(水),4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0052 | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 使用機器 SolidWorks | R8.12/9(水),10(木),11(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0061 | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 使用機器 CATIA | R8.11/17(火),18(水),19(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0071 | 3次元CADを活用したアセンブリ技術 使用機器 SolidWorks | R8.7/23(木),24(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0072 | 3次元CADを活用したアセンブリ技術 使用機器 SolidWorks | R9.3/4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0081 | 3次元CADを活用したサーフェスモデリング技術 使用機器 SolidWorks | R8.8/3(月),4(火) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0391 | 実践機械製図 | R8.6/16(火),17(水),18(木) | ひたちなかテクノセンター | ||
| M0411 | 有限要素法理論理解のための材料力学から有限要素法への展開(材力計算と解析による結果との比較・評価) | R8.11/17(火),18(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0421 | 機械装置の安全設計のポイント(疑似体験装置実習) | R8.11/5(木),6(金) | ポリテクセンター茨城 |
電子回路設計
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1201 | ディジタル回路設計技術 | R8.5/27(水),28(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1211 | 実践センサ活用技術(マイコンインタフェース編) | R8.6/24(水),25(木) | ポリテクセンター茨城 |
制御システム設計
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0011 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | R8.4/8(水),9(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0012 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | R8.6/2(火),3(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0013 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | R8.9/1(火),2(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0014 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | R8.10/6(火),7(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0021 | シーケンス制御による電動機制御技術 | R8.5/12(火),13(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0022 | シーケンス制御による電動機制御技術 | R8.7/8(水),9(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0023 | シーケンス制御による電動機制御技術 | R8.12/16(水),17(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0041 | PLCプログラミング技術(操作編) 使用機器 三菱PLC | R8.4/14(火),15(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0042 | PLCプログラミング技術(操作編) 使用機器 三菱PLC | R8.6/23(火),24(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0043 | PLCプログラミング技術(操作編) 使用機器 三菱PLC | R8.10/20(火),21(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0051 | PLCプログラミング技術(汎用命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.5/19(火),20(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0052 | PLCプログラミング技術(汎用命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.9/29(火),30(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0053 | PLCプログラミング技術(汎用命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.11/18(水),19(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0061 | PLCプログラミング技術(汎用命令編) 使用機器 キーエンスPLC | R8.5/12(火),13(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0062 | PLCプログラミング技術(汎用命令編) 使用機器 キーエンスPLC | R8.9/10(木),11(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0071 | PLC制御の応用技術(数値命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.6/9(火),10(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0072 | PLC制御の応用技術(数値命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.11/25(水),26(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0073 | PLC制御の応用技術(数値命令編) 使用機器 三菱PLC | R8.12/16(水),17(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0091 | PLCによるタッチパネル活用技術 使用機器 三菱GOT | R8.8/5(水),6(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0092 | PLCによるタッチパネル活用技術 使用機器 三菱GOT | R9.1/19(火),20(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0101 | PLCによるFAネットワーク構築技術(CC-Link編) | R8.8/26(水),27(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0111 | PLCによるFAネットワーク構築技術(構築Ethernet活用編) | R8.9/17(木),18(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0141 | PLCによる電気空気圧技術 使用機器 三菱PLC | R9.2/16(火),17(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0161 | 空気圧機器の選定技術(特徴と取扱編) | R8.12/2(水),3(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1001 | 組込み技術者のためのプログラミング(RL78マイコンC言語編) | R8.7/28(火),29(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1011 | 組込み技術者のためのプログラミング(C言語ポインタ・構造体・共用体含) | R8.5/27(水),28(木),29(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1021 | マイコン制御システム開発技術(RL78マイコンC言語編) | R8.6/23(火),24(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1031 | マイコンによるシリアル通信活用技術(UART,SPI,I2C) | R8.9/7(月),8(火) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1041 | 機械制御のためのマイコン実践技術(RL78マイコンC言語編) | R8.12/16(水),17(木),18(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1101 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術(ESP32サーバ・Ambient編) | R8.6/6(土), 7(日) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1121 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術(ESP32・Firebase編) | R8.10/10(土),11(日),12(月) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1131 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術(ESP32・AWS編) | R9.1/23(土),24(日) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1301 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術(ESP32サーバ・Ambient編) | R8.10/28(水),29(木) | ひたちなかテクノセンター | ||
| E1321 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術(ESP32・Firebase編) | R8.12/8(火),9(水),10(木) | ひたちなかテクノセンター | ||
| E2001 | 組込みシステム開発におけるプログラミング実践(Python) | R8.4/4(土),11(土),18(土) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2011 | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発(Python・OpenCV編) | R8.5/9(土),16(土),23(土) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2021 | オープンソフトウェアライブラリを用いた人工知能(AI)活用技術 | R8.6/6(土),13(土) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2031 | IoT時代の組込みAI実装技術 | R8.6/20(土),27(土) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2101 | オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術(Java編) | R8.6/17(水),18(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2121 | オープンソースプラットフォーム活用技術(Androidアプリ開発Java編) | R8.10/14(水),15(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2131 | スマートデバイスを活用したIoT機器開発技術(Androidアプリ開発Bluetooth編) | R9.2/3(水),4(木) | ポリテクセンター茨城 |
生産システム設計
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E1111 | Webを活用した生産支援システム構築技術(EPS32・XAMPP編) | R8.7/18(土),19(日),20(月) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E1311 | Webを活用した生産支援システム構築技術(EPS32・XAMPP編) | R8.11/10(火),11(水),12(木) | ひたちなかテクノセンター | ||
| E2111 | Webを活用した生産支援システム構築技術(サーバサイドJava編) | R8.7/22(水),23(木) | ポリテクセンター茨城 |
通信設備・通信システム設計
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E2201 | クラウドプラットフォーム活用技術(AWS編) | R9.1/13(水),14(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2301 | 製造現場内ネットワークの構築(製造現場におけるLAN活用編) | R8.12/9(水),10(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E2311 | 製造現場におけるLAN活用技術(ネットワーク機器の設定)[旧コース名:製造現場内ネットワークの構築(ネットワーク機器の設定)] | R9.1/13(水),14(木) | ポリテクセンター茨城 |
機械加工
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0111 | 旋盤加工技術 | R8.4/7(火),8(水),9(木),10(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0112 | 旋盤加工技術 | R8.6/9(火),10(水),11(木),12(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0113 | 旋盤加工技術 | R8.12/1(火),2(水),3(木),4(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0121 | 旋盤加工技術(組合せ部品加工編) | R8.12/8(火),9(水),10(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0131 | 旋盤作業における熟練技術の継承 | R9.2/24(水),25(木),26(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0141 | NC旋盤プログラミング技術 | R8.8/25(火),26(水),27(木),28(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0142 | NC旋盤プログラミング技術 | R9.2/16(火),17(水),18(木),19(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0161 | フライス盤加工技術 | R8.6/2(火),3(水),4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0162 | フライス盤加工技術 | R8.7/7(火),8(水),9(木),10(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0163 | フライス盤加工技術 | R8.9/15(火),16(水),17(木),18(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0164 | フライス盤加工技術 | R9.1/19(火),20(水),21(木),22(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0171 | フライス盤加工応用技術 | R8.7/21(火),22(水),23(木),24(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0172 | フライス盤加工応用技術 | R9.1/26(火),27(水),28(木),29(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0181 | マシニングセンタプログラミング技術 | R8.9/1(火),2(水),3(木),4(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0182 | マシニングセンタプログラミング技術 | R9.2/2(火),3(水),4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 |
金属加工/成形加工
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0201 | 設計・施工管理に活かす溶接技術 | R8.6/9(火),11(木),16(火),19(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0202 | 設計・施工管理に活かす溶接技術 | R8.9/29(火),10/1(木),6(火),9(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0211 | プレス加工技術 | R8.5/28(木),29(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0221 | プレス金型のメンテナンス技術 | R8.10/1(木),2(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0431 | TIG溶接技能クリニック | R8.5/19(火),20(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0432 | TIG溶接技能クリニック | R8.9/15(火),16(水) | ポリテクセンター茨城 |
電力・電気・通信設備工事
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0201 | 光伝送路構築技術(光ファイバ施工の知識と技術の習得) | R8.4/16(木),17(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0211 | LAN構築施工・評価技術 | R8.5/14(木),15(金) | ポリテクセンター茨城 |
建築設備工事
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0191 | 自動火災報知設備工事の施工・保守技術 | R8.5/20(水),21(木) | ポリテクセンター茨城 |
測定・検査
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0101 | 精密測定技術 | R8.4/15(水),16(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0102 | 精密測定技術 | R8.8/19(水),20(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0103 | 精密測定技術 | R8.10/14(水),15(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0401 | 精密測定技術 | R8.6/24(水),25(木) | ひたちなかテクノセンター |
生産設備保全
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| E0151 | 電気系保全実践技術 | R8.7/14(火),15(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0152 | 電気系保全実践技術 | R9.2/9(火),10(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| E0171 | 太陽光発電システムのメンテナンス技術 | R8.12/3(木),4(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0191 | 生産現場の機械保全技術 | R8.7/8(水),9(木) | ポリテクセンター茨城 |
工場管理
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0271 | 生産活動における課題解決の進め方 | R8.5/26(火),27(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0272 | 生産活動における課題解決の進め方 | R8.11/19(木),20(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0281 | 生産現場に活かす品質管理技法 | R8.10/14(水),15(木) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0282 | 生産現場に活かす品質管理技法 | R9.2/9(火),10(水) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0291 | QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証 | R8.7/2(木),3(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0292 | QC7つ道具活用による製造現場における品質改善・品質保証 | R9.2/4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0301 | 原価管理から見た生産性向上 | R8.7/30(木),31(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0321 | 生産活動における課題解決の進め方 | R8.6/3(水),4(木) | ひたちなかテクノセンター | ||
| M0331 | 生産現場に活かす品質管理技法 | R8.11/25(水),26(木) | ひたちなかテクノセンター |
安全衛生
| コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| M0241 | 製造業の環境技術(環境ISO14001と内部監査実務2015年度版対応) | R9.3/4(木),5(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
| M0311 | 製造現場における労働安全衛生マネジメントシステムの構築 | R8.10/7(水),8(木) | ポリテクセンター茨城 |
