キャンパスマップ
CAMPUS MAP


施設案内
管理棟/実験棟 |
|
---|---|
|
|
講義棟 |
|
|
|
1号棟 | 生産機械システム技術科のCAD実習室、生産電子情報システム技術科の情報処理実習室、開発課題実習で用いる生産システム実習室等があります。 |
2号棟 | 電子情報技術科の情報処理実習を行うコンピュータ実習室等があります。 |
3号棟 | 生産電気システム技術科の各種電気・電子関連の実験・実習室、通信実験室等があります。 |
4号棟 | 電気エネルギー制御科の電気関係実験室・実習場があります。 |
5号棟 | 生産機械技術科(生産技術科)の機械加工・機械工作実習場等があります。 |
6号棟 | 生産機械システム技術科の機械加工・機械工作実習場等があります。 |
7号棟 | 機械系のCAD/CAM実習室、溶接実習室等があります。 |
体育館 | 専門課程一般教育の体育の授業やバスケットボール、フットサル等の課外活動を行うときに利用します。 |
学生ホール | 学生食堂や自動販売機などがあります。休憩や昼食時などに利用されています。 |
学生寮 (RESIDENCE TOKAI) |
全室個室、食事付き、冷暖房完備の学生寮(定員130名)があります。 |
Page Top