施設利用料金表
令和6年7月1日改定
棟 | 教室・実習場 | 通常期料金/時間 | 冷房使用期料金/時間 | 暖房使用期料金/時間 | 定員 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
本館 | 会議室(大) | 50円 | 500円 | 550円 | 28人 | 57.75㎡ |
本館 | 会議室(小) | 50円 | 400円 | 450円 | 16人 | 42.00㎡ |
本館 | パソコン室-1(PC30台) | 50円 | 950円 | 1,050円 | 30人 | 120.75㎡ |
本館 | パソコン室-2(PC15台) | 50円 | 950円 | 1,050円 | 15人 | 120.75㎡ |
本館 | 教室-1 | 50円 | 750円 | 850円 | 32人 | 103.50㎡ |
本館 | 教室-2 | 50円 | 750円 | 850円 | 32人 | 103.50㎡ |
1号棟 | 大教室 | 100円 | 400円 | 500円 | 70人 | 125.04㎡ |
1号棟 | 小教室 | 50円 | 250円 | 350円 | 30人 | 83.36㎡ |
1号棟 | 第1教室(PC30台) | 50円 | 250円 | 350円 | 20人 | 90.00㎡ |
1号棟 | 第2教室 | 50円 | 250円 | 350円 | 30人 | 90.00㎡ |
2号棟 | 住宅第1実習場 | 250円 | (250円) | 2,150円 | 30人 | 377.57㎡ |
3号棟 | 住宅第2実習場 | 200円 | (200円) | 1,600円 | 30人 | 379.34㎡ |
4号棟 | 電気設備実習場 | 50円 | (50円) | 1,050円 | 30人 | 366.41㎡ |
5号棟 | NC実習場 | 50円 | 450円 | 950円 | 30人 | 312.64㎡ |
5号棟 | CAD室(PC30台) | 50円 | 450円 | 650円 | 30人 | 134.20㎡ |
6号棟 | 共用実習場 | 150円 | (150円) | 1,200円 | 30人 | 253.00㎡ |
6号棟 | 機械加工実習場 | 300円 | (300円) | 2,900円 | 30人 | 572.85㎡ |
6号棟 | 金属加工実習場 | 300円 | (300円) | 2,750円 | 30人 | 548.00㎡ |
6号棟 | ビル管理実習場 | 150円 | 1,450円 | 1,700円 | 30人 | 414.50㎡ |
6号棟 | 金属加工技術科教室 | 50円 | 250円 | 250円 | 30人 | 100.94㎡ |
6号棟 | ビル管理技術科教室 | 50円 | 250円 | 250円 | 30人 | 100.94㎡ |
屋外 | 屋外荷役実習場(駐車場) | 100円 | (100円) | (100円) | - | - |
注1)1時間未満は切り上げて計算します
注2)冷房設備がない教室・実習場は通常期料金で計算します
注3)冷房使用期間は7月から9月
注4)暖房使用期間は11月から4月