設備利用料金表
令和6年7月1日改定
機器種別 | 機器名 | 利用場所 | 料金/時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
フォークリフト | TCM FD15Z6 | 6号棟 共用実習場 | 600円 | フォークリフト運転技能講習終了証 要 |
アーク溶接機 | ダイヘン BP-300 | 6号棟 金属加工実習場 | 500円 | アーク溶接特別教育修了証 要 |
半自動溶接機 | パナソニック YD-350GR3、ダイヘン DM350 | 6号棟 金属加工実習場 | 600円 | アーク溶接特別教育修了証 要 |
TIG溶接機 | ダイヘン DA-300P | 6号棟 金属加工実習場 | 350円 | アーク溶接特別教育修了証 要 |
MIG溶接機 | パナソニック YD-400GT3 | 6号棟 金属加工実習場 | 750円 | アーク溶接特別教育修了証 要 |
マシニングセンタ | オークマ MB-46VA | 5号棟 NC実習場 | 1,450円 | |
NC旋盤 | TAKISAWA TCN-2000 | 5号棟 NC実習場 | 400円 | |
普通旋盤 | TAKISAWA TAL0460 | 6号棟 機械加工実習場 | 200円 | |
フライス盤 | HIRAOKA MF-V6 | 6号棟 機械加工実習場 | 150円 | |
ボール盤 | 日立 B13RH | 6号棟 機械加工実習場 | 100円 |
注1)1時間未満は切り上げて計算します