過去の入試結果
専門課程の過去問題
- 令和4年度専門課程一般入校試験問題(科目をクリックすると問題を見ることができます)解答は非公開となっています
- 令和3年度専門課程一般入校試験問題(科目をクリックすると問題を見ることができます)解答は非公開となっています
令和6年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25名 | 27名 | 25名 |
電気エネルギー制御科 | 20名 | 37名 | 20名 |
電子情報技術科 | 25名 | 43名 | 22名 |
合計 | 70名 | 107名 | 67名 |
合格者数には第二希望以下での合格者および追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。
令和5年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25名 | 29名 | 28名 |
電気エネルギー制御科 | 20名 | 27名 | 24名 |
電子情報技術科 | 25名 | 56名 | 32名 |
合計 | 70名 | 112名 | 84名 |
合格者数には第二希望以下での合格者および追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。
令和4年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25名 | 24名 | 30名 |
電気エネルギー制御科 | 20名 | 29名 | 24名 |
電子情報技術科 | 25名 | 55名 | 32名 |
合計 | 70名 | 108名 | 86名 |
合格者数には第二希望以下での合格者および追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。