ADMISSIONS
入校試験情報
入校試験概要
令和7年度 専門課程(高等学校修了程度対象) 入校試験概要
[令和7年(2025年)4月 入校生対象]
募集科と募集定員(専門課程)
募集定員 | 生産機械技術科(生産技術科) | 25名 |
---|---|---|
電気エネルギー制御科 | 20名 | |
電子情報技術科 | 25名 | |
住居環境科 | 25名 |
試験方法(専門課程)
事業主推薦入校試験・自己推薦入校試験A日程・B日程・C日程
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
---|---|
応募資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を修了した者(令和7年3月高等学校修了見込みの者を含む)、またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、志望科に関連する分野及びものづくりに強い関心と目標を持ち、本校への入校意志が強く、向上心があり、自分自身を強くアピールできる者。 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接 |
特別推薦入校試験
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
---|---|
応募資格 | ①令和7年3月高等学校もしくは中等教育学校修了見込みの者で、本大学校が指定した学校長が責任をもって推薦できる者。 ②評定平均値3.5以上の学業成績の者。 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 書類審査・面接 |
一般推薦入校試験
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
---|---|
応募資格 | ①令和7年3月高等学校もしくは中等教育学校修了見込みの者で、本校を専願する者。 ②人物、学業とも優秀で、本校への入校意思が強く、かつ、本校入校後の学業について、十分成果が期待でき、高等学校長が責任を持って推薦できる者。 ③評定平均値が、3.0以上の学業成績の者。 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 書類審査・筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接 |
一般入校試験
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
---|---|
応募資格 | 高等学校を修了した者(令和7年3月修了見込みの者を含む)、または、実務経験その他により、これと同等以上の学力を有すると認められる者。 |
試験会場 | 本校及び地方会場で実施 |
試験科目 | 筆記試験【数学I/試験時間90分、コミュ二ケーション英語Ⅰ(リスニングを除く)/試験時間60分】 |
入校試験日程と内容(専門課程)
試験種別と選考日程(日程順)
試験種別 | 願書受付期間 | 選考日 | 合格内定通知・合格発表 |
---|---|---|---|
特別推薦入校試験 | 2024年10月1日(火)~10月4日(金) [当日消印有効] |
2024年10月12日(土) | 2024年10月18日(金) ※発送日 |
一般推薦入校試験 | 2024年10月1日(火)~10月4日(金) [当日消印有効] |
2024年10月12日(土) | 2024年10月18日(金) ※発送日 |
自己推薦入校試験 A日程 事業主推薦入校試験 |
2024年10月22日(火)~11月6日(木) [当日消印有効] |
2024年11月16日(土) | 2024年11月22日(金) ※発送日 |
自己推薦入校試験 B日程 事業主推薦入校試験 |
2024年11月25日(月)~12月4日(水) [当日消印有効] |
2024年12月14日(土) | 2024年12月20日(金) ※発送日 |
一般入校試験 | 2025年1月6日(月)~1月29日(水) [当日消印有効] |
2025年2月6日(木) | 2025年2月17日(月) ※発送日 |
自己推薦入校試験 C日程 事業主推薦入校試験 |
2025年2月18日(火)~2月27日(木) [必着] |
2025年3月5日(水) | 2025年3月10日(月) ※発送日 |
受験料・入校料・授業料(専門課程)
受験料 | 18,000円 |
---|---|
授業料 | 390,000円 (年額:令和6年度現行) |
入校金 | 169,200円 (令和6年度現行) |
過去の応募状況(専門課程)
科名 | 定員 | 応募者数 | 応募倍率 |
---|---|---|---|
合計 | 100 | 140 | 1.40 |
生産技術科 | 25 | 29 | 1.16 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 18 | 0.90 |
電子情報技術科 | 30 | 47 | 1.57 |
住居環境科 | 25 | 46 | 1.84 |