ADMISSIONS
入校試験情報
入校試験概要
令和8年度 専門課程(高等学校修了程度対象) 入校試験概要
[令和8年(2026年)4月 入校生対象]
募集科と募集定員(専門課程)
募集定員 | 生産機械技術科(生産技術科) | 25名 |
---|---|---|
電気エネルギー制御科 | 20名 | |
電子情報技術科 | 25名 | |
住居環境科 | 25名 | |
計 | 95名 |
試験方法(専門課程)
特別推薦入校試験<専願>
出願期間 | 2025年10月1日(水)~10月8日(水)【当日消印有効】 |
---|---|
試験日程 | 2025年10月18日(土) |
選考結果通知日 | 2025年10月24日(金) |
出願資格 | ①令和8年3月に高等学校もしくは中等教育学校卒業見込みの者 ②評定平均値3.5以上の学業成績の者 ※特別推薦は毎年5月~7月にかけて高等学校に意向調査を実施しております。希望される方は、在籍高等学校へご確認ください。 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 書類審査・面接 |
一般推薦入校試験<専願>
出願期間 | 2025年10月1日(水)~10月8日(水)【当日消印有効】 |
---|---|
試験日程 | 2025年10月18日(土) |
選考結果通知日 | 2025年10月24日(金) |
出願資格 | ①令和8年3月高等学校もしくは中等教育学校卒業見込みの者又は令和7年度中に高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者 ②評定平均値が3.0以上の者 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 書類審査・筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接試験 |
自己推薦入校試験A日程・B日程・C日程<併願可>
出願期間 | A日程:2025年10月27日(月)~11月5日(水)【当日消印有効】 B日程:2025年11月25日(火)~12月3日(水)【当日消印有効】 C日程:2026年2月18日(水)~2月27日(金)【必着】 |
---|---|
試験日程 | A日程:2025年11月15日(土) B日程:2025年12月13日(土) C日程:2026年3月7日(土) |
選考結果通知日 | A日程:2025年11月21日(金) B日程:2025年12月19日(金) C日程:2026年3月11日(水) |
出願資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者(令和8年3月卒業見込みの者を含む)、またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
選考方法 | 筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接試験 |
一般入校試験<併願可>
出願期間 | 2026年1月5日(月)~1月28日(水)【当日消印有効】 |
---|---|
試験日程 | 2026年2月5日(木) |
選考結果通知日 | 2026年2月17日(火)※専門課程の合格発表日も兼ねております。 |
出願資格 | 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者(令和8年3月卒業見込みの者を含む)、またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者 |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校および東北地方内各会場 |
試験科目 | 筆記試験【数学I/試験時間90分、英語コミュニケーションⅠ(リスニングを除く)/試験時間60分】 |
事業主推薦入校試験
出願期間 | 自己推薦入校試験と同日 |
---|---|
試験日程 | 自己推薦入校試験と同日 |
選考結果通知日 | 自己推薦入校試験と同日 |
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
出願資格 | ※学務課までお問い合わせください。(TEL:0228-22-6614) |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
試験科目 | 筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接試験 |
社会人推薦入校試験<併願可>
出願期間 | 自己推薦入校試験と同日 |
---|---|
試験日程 | 自己推薦入校試験と同日 |
選考結果通知日 | 自己推薦入校試験と同日 |
募集科 | 生産機械技術科(生産技術科)、電気エネルギー制御科、電子情報技術科、住居環境科 |
出願資格 | ※学務課までお問い合わせください。(TEL:0228-22-6614) |
試験会場 | 東北職業能力開発大学校 |
試験科目 | 筆記試験【数学I/試験時間60分】・面接試験 |
受験料・入校料・授業料(専門課程)
受験料 | 18,000円 |
---|---|
授業料 | 390,000円 (年額:令和6年度現行) |
入校料 | 169,200円 (令和6年度現行) |
令和7年度の応募状況(専門課程)
科名 | 定員 | 応募者数 | 応募倍率 |
---|---|---|---|
合計 | 95 | 97 | 1.02 |
生産技術科 | 25 | 18 | 0.72 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 14 | 0.70 |
電子情報技術科 | 25 | 37 | 1.48 |
住居環境科 | 25 | 28 | 1.12 |