就職実績

過去3年間の主な就職先は各学科のページをご覧ください。

令和6年3月修了生(令和5年度生)

専門課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産技術科 24 18 6 100%
電気エネルギー制御科 23 16 7 100%
電子情報技術科 29 26 3 100%
合計 76 60 16 100%

応用課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産機械システム技術科 25 0 25 100%
生産電気システム技術科 21 0 21 100%
生産電子情報システム技術科 27 1 26 100%
合計 73 1 72 100%

令和5年3月修了生(令和4年度生)

専門課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産技術科 23 17 6 100%
電気エネルギー制御科 19 17 2 100%
電子情報技術科 25 19 6 100%
合計 67 53 14 100%

応用課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産機械システム技術科 23 1 22 100%
生産電気システム技術科 21 0 21 100%
生産電子情報システム技術科 27 1 26 100%
合計 71 2 69 100%

令和4年3月修了生(令和3年度生)

専門課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産技術科 25 19 6 100%
電気エネルギー制御科 20 15 5 100%
電子情報技術科 26 18 8 100%
合計 71 52 19 100%

応用課程

科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産機械システム技術科 24 0 24 100%
生産電気システム技術科 21 0 21 100%
生産電子情報システム技術科 26 0 26 100%
合計 71 0 71 100%