ENTERPRISE
企業の人材育成支援
令和6年度 能力開発セミナー 日程別一覧
令和6年度開催の能力開発セミナーを日程順にご覧いただけます。
お申込み・お問い合わせは、東北職業能力開発大学校 援助計画課(TEL 0228-22-6615)まで
5月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX01 | 2025/5/8(木),9(金) | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 10,000円 |
TMA07 | 2025/5/15(木),16(金) | 実践機械製図 | 11,000円 |
TMD01 | 2025/5/16(金),23(金) | 精密測定技術 | 9,500円 |
TMB03 | 2025/5/28(水),29(木) | 旋盤加工技術(外径加工編) | 9,000円 |
6月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB04 | 2025/6/4(水),5(木) | 旋盤加工技術(内径加工編) | 12,000円 |
TEX06 | 2025/6/5(木),6(金) | 電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 10,000円 |
TIA04 | 2025/6/11(水),12(木) | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 11,000円 |
THD01 | 2025/6/12(木),13(金) | 鉄骨構造物の精度・検査技術 | 21,500円 |
TEX10 | 2025/6/19(木),20(金) | 電気系保全実践技術(リレー電動機制御編) | 10,000円 |
TIA16 | 2025/6/19(木),20(金) | クラウドを利用した組込みマイコン活用技術 | 11,000円 |
TMA09 | 2025/6/24(火),25(水) | PLCプログラミング技術(作成法及び定石編) | 9,500円 |
7月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX02 | 2025/7/3(木),4(金) | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 10,000円 |
TIA18 | 2025/7/9(水),10(木) | 製造現場におけるLAN活用技術 | 10,000円 |
TMB17 | 2025/7/10(木),11(金) | プレス金型設計(構想設計編) | 8,500円 |
TMA10 | 2025/7/15(火),16(水) | パソコンによる計測制御システム技術(表計算ソフトによる自動計測) | 9,500円 |
TEX08 | 2025/7/17(木),18(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 9,500円 |
TMB18 | 2025/7/17(木),18(金) | プレス金型設計(詳細設計編) | 12,000円 |
THA02 | 2025/7/28(月),29(火) | 建築物の設計監理技術 | 7,000円 |
TMB05 | 2025/7/28(月),29(火) | 旋盤加工技術(外径加工編<応用編>) | 9,000円 |
THC02 | 2025/7/29(火),30(水) | BIMを用いた建築生産設計技術(GLOOBE編) | 12,500円 |
TIA17 | 2025/7/29(火),30(水) | 電源回路における電子部品の特性と選定ノウハウ | 8,500円 |
TMB13 | 2024/7/31(水),8/1(木) | マシニングセンタプログラミング技術 | 9,000円 |
TEX11 | 2025/7/31(木),8/1(金) | 電気系保全実践技術(PLC電動機制御編) | 10,000円 |
THA04 | 2025/7/31(木),8/1(金) | BIMを用いた建築設計技術(Revit) | 11,000円 |
TMB14 | 2025/7/31(木),8/1(金) | マシニングセンタ加工技術 | 9,000円 |
TMX07 | 2025/7/31(木),8/1(金) | 空気圧機器の保全 | 10,000円 |
TMX09 | 2025/7/31(木),8/1(金) | 生産現場に活かす品質管理技法 | 10,000円 |
8月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB06 | 2025/8/4(月),5(火) | 旋盤加工技術(内径加工編<応用編>) | 9,000円 |
THD02 | 2025/8/5(火),6(水) | 住宅の音環境性能測定実践技術 | 9,500円 |
TIA01 | 2025/8/5(火),6(水) | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 10,000円 |
TMA02 | 2025/8/5(火),6(水) | 2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 9,500円 |
TIX01 | 2025/8/6(水),7(木) | 2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 8,500円 |
TMA13 | 2025/8/6(水),7(木) | 金属材料の理論と実際 | 12,000円 |
TMB19 | 2025/8/6(水),7(木) | プラスチック射出成形技術の要点 | 12,000円 |
TMB23 | 2025/8/6(水),7(木) | 半自動アーク溶接技能クリニック | 15,000円 |
TIA14 | 2025/8/14(木),15(金) | 組込み技術者のためのプログラミング(RaspberryPi C言語編) | 8,000円 |
TMB11 | 2025/8/18(月),19(火) | NC旋盤プログラミング技術 | 9,000円 |
TMB14 | 2024/8/1(木),8/2(金) | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>マシニングセンタ加工技術 | 9,000円 |
TMB24 | 2025/8/18(月),19(火) | TIG溶接技能クリニック(ステンレス編) | 18,000円 |
THA06 | 2025/8/19(火),20(水) | 木造住宅の構造安定性能設計技術(ARCHITREND編) | 12,500円 |
TIA10 | 2025/8/20(水),21(木) | マイコン制御システム開発技術(RX-C言語編) | 10,000円 |
TIA12 | 2025/8/20(水),21(木) | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Arduino編) | 12,500円 |
TMB12 | 2025/8/20(水),21(木) | NC旋盤加工技術 | 9,000円 |
TMX01 | 2025/8/20(水),21(木) | 伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 10,000円 |
TEX12 | 2025/8/21(木),22(金) | 電気系保全実践技術(センサ編) | 10,000円 |
THA05 | 2025/8/21(木),22(金) | 省エネルギー住宅及び低炭素建築物の計画実践技術 | 7,000円 |
THA07 | 2025/8/21(水),22(木) | 地理情報システムの運用技術 | 13,000円 |
TMA11 | 2025/8/21(木),22(金) | 3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 | 10,000円 |
THC01 | 2025/8/28(木),29(金), 9/4(木),5(金) |
建築鉄骨構造物の製作管理実践技術 | 25,500円 |
TIA20 | 2025/8/28(木),29(金) | AI活用による画像認識システムの開発<Python&OpenCV編> | 9,500円 |
TMA06 | 2025/8/28(木),29(金) | 機械の疲労寿命設計法 | 12,000円 |
9月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB21 | 2025/9/2(火),3(水) | 切削加工の理論と実際(旋盤加工編) | 12,000円 |
TEX14 | 2025/9/18(木),19(金) | 電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 10,000円 |
THA01 | 2025/9/25(木),26(金) | 地域産木材の活用技術 | 11,000円 |
10月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THB01 | 2025/10/1(水),2(木),3(金) | 隅木・振垂木の施工実践技術 | 15,000円 |
THA03 | 2025/10/2(木),3(金) | 建築物の設計監理技術 | 7,000円 |
TMB22 | 2025/10/2(木),3(金) | 切削加工の理論と実際(エンドミル加工編) | 12,000円 |
TIA05 | 2025/10/7(火),8(水) | センセンサ回路の設計技術(半導体を用いた一般センサ) | 9,000円 |
TMB16 | 2025/10/7(火),8(水) | 工具研削実践技術(バイト・ドリル編) | 12,000円 |
TEX03 | 2025/10/16(木),17(金) | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 10,000円 |
TMA04 | 2025/10/21(火),22(水) | 切削加工を考慮した機械設計製図(機械精度に合わせた図面指示と加工方法) | 9,500円 |
THA08 | 2025/10/28(火),29(水) | 静定構造物の構造解析技術 | 7,000円 |
TIA09 | 2025/10/30(木),31(金) | マイコン制御システム開発技術(Raspberry Pi Pico編) | 10,000円 |
11月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA03 | 2025/11/11(火),12(水) | 2次元CADによる機械製図技術(カスタマイズ編) | 9,500円 |
TEA01 | 2025/11/13(木),14(金) | パワー・デバイス回路設計技術 | 10,000円 |
TIA08 | 2025/11/13(木),14(金) | PLC-マイコン間通信による制御技術 | 8,500円 |
TEX04 | 2025/11/20(木),21(金) | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 10,000円 |
TIA02 | 2025/11/26(水),27(木) | オペアンプ回路の設計・評価技術 | 9,500円 |
TIX02 | 2025/11/27(木),28(金) | 製造現場における工程管理技法と改善 | 9,000円 |
12月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX07 | 2025/12/4(木),5(金) | 電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 10,000円 |
TMB07 | 2025/12/16(火),17(水) | フライス盤加工技術(平面・六面体加工編) | 9,000円 |
TIX04 | 2025/12/18(木),19(金) | システム開発プロジェクトマネジメント | 8,000円 |
TIA13 | 2025/12/23(火),24(水) | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Wio Terminal編) | 12,500円 |
TMB08 | 2025/12/23(火),24(水) | フライス盤加工技術(段・溝加工編) | 9,000円 |
THC03 | 2025/12/25(木),26(金) | 建設業の生産現場におけるコンプライアンス | 13,500円 |
TMA12 | 2025/12/25(木),26(金) | 3次元CADを活用したアセンブリ技術 | 10,000円 |
TMB20 | 2025/12/25(木)、26(金) | プレス加工技術(トラブル対策編) | 12,000円 |
1月
コース番号 | コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX09 | 2026/1/15(木),16(金) | 電気系保全実践技術(PLC編) | 10,000円 |
TIA06 | 2026/1/20(火),21(水) | センサ回路の設計技術(光センサの原理と応用) | 9,000円 |
TIA15 | 2026/1/28(水),29(木),30(金) | IoT機器を活用した組込みシステム開発技術 | 15,000円 |
TEX15 | 2026/1/29(木),30(金) | 電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 10,000円 |
TMA08 | 2026/1/29(木),30(金) | 鍛造工程設計におけるCAEの活用 | 12,500円 |
2月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA03 | 2026/2/25(水),26(木) | ICにおける機能回路の実用技術 | 9,500円 |
TEX05 | 2026/2/26(木),27(金) | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 9,500円 |
3月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX13 | 2026/3/5(木),6(金) | 電気系保全実践技術(センサ編) | 10,000円 |
TIA11 | 2026/3/10(火),11(水) | 表計算ソフトを活用したデータ通信プログラミング | 8,000円 |
TMX02 | 2026/3/11(水),12(木) | 伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 10,000円 |
TIA07 | 2026/3/17(火),18(水) | 電源回路における安全・信頼性設計技術 | 8,500円 |
TIA19 | 2026/3/17(火),18(水) | 無線通信を利用した計測管理技術 | 9,000円 |
TIX03 | 2026/3/18(水),19(木) | 生産活動における課題解決の進め方 | 9,000円 |
TMX08 | 2026/3/18(水),19(木) | 空気圧機器の保全 | 10,000円 |