ENTERPRISE
企業の人材育成支援
令和8年度 能力開発セミナー 分野別一覧
下記カテゴリーをクリックすると各分野へジャンプします。
- 品質管理/現場改善
- 生産設備保全
- 機械設計/機械製図
- 測定
- 汎用機械加工
- 切削工具研削
- NC機械加工
- プレス加工・金型
- 溶接加工
- 制御システム設計
- 協働ロボット
- 通信システム
- 電子部品・回路設計
- センサ活用
- パワーエレクトロニクス
- 電源回路
- 機器組立/システム組立
- マイコン制御
- 組込みシステム/IoT
- 建築計画/建築意匠設計
- 建築設計/監理
- 建築法規
- 建築施工/施工管理
- 木造加工
- 建築材料/材料特性
お申込み・お問い合わせは、東北職業能力開発大学校 援助計画課(TEL 0228-22-6615)まで
品質管理/現場改善
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIX01 | <生産ライン効率化の極意!>実践生産性改善 | 2026/8/5(水),6(木) | 8,000円 |
| TIX02 | <統計で工程管理を見える化>製造現場における工程管理技法と改善 | 2026/11/26(木),27(金) | 8,000円 |
| TIX03 | <現場問題の解決法を体験!>生産活動における課題解決の進め方 | 2027/3/17(水),18(木) | 8,500円 |
| TMX09 | <測定値を活用>生産現場に活かす品質管理技法 | 2026/8/19(水),20(木) | 10,000円 |
| TIX04 | <ITにおけるマネジメントスキル>システム開発プロジェクトマネジメント | 2027/1/20(水),21(木) | 8,000円 |
生産設備保全
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB03 | <実習で学ぶ!>空気圧機器の保全 | 2026/7/30(木),31(金) | 10,000円 |
| TMX08 | <実習で学ぶ!>空気圧機器の保全 | 2027/3/17(水),18(木) | 10,000円 |
| TMX01 | <実習で学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 2026/8/19(水),20(木) | 10,000円 |
| TMX02 | <実習で学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 2027/3/10(水),11(木) | 10,000円 |
| TEX01 | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 2026/6/4(木),5(金) | 10,000円 |
| TEX02 | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 2026/7/16(木),17(金) | 10,000円 |
| TEX03 | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 2026/10/15(木),16(金) | 10,000円 |
| TEX04 | 電気系保全実践技術(工場内の電気編) | 2026/11/19(木),20(金) | 10,000円 |
| TEX06 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 2026/6/18(木),19(金) | 10,000円 |
| TEX07 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 2026/12/3(木),4(金) | 10,000円 |
| TEX08 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレー電動機制御編) | 2026/7/2(木),3(金) | 10,000円 |
| TEX09 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 2026/7/30(木),31(金) | 10,000円 |
| TEX10 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 2027/1/14(木),15(金) | 10,000円 |
| TEX11 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC電動機制御編) | 2026/8/20(木),21(金) | 10,000円 |
| TEX12 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 2026/9/17(木),18(金) | 10,000円 |
| TEX13 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 2027/1/28(木),29(金) | 10,000円 |
| TEX14 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 2026/9/3(木),4(金) | 10,000円 |
| TEX15 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 2027/3/4(木),5(金) | 10,000円 |
機械設計/機械製図
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMA07 | <近年の製図の動向を知る>実践機械製図 | 2026/5/14(木),15(金) | 12,000円 |
| TMA01 | <作図のポイントを押さえて効率化>2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 2026/7/23(木),24(金) | 9,500円 |
| TMA02 | <作図のポイントを押さえて効率化>2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 2026/11/17(火),18(水) | 9,500円 |
| TMA03 | <カスタマイズで効率化を目指す>2次元CADによる機械製図技術(カスタマイズ編) | 2026/7/30(木),31(金) | 9,500円 |
| TMA04 | <カスタマイズで効率化を目指す>2次元CADによる機械製図技術(カスタマイズ編) | 2026/11/24(火),25(水) | 9,500円 |
| TMA11 | <モデリング手順を学ぶ>3次元CADを活用したソリッドモデリング技術 | 2026/8/4(火),5(水) | 10,000円 |
| TMA12 | <アセンブリの仕方を学ぶ>3次元CADを活用したアセンブリ技術 | 2027/3/9(火),10(水) | 9,000円 |
| TMA14 | <金属材料の特性と選定技術>金属材料の理論と実際 | 2026/8/5(水),6(木) | 12,000円 |
| TMA05 | <図面で製作意図を伝える>切削加工を考慮した機械設計製図(機械精度に合わせた図面指示と加工方法) | 2026/11/10(火),11(水) | 9,500円 |
| TMA08 | <事例で匠の工程方案を理解する>鍛造工程設計におけるCAEの活用 | <事例で匠の工程方案を理解する>鍛造工程設計におけるCAEの活用 | 12,500円 |
| TMA06 | <強度設計の要・機械保全マン必須>機械の疲労寿命設計法 | 2026/8/27(木),28(金) | 12,000円 |
測定
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMD01 | <測定のポイントを理解>精密測定技術 | 2026/5/15(金),22(金) | 9,500円 |
汎用機械加工
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB03 | <機械に触って外径加工を知る>旋盤加工技術(外径加工編) | 2026/5/27(水),28(木) | 12,000円 |
| TMB04 | <機械に触って内径加工を知る>旋盤加工技術(内径加工編) | 2026/6/3(水),4(木) | 12,000円 |
| TMB07 | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(平面・六面体加工編) | 2026/12/17(木),18(金) | 9,000円 |
| TMB08 | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(段・溝加工編) | 2026/12/24(木),25(金) | 9,000円 |
| TMB21 | <高品質・高能率加工のための>切削加工の理論と実際(旋盤加工編) | 2026/9/1(火),2(水) | 9,500円 |
| TMB22 | <高品質・高能率加工のための>切削加工の理論と実際(エンドミル加工編) | 2026/10/1(木),2(金) | 12,000円 |
切削工具研削
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB16 | <実習でノウハウ習得!!>工具研削実践技術(バイト・ドリル編) | 2026/10/7(水),8(木) | 12,000円 |
NC機械加工
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB11 | <プログラムのポイントを学ぶ!>NC旋盤プログラミング技術 | 2026/8/17(月),18(火) | 9,000円 |
| TMB12 | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>NC旋盤加工技術 | 2026/8/19(水),20(木) | 9,000円 |
| TMB13 | <プログラムのポイントを学ぶ!>マシニングセンタプログラミング技術 | 2026/8/4(火),5(水) | 9,000円 |
| TMB14 | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>マシニングセンタ加工技術 | 2026/8/6(木),7(金) | 9,000円 |
プレス加工・金型
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB20 | <原理・原則に立ち返り対処する>プレス加工技術(トラブル対策編) | 2026/12/24(木),25(金) | 12,000円 |
| TMB17 | <学びなおし金型構造と標準化>プレス金型設計(構想設計編) | 2026/7/9(木),10(金) | 12,000円 |
| TMB18 | <加工と金型条件の理解>プレス金型設計(詳細設計編) | 2026/7/23(木),24(金) | 12,000円 |
溶接加工
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMB24 | 半自動アーク溶接技能クリニック(板材編) | 2026/8/6(木),7(金) | 20,000円 |
| TMB23 | <電圧調整もお手のもの>半自動アーク溶接技能クリニック | 2026/8/3(月),4(火) | 18,000円 |
| TMB25 | <電極の研ぎ方からパルス活用まで>TIG溶接技能クリニック(ステンレス編) | 2026/8/17(月),18(火) | 19,000円 |
| TMB26 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック(板材編) | 2026/8/20(木),21(金) | 21,000円 |
制御システム設計
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMA09 | PLCプログラミング技術(小型モータの制御編) | 2026/6/18(木),19(金) | 9,500円 |
協働ロボット
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TEA02 | 協働ロボットプログラミング制御技術 | 2026/8/4(火),5(水) | 10,000円 |
通信システム
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TMA10 | パソコンによる計測制御システム技術 | 2026/7/7(火),8(水) | 9,500円 |
| TIA18 | <ネットワーク(LAN)活用にむけて>製造現場におけるLAN活用技術 | 2026/8/18(火),19(水) | 9,500円 |
電子部品・回路設計
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIA01 | <設計力アップのチャンス!>トランジスタ回路の設計・評価技術 | 2026/8/4(火),5(水) | 10,000円 |
| TIA02 | <オペアンプを動作させてみませんか!!>オペアンプ回路の設計・評価技術 | 2026/11/18(水),19(木) | 9,500円 |
| TIA04 | <回路設計で見える化!>回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 2026/6/10(水),11(木) | 11,000円 |
センサ活用
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIA05 | <半導体技術の進歩で高精度化されたセンサ>センサ回路の設計技術(半導体を用いた一般センサ) | 2026/10/8(水),9(金) | 9,000円 |
| TIA06 | <半導体技術の進歩で高精度化されたセンサ>センサ回路の設計技術(光センサの原理と応用) | 2027/1/28(木),29(金) | 9,000円 |
パワーエレクトロニクス
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TEA01 | パワー・デバイス回路設計技術 | 2026/11/12(木),13(金) | 10,000円 |
電源回路
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIA17 | <電源部品選びのコツ!>電源回路における電子部品の特性と選定ノウハウ | 2026/7/29(水),30(木) | 8,500円 |
| TIA07 | <安全・信頼を極める!>電源回路における安全・信頼性設計技術 | 2027/3/17(水),18(木) | 8,500円 |
機器組立/システム組立
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIB01 | <実践で学ぶはんだ付け技術!>基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 | 2026/8/5(水),6(木) | 12,000円 |
マイコン制御
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIA09 | <MicroPythonで組込みプログラミング>マイコン制御システム開発技術[Raspberry Pi Pico編] | 2026/10/29(木),30(金) | 12,500円 |
組込みシステム/IoT
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| TIA12 | <マイコン制御プログラムのポイントを学ぶ>組込みシステムにおけるプログラム開発技術[Arduino編] | 2026/8/26(水),27(木) | 12,500円 |
| TIA13 | <マイコン制御プログラムのポイントを学ぶ>組込みシステムにおけるプログラム開発技術[Wio Terminal編] | 2026/8/26(水),27(木) | 12,500円 |
| TIA14 | <プログラムの定番!C言語を学ぶ>組込み技術者のためのプログラミング[Raspberry Pi C言語編] | 2026/12/22(火),23(水) | 8,000円 |
建築計画/建築意匠設計
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THA06 | 木造住宅の構造安定性能設計技術[ARCHITREND編] | 2026/8/4(火),5(水) | 12,500円 |
| THA04 | BIMを用いた建築設計技術[Revit] | 2026/7/30(木),31(金) | 11,000円 |
| THA08 | 積算実践技術 | 2026/8/3(月),4(火) | 13,000円 |
| THA07 | 地理情報システムの運用技術 | 2026/8/6(木),7(金) | 13,000円 |
| THA09 | 実践建築設計3次元CAD技術(RC躯体図・型枠図・鉄筋加工図の作成) | 2026/9/29(火),30(水) | 13,000円 |
建築設計/監理
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THA02 | 建築物の設計監理技術 | 2026/8/18(火),19(水) | 7,500円 |
建築法規
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THA05 | 省エネルギー住宅及び低炭素建築物の計画実践技術 | 2026/8/20(木),21(金) | 7,000円 |
建築施工/施工管理
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THC02 | BIMを用いた建築生産設計技術[GLOOBE編] | 2026/7/29(水),30(木) | 12,500円 |
| THC03 | 建設業の生産現場におけるコンプライアンス | 2026/12/10(木),11(金) | 13,500円 |
木造加工
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THB01 | 隅木・振垂木の施工実践技術 | 2026/9/30(水),10/1(木),2(金) | 15,000円 |
| THB02 | 入母屋屋根の製作実践技術 | 2026/4/6(月),7(火),8(水) | 10,000円 |
| THB03 | 寄棟屋根の製作実践技術 | 2026/4/13(月),14(火),15(水) | 10,000円 |
| THB04 | 振れ隅工法の加工実践技術 | 2026/4/20(月),21(火),22(水) | 10,000円 |
建築材料/材料特性
| コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| THA01 | 地域産木材の活用技術 | 2026/9/10(木),11(金) | 11,000円 |