ENTERPRISE
企業の人材育成支援
令和6年度 能力開発セミナー 分野別一覧
下記カテゴリーをクリックすると各分野へジャンプします。
- 機械設計/機械製図
- 金型設計
- 汎用機械加工
- NC機械加工
- 切削工具研削
- プレス加工/プレス金型
- 射出成形加工/プラスチック金型
- 機械・精密測定/機械検査
- 機械保全
- 生産システム保全
- 電気設備保全/電気機器設備保全
- 工程管理/技術管理
- 品質管理
- アナログ回路設計
- 基板設計
- シーケンス(PLC)制御設計
- マイコン制御設計/パソコン制御設計(各種制御含む)
- 組込みシステム開発・設計
- 画像処理/信号処理設計
- パワーエレクトロニクス回路設計
- 通信システム設計
- 建築企画/開発/デザイン(建築環境含む)
- 建築法規
- 建築計画/見積/積算
- 建築設計/建築製図(パース含む)
- 建築情報支援
- 施工計画/施工管理
- 基礎工事/躯体工事
- その他(建築施工)
- 建築検査/耐震診断
- 環境測定・検査
お申込み・お問い合わせは、東北職業能力開発大学校 援助計画課(TEL 0228-22-6615)まで
機械設計/機械製図
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA07 | <近年の製図の動向を知る>実践機械製図 | 2024/5/16(木),5/17(金) | 12,000円 |
TMA02 | <作図のポイントを押さえて効率化>2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 2024/8/6(火),8/7(水) | 9,500円 |
TMA06 | <強度設計の要・機械保全マン必須>機械の疲労寿命設計法 | 2024/9/5(木),9/6(金) | 12,500円 |
TMA04 | <図面で製作意図を伝える>切削加工を考慮した機械設計製図(機械精度に合わせた図面指示と加工方法) | 2024/10/22(火),10/23(水) | 9,500円 |
TMA03 | <カスタマイズで効率化>2次元CADによる機械製図技術(カスタマイズ編) | 2024/11/12(火),11/13(水) | 9,500円 |
金型設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA08 | <事例で匠の工程方案を理解する>鍛造工程設計におけるCAEの活用 | 2025/1/9(木),1/10(金) | 12,500円 |
汎用機械加工
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB03 | <機械に触って外径加工を知る>旋盤加工技術(外径加工編) | 2024/5/29(水),5/30(木) | 9,000円 |
TMB04 | <機械に触って内径加工を知る>旋盤加工技術(内径加工編) | 2024/6/5(水),6/6(木) | 9,000円 |
TMB05 | <さらなるスキルのレベルアップ!!>旋盤加工技術(外径加工編<応用編>) | 2024/7/29(月),7/30(火) | 9,000円 |
TMB06 | <さらなるスキルのレベルアップ!!>旋盤加工技術(内径加工編<応用編>) | 2024/8/5(月),8/6(火) | 9,000円 |
TMB07 | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(平面・六面体加工編) | 2024/12/12(木),12/13(金) | 9,000円 |
TMB08 | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(段・溝加工編) | 2024/12/19(木),12/20(金) | 9,000円 |
NC機械加工
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB13 | <プログラムのポイントを学ぶ!>マシニングセンタプログラミング技術 | 2024/7/30(火),7/31(水) | 9,000円 |
TMB14 | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>マシニングセンタ加工技術 | 2024/8/1(木),8/2(金) | 9,000円 |
TMB11 | <プログラムのポイントを学ぶ!>NC旋盤プログラミング技術 | 2024/8/22(木),8/23(金) | 9,000円 |
TMB12 | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>NC旋盤加工技術 | 2024/8/20(火),8/21(水) | 9,000円 |
TMB15 | 各種センサを利用した切削加工の視覚化解析技術(NC加工プログラムの最適化) | 2025/1/30(木),1/31(金) | 12,000円 |
切削工具研削
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB16 | <実習でノウハウ習得!!>工具研削実践技術(バイト・ドリル編) | 2024/9/25(水),9/26(木) | 12,000円 |
プレス加工/プレス金型
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB17 | <学びなおし金型構造と標準化>プレス金型設計(構想設計編) | 2024/7/11(木),7/12(金) | 11,500円 |
TMB18 | <加工と金型条件の理解>プレス金型設計(詳細設計編) | 2024/7/18(木),7/19(金) | 12,000円 |
射出成形加工/プラスチック金型
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB19 | <見て触って理解する>プラスチック射出成形技術の要点 | 2024/8/7(水),8/8(木) | 12,000円 |
機械・精密測定/機械検査
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMD01 | <測定のポイントを理解>精密測定技術 | 2024/5/17(金),5/24(金) | 9,500円 |
機械保全
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMX01 | <機器にさわって学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 2024/8/20(火),8/21(水) | 10,000円 |
TMX02 | <機器にさわって学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 2025/3/11(火),3/12(水) | 10,000円 |
生産システム保全
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX01 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 2024/6/6(木),6/7(金) | 9,500円 |
TEX03 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレー電動機制御編) | 2024/6/20(木),6/21(金) | 9,500円 |
TEX04 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 2024/7/18(木),7/19(金) | 9,500円 |
TMX07 | <機器にさわって学ぶ!>空気圧機器の保全 | 2024/7/31(水),8/1(木) | 10,000円 |
TEX06 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC電動機制御編) | 2024/8/1(木),8/2(金) | 9,500円 |
TEX09 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 2024/8/22(木),8/23(金) | 9,500円 |
TEX07 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 2024/9/19(木),9/20(金) | 9,500円 |
TEX02 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 2024/12/5(木),12/6(金) | 9,500円 |
TEX08 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 2024/12/19(木),12/20(金) | 9,500円 |
TEX05 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 2025/1/9(木),1/10(金) | 9,500円 |
TEX10 | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 2025/1/23(木),1/24(金) | 9,500円 |
TMX08 | <機器にさわって学ぶ!>空気圧機器の保全 | 2025/3/18(火),3/19(水) | 10,000円 |
電気設備保全/電気機器設備保全
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX11 | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 2024/5/9(木),5/10(金) | 9,500円 |
TEX12 | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 2024/7/4(木),7/5(金) | 9,500円 |
TEX13 | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 2024/10/17(木),10/18(金) | 9,500円 |
TEX14 | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 2024/11/21(木),11/22(金) | 9,500円 |
TEX15 | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 2025/2/27(木),2/28(金) | 9,500円 |
工程管理/技術管理
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIX13 | 製造現場における工程管理技法と改善 | 2024/6/18(火),6/19(水) | 8,500円 |
TIX11 | 実践生産性改善 | 2024/7/31(水),8/1(木) | 8,000円 |
TIX12 | 生産活動における課題解決の進め方 | 2025/3/26(水),3/27(木) | 8,500円 |
品質管理
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMX09 | <測定値を活用>生産現場に活かす品質管理技法 | 2024/8/22(木),8/23(金) | 9,500円 |
アナログ回路設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA05 | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 2024/6/12(水),6/13(木) | 11,000円 |
TIA06 | センサ回路の設計技術(一般センサの仕組み編) | 2024/7/11(木),7/12(金) | 8,500円 |
TIA01 | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 2024/8/7(水),8/8(木) | 10,000円 |
TIA07 | センサ回路の設計技術(光センサの原理と応用編) | 2024/11/19(火),11/20(水) | 8,500円 |
TIA02 | オペアンプ回路の設計・評価技術 | 2024/11/27(水),11/28(木) | 9,500円 |
TIA04 | ICにおける機能回路の実用技術 | 2025/2/26(水),2/27(木) | 9,500円 |
基板設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA09 | 電源回路における安全・信頼性設計技術 | 2024/8/6(火),8/7(水) | 8,500円 |
シーケンス(PLC)制御設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEA09 | PLC制御の応用技術(AD変換) | 2024/9/5(木),9/6(金) | 9,500円 |
TIA10 | PLC-マイコン間通信による制御技術 | 2024/11/14(木),11/15(金) | 8,500円 |
TMA09 | <保守性のよいプログラム作成>PLCプログラミング技術(作成法及び定石編) | 2025/2/25(火),2/26(水) | 9,500円 |
マイコン制御設計/パソコン制御設計(各種制御含む)
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA11 | マイコン制御システム開発技術(RX-C言語編) | 2024/8/21(水),8/22(木) | 9,500円 |
TIA12 | CANインタフェース技術 | 2024/10/3(木),10/4(金) | 9,500円 |
TMA10 | パソコンによる計測制御システム技術(表計算ソフトによる自動計測) | 2025/3/11(火),3/12(水) | 9,500円 |
組込みシステム開発・設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA16 | クラウドを利用した組込みマイコン活用技術 | 2024/6/20(木),6/21(金) | 11,000円 |
TIA13 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Arduino編) | 2024/8/21(水),8/22(木) | 12,000円 |
TIA14 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Wio Terminal編) | 2025/1/23(木),1/24(金) | 12,000円 |
TIA15 | IoT機器を活用した組込みシステム開発技術 | 2025/1/29(水),1/30(木),1/31(金) | 15,000円 |
画像処理/信号処理設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA17 | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発(OpenCV,Python編) | 2024/8/29(木),8/30(金) | 9,500円 |
パワーエレクトロニクス回路設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEA10 | パワー・デバイス回路設計技術 | 2024/7/30(火),31(水) | 9,500円 |
TEA11 | パワー・デバイス回路設計技術 | 2024/11/12(火),11/13(水) | 9,500円 |
TIA19 | 電源回路における電子部品の特性と選定ノウハウ | 2025/3/18(火),3/19(水) | 8,500円 |
通信システム設計
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA20 | 製造現場におけるLAN活用技術 | 2024/8/21(水),8/22(木) | 10,000円 |
TIA22 | ZigBeeによるワイヤレス・センサ・ネットワークの構築 | 2024/9/4(水),9/5(木) | 14,500円 |
TIA21 | 無線通信を利用した計測管理技術 | 2024/11/7(木),11/8(金) | 8,500円 |
建築企画/開発/デザイン(建築環境含む)
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THA03 | BIMを用いた建築設計技術(Revit) | 2024/7/30(火),7/31(水) | 11,000円 |
THA02 | 建築物の設計監理技術 | 2024/8/1(木),8/2(金) | 7,000円 |
THA12 | 建築物の設計監理技術 | 2024/9/26(木),9/27(金) | 7,000円 |
建築法規
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THA04 | 省エネルギー住宅及び低炭素建築物の計画実践技術 | 2024/8/20(火),8/21(水) | 7,500円 |
建築計画/見積/積算
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THA05 | バリアフリー住宅の設計実践技術 | 2024/10/10(木),10/11(金) | 12,500円 |
建築設計/建築製図(パース含む)
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THA06 | 実践建築設計3次元CAD技術(プレゼン総合編) | 2024/8/20(火),8/21(水) | 12,000円 |
THA11 | 実践建築設計3次元CAD技術(3Dモデリングソフト編) | 2024/9/25(水),9/26(木) | 12,500円 |
建築情報支援
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THA07 | 地理情報システムの運用技術 | 2024/8/22(木),8/23(金) | 13,000円 |
施工計画/施工管理
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THC03 | BIMを用いた建築生産設計技術(GLOOBE編) | 2024/7/30(火),7/31(水) | 12,500円 |
THC02 | 建築鉄骨構造物の製作管理実践技術 | 2024/8/29(木),8/30(金),9/5(木),9/6(金) | 25,500円 |
基礎工事/躯体工事
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THC04 | 鉄筋の加工・組立実践技術 | 2024/11/25(月),11/26(火),11/27(水) | 16,500円 |
THC05 | コンクリート型枠施工の実践技術 | 2024/11/28(木),11/29(金),12/2(月) | 16,500円 |
その他(建築施工)
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THC07 | 建設業の生産現場におけるコンプライアンス | 2024/12/19(木),12/20(金) | 13,500円 |
建築検査/耐震診断
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THD05 | 鉄骨構造物の精度・検査技術 | 2024/6/13(木),6/14(金) | 21,500円 |
環境測定・検査
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
THD09 | 住宅の音環境性能測定実践技術 | 2024/8/6(火),8/7(水) | 10,500円 |