
実践建築一般図・詳細図作成技術 (2次元CAD)-Jw-cad-
コース名 | 実践建築一般図・詳細図作成技術 (2次元CAD)-Jw-cad- |
---|---|
コース番号 日程 |
H0101 5/13(土)、20(土) H0102 12/9(土)、16(土) |
実施時間帯 総訓練時間 |
9:00 〜 16:00 (昼休み12:00〜13:00)(12時間) |
訓練内容 | 実践的な木造建築図面(一般図および詳細図)作成業務の効率化をめざして、設計・製図支援ツール(2次元CADシステム)による作図実習を行い、効果的な建築図面の実践的な作成方法を習得する。 1.コース概要 2.建築一般図と詳細図 3.Jw-cadの概要 4.各部の作図実習 5.平面詳細図 6.まとめ |
対象者 | パソコンの基本操作が出来る方 |
使用機器、教材 | パソコン、汎用CAD(Jw-cad) |
持参品 | 筆記用具 |
定 員 | 12名 |
受講料 | 8,800円 |
備 考 | |
実施場所 | 広島市(ポリテクセンター広島 (広島職業能力開発促進センター)) |
お問い合わせ先