能力開発セミナー
情報・通信系コース詳細
![]() |
「ものづくり大学」の対象コースとなっています。 ものづくり大学については、『福山市【ものづくり大学】連携コース一覧(PDF: 247KB)』をご覧ください。 |
---|---|
![]() |
2023年度からの新規コースです。 |
組込みシステム開発・設計
IoT機器を活用した組込みシステム開発技術 
コース番号 | 8D508 |
---|---|
コース名 | IoT機器を活用した組込みシステム開発技術 |
受講料 | ¥ 13,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 11/9(木)、11/10(金) |
時間 | 8:45~17:00 |
使用機器 | パソコン、組込みターゲットボード、Linux、RaspberryPi、Python |
総訓練時間 | 15時間 |
対象者 | 組込みステム開発業務に従事する技能・技術者、これから従事する技術者または組込みシステムに興味のある方 |
コース概要 | IoT機器における組込みシステムプログラミング実習を通して、システムの最適化のための開発・設計手法を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
クラウド活用によるIoTシステム構築技術 
コース番号 | 8D509、8D510 |
---|---|
コース名 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術 |
受講料 | ¥ 11,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D509/6/29(木)、6/30(金) 8D510/12/21(木)、12/22(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS)、IoT通信モジュール、各種センサ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | IoTシステムの開発・構築業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | IoTとはセンサで取リ込んだ値をインターネットを介して受信したものを処理することです。このセミナーでは、各種センサで取り込んだ値をマイコンで処理した後、自身で作成したクラウドサーバで参照することを目指します。コース番号8D511、8512または8D604「クラウドコンピューティングサービスの活用技術 (AWS編)」とセットで受講することをお勧めします。
|
持参品 | 筆記用具 |
通信設備・通信システム設計
クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編) 
コース番号 | 8D511、8D512、8D604 |
---|---|
コース名 | クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編) |
受講料 | 8D511、8D512/¥ 10,000 8D604/¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D511/6/1(木)、6/2(金) 8D512/11/16(木)、11/17(金) 8D604/9/28(木)、9/29(金)※会場:ポリテクセンター広島 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | クラウドコンピューティングシステムの設計・開発関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者、又は今後クラウドサービスの導入を検討してる者 |
コース概要 | クラウドサービスの導入にあたリ必要になってくる知識、設定を学んでいただき、実際にインターネット上にサーバを構築していただきます。コース番号8D509または8D510「クラウド活用によるIoTシステム構築技術」とセットで受講することをお勧めします。
|
持参品 | 筆記用具 |
画像処理・AI
オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発 
コース番号 | 8D513 |
---|---|
コース名 | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発 |
受講料 | ¥ 10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 5/25(木)、5/26(金)※オンライン併用 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Google Colaboratory、RaspberryPi、webカメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等又はその候補者、興味のある方(Pythonについての基礎知識があることが望ましい) |
コース概要 | 本セミナーではGoogleアカウントがあれば、簡単にPythonの実行環境を構築でき、画像処理や機械学習分野の学習に利用されるGoogle Colaboratoryを利用していきます。1日目はオンラインでGoogle Colaboratoryを用いた静止画像に対する画像処理を行っていきます。2日目は実際にwebカメラで撮影しているデータに対しての画像処理を行っていきます。
|
持参品 | 筆記用具 |
IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) 
コース番号 | 8D514 |
---|---|
コース名 | IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 12/7(木)、12/8(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | エッジコンピュータ(Jetson-nano)、パソコン(GPU:RTX2060Super)、カメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する、またはこれから従事する技術者。 |
コース概要 | エッジAIにて任意の画像の学習認識から総合判定までを実習にて実施します。Googleの提供しているTensorflow上で画像に映る物体の種別と位置を同時に検出するObject Detectionができるモデル(SSD MovilenetV2等)を使用し、学習させる画像データの作成、パソコンGPUを使用した転移学習、小型コンピュータであるJetson Nanoを使用した判定までの一連の流れを実習にて実施します。本実習内容は、企業との共同研究で開発したねじ切り加工有無の判定を行うシステムを活用しています。
|
持参品 | 筆記用具 |
データ活用
製造現場におけるRPA活用技術(Power Automate Desktop編) 

コース番号 | 8D515 |
---|---|
コース名 | 製造現場におけるRPA活用技術(Power Automate Desktop編) |
受講料 | ¥ 18,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/31(木)、9/1(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Power Automate Desktop、表計算ソフト(Excel)、Python実行環境 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 製造業における業務改善等の業務に従事する技能・技術者等であって、業務改善プロジェクトチーム内で自動化推進の指導的・中核的役割を担う方又はその候補者。業務の自動化にRPAを利用される方。プログラミング知識の有無は問いません。本コースで解説します。 |
コース概要 | RPA (Robotic Process Automation)は、デスクトップ定型作業の自動化に対応し、業務の効率化が図れるノーコード/ローコードでの開発手法です。開発ツールとしてPAD(Power Automate Desktop)を利用します。基本からアプリ作成まで通して、各種データ活用におけるプロセスの自動化を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |