能力開発セミナー
情報・通信系コース詳細
![]() |
「ものづくり大学」の対象コースとなっています。 ものづくり大学については、『福山市【ものづくり大学】連携コース一覧(PDF: 152kb)』をご覧ください。 |
---|---|
![]() |
2022年度からの新規コースです。 |
組込みシステム開発・設計
組込み技術者のためのプログラミング(Python編) 
コース番号 | 8D510 |
---|---|
コース名 | 組込み技術者のためのプログラミング(Python編) |
受講料 | ¥ 10,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 5/20(金)、5/21(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、マイコン(RaspberryPi)、開発環境(Thonny)、ブレッドボード等 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 組込みシステム設計・開発業務に従事する技能・技術者又はその候補者 |
コース概要 | Pythonを用いた組込みマイコンシステムの構成や開発手法の実習を通して、システムの最適化のための設計・開発手法を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
IoT機器を活用した組込みシステム開発技術(RaspberryPi+Python編) 
コース番号 | 8D511 |
---|---|
コース名 | IoT機器を活用した組込みシステム開発技術(RaspberryPi+Python編) |
受講料 | ¥ 13,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 6/24(金)、6/25(土) |
時間 | 8:45~17:00 |
使用機器 | パソコン、組込みターゲットボード、RaspberryPi、Python |
総訓練時間 | 15時間 |
対象者 | 組込みシステム開発業務に従事する技能・技術者等又はその候補者 |
コース概要 | IoT機器における組込みシステムプログラミング実習を通して、システムの最適化のための開発・設計手法を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
通信設備・通信システム設計
クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編)

コース番号 | 8D507、8D517 |
---|---|
コース名 | クラウドコンピューティングサービスの活用技術(AWS編) ※8D517のみ、「ものづくり大学」の対象コースです。 |
受講料 | ¥ 10,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D507 / 6/16(木)、6/17(金) 8D517 / 11/10(木)、11/11(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | クラウドコンピューティングシステムの設計・開発関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者、又は今後クラウドサービスの導入を検討をしてる者 |
コース概要 | クラウドサービスの導入にあたり必要になってくる知識、設定を学んでいただき、実際にインターネット上にサーバを構築していただきます。
|
持参品 | 筆記用具 |
クラウド活用によるIoTシステム構築技術 
コース番号 | 8D506 |
---|---|
コース名 | クラウド活用によるIoTシステム構築技術 |
受講料 | ¥ 14,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/4(木)、8/5(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、クラウドサービス(AWS)、IoT通信モジュール、各種センサ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | IoTシステムの開発・構築業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | IoTとはセンサで取り込んだ値をインターネットを介して受信したものを処理することです。このセミナーでは各種センサで取り込んだ値をマイコンで処理した後、自身で作成したクラウドサーバで参照することを目指します。
|
持参品 | 筆記用具 |
画像処理
オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発

コース番号 | 8D512 |
---|---|
コース名 | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発 |
受講料 | ¥ 12,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 5/28(土)、6/4(土)※オンライン併用 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、Google Colaboratory、Raspberry Pi、webカメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等又はその候補者、興味のある方 (Pythonについての基礎知識があることが望ましい) |
コース概要 | 本セミナーではGoogle アカウントがあれば、簡単にPython の実行環境を構築でき、画像処理や機械学習分野の学習に利用されるGoogle Colaboratoryを利用していきます。 1日目はオンラインでGoogle Colaboratoryを用いた静止画像に対する画像処理を行っていきます。 2日目は実際にwebカメラで撮影しているデータに対しての画像処理を行っていきます。
|
持参品 | 筆記用具 |
実習で学ぶ画像処理・認識技術 
コース番号 | 8D513 |
---|---|
コース名 | 実習で学ぶ画像処理・認識技術 |
受講料 | ¥ 9,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 7/22(金)、7/23(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | Raspberry Pi 4、web カメラ、各種センサ、OpenCV |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等又はその候補者、興味のある方 (Pythonについての基礎知識があることが望ましい) |
コース概要 | オープンソースを活用した画像処理・認識プログラミング実習を通して、画像処理・認識技術について習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
画像処理・認識アルゴリズムの知識とプログラム開発技術 
コース番号 | 8D514 |
---|---|
コース名 | 画像処理・認識アルゴリズムの知識とプログラム開発技術 |
受講料 | ¥ 10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 9/16(金)、9/17(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、開発ツール(OpenCV+Python) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等又はその候補者、興味のある方 |
コース概要 | 画像認識アルゴリズムを理解しプログラム開発実習を通して、画像処理に関するプログラム開発技術を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
オープンソフトウェアライブラリを用いた人工知能(AI)活用技術(ディープラーニング編) 
コース番号 | 8D508 |
---|---|
コース名 | オープンソフトウェアライブラリを用いた人工知能(AI)活用技術(ディープラーニング編) |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 7/8(金)、7/9(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン(GPU:NVIDIA RTX2060Super) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する、これから従事する技術者、または人工知能、機械学習に興味のある方 |
コース概要 | 人工知能(AI)は現代社会において、すべての技術者に必要な技術になりつつあります。本セミナーではAIの1つの手法である“教師あり学習”について基礎から応用まで、講義と実習で習得します。実習には、Googleが開発した機械学習フレームワークであるTensorFlow、画像データセットであるMINSTを活用し、手書き文字の学習と判定、衣服の画像の学習と判定を実施します。
|
持参品 | 筆記用具、電卓 |
画像処理
IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定)

コース番号 | 8D509 |
---|---|
コース名 | IoT時代の組込みAI実装技術(Object Detection転移学習と判定) |
受講料 | ¥ 12,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 9/9(金)、9/10(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | エッジコンピュータ(Jetson-nano)、パソコン(GPU:RTX2060Super)、カメラ |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する、またはこれから従事する技術者。 8D508(7月開催)とのセット受講をお勧めします。 |
コース概要 | エッジAIにて任意の画像の学習、認識から総合判定までを実習にて実施します。Googleの提供しているTensorflow上で画像に映る物体の種別と位置を同時に検出するObject Detectionができるモデル(SSD MovilenetV2等)を使用し、学習させる画像データの作成、パソコンGPUを使用した転移学習、小型コンピュータであるJetson Nanoを使用した判定までの一連の流れを実習にて実施します。本実習内容は、企業との共同研究で開発したねじ切り加工有無の判定を行うシステムを活用しています。
|
持参品 | 筆記用具 |