能力開発セミナー
電気・電子・制御系コース詳細
![]() |
「ものづくり大学」の対象コースとなっています。 ものづくり大学については、『福山市【ものづくり大学】連携コース一覧(PDF: 247KB)』をご覧ください。 |
---|---|
![]() |
2023年度からの新規コースです。 |
シーケンス(PLC)制御設計
有接点シーケンス制御の実践技術
コース番号 | 8D101、8D102 |
---|---|
コース名 | 有接点シーケンス制御の実践技術 |
受講料 | ¥ 8,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D101/5/25(木)、5/26(金) 8D102/9/26(火)、9/27(水) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 電磁継電器、スイッチ、表示灯、テスタ、工具 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | シーケンス制御設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D111「現場のための電気保全技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、自動生産システムの効率化・最適化をめざして、各種制御機器、制御回路を理解し、総合実習を通して制御システムを構築するための設計・製作方法を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
シーケンス制御による電動機制御技術
コース番号 | 8D103 |
---|---|
コース名 | シーケンス制御による電動機制御技術 |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 11/21(火)、11/22(水) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 電磁継電器、スイッチ、表示灯、テスタ、工具、誘導電動機 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | シーケンス制御回路の設計・組立・配線作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス制御設計の生産性の向上を目指して、効率性、安全性に向けた電動機実習を通じて、電動機制御の実務能力を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
PLCプログラミング技術(FX3G編)
コース番号 | 8D104、8D105 |
---|---|
コース名 | PLCプログラミング技術(FX3G編) |
受講料 | ¥ 8,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D104/6/22(木)、6/23(金) 8D105/10/5(木)、10/6(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機GX-Works2)、PLC(三菱電機FX3G)、工具 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・ 中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)
コース番号 | 8D106 |
---|---|
コース名 | PLCプログラミング技術(Qシリーズ編) |
受講料 | ¥ 8,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 7/13(木)、7/14(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機GX-Works2)、PLC(三菱電機Q03UDE)、工具 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編) 
コース番号 | 8D107 |
---|---|
コース名 | PLCによるタッチパネル活用技術(Qシリーズ編) |
受講料 | ¥ 8,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/23(水)、8/24(木) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、PLCソフト(三菱電機GX-Works2)、PLC(三菱電機Q03UDE)、タッチパネルソフト(三菱電機GT-Designer3)、負荷装置 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | シーケンス(PLC)制御設計業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D106「PLCプログラミング技術(Qシリーズ編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたタッチパネル活用によるFAライン管理実習を通して、タッチパネルを活用してFAライン管理技術を習得する。
|
持参品 | 筆記用具 |
PLCによる電気空気圧技術(FX3G編)
コース番号 | 8D108 |
---|---|
コース名 | PLCによる電気空気圧技術(FX3G編) |
受講料 | ¥ 7,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 9/6(水)、9/7(木) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 空気圧実習装置、パソコン、PLCソフト(三菱電機GX-Works2)、PLC(三菱電機FX3G) |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 空気圧制御及びPLCの知識を活用し生産管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号80104または80105「PLCプログラミング技術(FX3G編)」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、油空圧制御システム設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けたPLCを用いた制御システム構築実習を通して、電気空気圧機器の機能、構造、機器制御方法と電気および空気圧制御システムの構築、運用方法を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
PLCプログラミング技術(OMRON編)
コース番号 | 8D501 |
---|---|
コース名 | PLCプログラミング技術(OMRON編) |
受講料 | ¥ 9,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/7(月)、8/8(火) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、PLCソフト(OMRON CX-Programmer)、PLC(OMRON SYSMAC CP1E-N14DR-A)、工具 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 | コース番号8D101または8D102「有接点シーケンス制御の実践技術」を受講された方、または同等の知識をお持ちの方で、シーケンス(PLC)制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた自動制御システム制作実習を通して、制御プログラム設計の実務能力を習得します。
|
持参品 | 筆記用具 |
アナログ回路設計
RLC回路の設計・評価技術 
コース番号 | 8D502、8D601 |
---|---|
コース名 | RLC回路の設計・評価技術 |
受講料 | 8D502/¥ 9,500 8D601/¥ 10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D502/8/24(木)、8/25(金) 8D601/11/1(水)、11/2(木)※会場:ポリテクセンター広島 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論に関する基礎的な知識を有する方) |
コース概要 | 抵抗、コンデンサ、コイルの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
持参品 | 筆記用具、電卓 |
トランジスタ回路の設計・評価技術
コース番号 | 8D503、8D602 |
---|---|
コース名 | トランジスタ回路の設計・評価技術 |
受講料 | 8D503/¥ 9,500 8D602/¥ 10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D503/8/31(木)、9/1(金) 8D602/11/21(火)、11/22(水)※会場:ポリテクセンター広島 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論・半導体工学に関する基礎的な知識を有する方) |
コース概要 | トランジスタの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
持参品 | 筆記用具、電卓 |
オペアンプ回路の設計・評価技術 
コース番号 | 8D504、8D603 |
---|---|
コース名 | オペアンプ回路の設計・評価技術 |
受講料 | 8D504/¥ 9,500 8D603/¥ 10,500 |
定員 | 10名 |
日程 | 8D504/9/7(木)、9/8(金) 8D603/11/29(水)、11/30(木)※会場:ポリテクセンター広島 |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | 回路シミュレータ(LTspice)、オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、デジタルマルチメータ、直流安定化電源、ブレッドボード等 |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 電子回路及び機器の回路設計・開発に従事する方(電気理論・トランジスタに関する基礎的な知識を有する方) |
コース概要 | オペアンプの特性・動作原理を理解し、これらを用いた回路について、理論と実際の回路動作を比較・検証する技術について習得します。
|
持参品 | 筆記用具、電卓 |
基板設計
プリント基板設計技術
コース番号 | 8D505 |
---|---|
コース名 | プリント基板設計技術 |
受講料 | ¥ 10,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 8/17(木)、8/18(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | パソコン、プリント基板設計・開発ツール |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 生産設備の設計、保守・保全業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 |
コース概要 |
基板設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたプリント基板設計実習を通して、プリント基板設計のポイントやプリント基板製作の工程およびPCB-CADの活用法など基板設計に必要な技術を習得する。
|
持参品 | 筆記用具 |
電気・電子測定
電子回路の計測技術(デジタルオシロスコープ編) 
コース番号 | 8D506 |
---|---|
コース名 | 電子回路の計測技術(デジタルオシロスコープ編) |
受講料 | ¥ 11,000 |
定員 | 10名 |
日程 | 9/14(木)、9/15(金) |
時間 | 9:30~16:30 |
使用機器 | オシロスコープ、ファンクションジェネレータ、PIC IC、ブレッドボード |
総訓練時間 | 12時間 |
対象者 | 電子回路及び機器の設計・開発・保守・品質管理に従事する方。 特にデジタルオシロスコープを使用した計測技術について学びたい方。 |
コース概要 | デジタルオシロスコープの構造及び原理を理解し、その使用方法を習得し、電気回路の姿を正確に可視化することを目指します。デジタルオシロスコープを使用する際に必要なトリガテクニック、プロービングテクニックを実習を通じて習得します。今回はオシロスコープ(DLM3054)を使用し、実習内容をリニュ一アルします。
|
持参品 | 筆記用具 |