R5.1.11現在
系 |
分類 |
コースNo. |
コース名 |
日程 |
訓練時間帯 |
訓練時間(H) |
定員(人) |
受講料(円) |
募集 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住系 |
建築計画/建築意匠設計 |
3H030 | 実践建築設計2次元CAD技術 | 5/20(土),21(日) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 12,500 | 05月02日 (火) |
|
3H120 | 地理情報システムの運用技術 | 8/31(木),9/1(金) | 9:30~16:30 | 12 | 20 | 10,000 | 08月17日 (木) |
|||
NEW! | 3H130 | ARを活用した建築プレゼンテーション技法 | 9/7(木),8(金) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 10,000 | 08月24日 (木) |
||
NEW! | 3H190 | インテリアパース作成実践技術 | 10/25(水),26(木) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 7,500 | 10月11日 (水) |
||
3H150 | 実践建築設計3次元CAD技術 | 11/18(土),19(日) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 12,000 | 11月02日 (木) |
|||
建築構造設計 |
NEW! | 3H100 | 木造住宅における許容応力度設計技術 | 6/22(木),23(金) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 10,500 | 06月08日 (木) |
|
木造加工/建築部材加工 |
NEW! | 3H140 | 実践的な木造軸組工法の加工・組立技術 | 11/8(水),15(水),22(水),29(水) | 9:30~16:30 | 24 | 10 | 21,000 | 10月25日 (水) |
|
建築施工 |
NEW! | 3H090 | 木造住宅における耐震補強工事実践技術 (古民家<伝統構法>の改修編) | 6/14(水),15(木) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 10,000 | 05月31日 (水) |
|
NEW! | 3H170 | 木造住宅の断熱材施工法の実践技術 | 12/5(火),6(水) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 10,500 | 11月21日 (火) |
||
3H010 | 建築生産設計の実践技術 | 4/10(月),11(火),12(水) | 9:30~16:30 | 18 | 15 | 14,500 | 03月27日 (月) |
|||
3H020 | 建設現場管理実践技術<施工・施工管理・仮設計画図編> | 4/13(木),14(金),17(月) | 9:30~16:30 | 18 | 15 | 9,500 | 03月30日 (木) |
|||
3H180 | 建設現場管理実践技術<測量・仮設工事編> | 4/18(火),19(水),20(木) | 9:30~16:30 | 18 | 15 | 9,500 | 04月04日 (火) |
|||
3H040 | 施工図作成実践技術(コンクリート躯体図編) | 5/22(月),23(火) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 7,500 | 05月08日 (月) |
|||
3H050 | 施工図作成実践技術(配筋図編) | 5/24(水),25(木) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 7,500 | 05月10日 (水) |
|||
3H060 | 足場計画のための構造計算技術 | 5/29(月),30(火) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 8,500 | 05月15日 (月) |
|||
3H070 | 型枠・支保工のための構造計算と施工計画技術 | 5/31(水),6/1(木) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 8,500 | 05月17日 (水) |
|||
NEW! | 3H080 | ネットワーク工程管理実践技術 | 6/5(月),6(火) | 9:30~16:30 | 12 | 10 | 8,000 | 05月22日 (月) |
||
教育訓練 |
中止 |
|||||||||
3H160 | 技能継承と生産性向上のためのOJT指導者育成 | 11/20(月),21(火) | 9:00~16:00 | 12 | 15 | 6,000 | 10月27日 (金) |