ENTERPRISE
企業の人材育成支援
令和6年度 能力開発セミナー 日程別一覧
令和6年度開催の能力開発セミナーを日程順にご覧いただけます。
お申込み・お問い合わせは、東北職業能力開発大学校 援助計画課(TEL 0228-22-6615)まで
5月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX11 | 2024/5/9(木),5/10(金) | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 9,500円 |
TMA07 | 2024/5/16(木),5/17(金) | <近年の製図の動向を知る>実践機械製図 | 12,000円 |
TMD01 | 2024/5/17(金),5/24(金) | <測定のポイントを理解>精密測定技術 | 9,500円 |
TMB03 | 2024/5/29(水),5/30(木) | <機械に触って外径加工を知る>旋盤加工技術(外径加工編) | 9,000円 |
6月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB04 | 2024/6/5(水),6/6(木) | <機械に触って内径加工を知る>旋盤加工技術(内径加工編) | 9,000円 |
TEX01 | 2024/6/6(木),6/7(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 9,500円 |
TIA05 | 2024/6/12(水),6/13(木) | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術 | 11,000円 |
THD05 | 2024/6/13(木),6/14(金) | 鉄骨構造物の精度・検査技術 | 21,500円 |
TIX13 | 2024/6/18(火),6/19(水) | 製造現場における工程管理技法と改善 | 8,500円 |
TIA16 | 2024/6/20(木),6/21(金) | クラウドを利用した組込みマイコン活用技術 | 11,000円 |
TEX03 | 2024/6/20(木),6/21(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレー電動機制御編) | 9,500円 |
7月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB05 | 2024/7/29(月),7/30(火) | <さらなるスキルのレベルアップ!!>旋盤加工技術(外径加工編<応用編>) | 9,000円 |
TEX12 | 2024/7/4(木),7/5(金) | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 9,500円 |
TIA06 | 2024/7/11(木),7/12(金) | センサ回路の設計技術(一般センサの仕組み編) | 8,500円 |
TMB17 | 2024/7/11(木),7/12(金) | <学びなおし金型構造と標準化>プレス金型設計(構想設計編) | 11,500円 |
TEX04 | 2024/7/18(木),7/19(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 9,500円 |
TMB18 | 2024/7/18(木),7/19(金) | <加工と金型条件の理解>プレス金型設計(詳細設計編) | 12,000円 |
TEA10 | 2024/7/30(火),31(水) | パワー・デバイス回路設計技術 | 9,500円 |
THA03 | 2024/7/30(火),7/31(水) | BIMを用いた建築設計技術(Revit) | 11,000円 |
THC03 | 2024/7/30(火),7/31(水) | BIMを用いた建築生産設計技術(GLOOBE編) | 12,500円 |
TMB13 | 2024/7/30(火),7/31(水) | <プログラムのポイントを学ぶ!>マシニングセンタプログラミング技術 | 9,000円 |
TMX07 | 2024/7/31(水),8/1(木) | <機器にさわって学ぶ!>空気圧機器の保全 | 10,000円 |
TIX11 | 2024/7/31(水),8/1(木) | 実践生産性改善 | 8,000円 |
8月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMB06 | 2024/8/5(月),8/6(火) | <さらなるスキルのレベルアップ!!>旋盤加工技術(内径加工編<応用編>) | 9,000円 |
TMB11 | 2024/8/22(木),8/23(金) | <プログラムのポイントを学ぶ!>NC旋盤プログラミング技術 | 9,000円 |
TMB12 | 2024/8/20(火),8/21(水) | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>NC旋盤加工技術 | 9,000円 |
TIA09 | 2024/8/6(火),8/7(水) | 電源回路における安全・信頼性設計技術 | 8,500円 |
THD09 | 2024/8/6(火),8/7(水) | 住宅の音環境性能測定実践技術 | 10,500円 |
TMA02 | 2024/8/6(火),8/7(水) | <作図のポイントを押さえて効率化>2次元CADによる機械製図技術(図面作成編) | 9,500円 |
TMB19 | 2024/8/7(水),8/8(木) | <見て触って理解する>プラスチック射出成形技術の要点 | 12,000円 |
TIA01 | 2024/8/7(水),8/8(木) | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 10,000円 |
THA02 | 2024/8/1(木),8/2(金) | 建築物の設計監理技術 | 7,000円 |
TEX06 | 2024/8/1(木),8/2(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC電動機制御編) | 9,500円 |
TMB14 | 2024/8/1(木),8/2(金) | <段取り、加工工程設計のポイントを学ぶ!>マシニングセンタ加工技術 | 9,000円 |
THA04 | 2024/8/20(火),8/21(水) | 省エネルギー住宅及び低炭素建築物の計画実践技術 | 7,500円 |
THA06 | 2024/8/20(火),8/21(水) | 実践建築設計3次元CAD技術(プレゼン総合編) | 12,000円 |
TMX01 | 2024/8/20(火),8/21(水) | <機器にさわって学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 10,000円 |
TIA11 | 2024/8/21(水),8/22(木) | マイコン制御システム開発技術(RX-C言語編) | 9,500円 |
TIA13 | 2024/8/21(水),8/22(木) | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Arduino編) | 12,000円 |
TIA20 | 2024/8/21(水),8/22(木) | 製造現場におけるLAN活用技術 | 10,000円 |
THA07 | 2024/8/22(木),8/23(金) | 地理情報システムの運用技術 | 13,000円 |
TEX09 | 2024/8/22(木),8/23(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 9,500円 |
TMX09 | 2024/8/22(木),8/23(金) | <測定値を活用>生産現場に活かす品質管理技法 | 9,500円 |
THC02 | 2024/8/29(木),8/30(金), 9/5(木),9/6(金) |
建築鉄骨構造物の製作管理実践技術 | 25,500円 |
TIA17 | 2024/8/29(木),8/30(金) | オープンソースによる画像処理・認識プログラム開発(OpenCV,Python編) | 9,500円 |
9月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA22 | 2024/9/4(水),9/5(木) | ZigBeeによるワイヤレス・センサ・ネットワークの構築 | 14,500円 |
TEA09 | 2024/9/5(木),9/6(金) | PLC制御の応用技術(AD変換) | 9,500円 |
TMA06 | 2024/9/5(木),9/6(金) | <強度設計の要・機械保全マン必須>機械の疲労寿命設計法 | 12,500円 |
TEX07 | 2024/9/19(木),9/20(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 9,500円 |
TMB16 | 2024/9/25(水),9/26(木) | <実習でノウハウ習得!!>工具研削実践技術(バイト・ドリル編) | 12,000円 |
THA11 | 2024/9/25(水),9/26(木) | 実践建築設計3次元CAD技術(3Dモデリングソフト編) | 12,500円 |
THA12 | 2024/9/26(木),9/27(金) | 建築物の設計監理技術 | 7,000円 |
10月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA12 | 2024/10/3(木),10/4(金) | CANインタフェース技術 | 9,500円 |
THA05 | 2024/10/10(木),10/11(金) | バリアフリー住宅の設計実践技術 | 12,500円 |
TEX13 | 2024/10/17(木),10/18(金) | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 9,500円 |
TMA04 | 2024/10/22(火),10/23(水) | <図面で製作意図を伝える>切削加工を考慮した機械設計製図(機械精度に合わせた図面指示と加工方法) | 9,500円 |
11月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TIA21 | 2024/11/7(木),11/8(金) | 無線通信を利用した計測管理技術 | 8,500円 |
TEA11 | 2024/11/12(火),11/13(水) | パワー・デバイス回路設計技術 | 9,500円 |
TMA03 | 2024/11/12(火),11/13(水) | <カスタマイズで効率化>2次元CADによる機械製図技術(カスタマイズ編) | 9,500円 |
TIA10 | 2024/11/14(木),11/15(金) | PLC-マイコン間通信による制御技術 | 8,500円 |
TIA07 | 2024/11/19(火),11/20(水) | センサ回路の設計技術(光センサの原理と応用編) | 8,500円 |
TEX14 | 2024/11/21(木),11/22(金) | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 9,500円 |
THC04 | 2024/11/25(月),11/26(火), 11/27(水) |
鉄筋の加工・組立実践技術 | 16,500円 |
TIA02 | 2024/11/27(水),11/28(木) | オペアンプ回路の設計・評価技術 | 9,500円 |
THC05 | 2024/11/28(木),11/29(金), 12/2(月) |
コンクリート型枠施工の実践技術 | 16,500円 |
12月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TEX02 | 2024/12/5(木),12/6(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(リレーシーケンス編) | 9,500円 |
TMB07 | 2024/12/12(木),12/13(金) | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(平面・六面体加工編) | 9,000円 |
THC07 | 2024/12/19(木),12/20(金) | 建設業の生産現場におけるコンプライアンス | 13,500円 |
TEX08 | 2024/12/19(木),12/20(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(インバータ制御編) | 9,500円 |
TMB08 | 2024/12/19(木),12/20(金) | <形状精度を出すためのノウハウ習得>フライス盤加工技術(段・溝加工編) | 9,000円 |
1月
コース番号 | コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA08 | 2025/1/9(木),1/10(金) | <事例で匠の工程方案を理解する>鍛造工程設計におけるCAEの活用 | 12,500円 |
TEX05 | 2025/1/9(木),1/10(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(PLC編) | 9,500円 |
TIA14 | 2025/1/23(木),1/24(金) | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術(Wio Terminal編) | 12,000円 |
TEX10 | 2025/1/23(木),1/24(金) | <機械保全に活かす電気スキル>電気系保全実践技術(センサ編) | 9,500円 |
TIA15 | 2025/1/29(水),1/30(木), 1/31(金) |
IoT機器を活用した組込みシステム開発技術 | 15,000円 |
TMB15 | 2025/1/30(木),1/31(金) | 各種センサを利用した切削加工の視覚化解析技術(NC加工プログラムの最適化) | 12,000円 |
2月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA09 | 2025/2/25(火),2/26(水) | <保守性のよいプログラム作成>PLCプログラミング技術(作成法及び定石編) | 9,500円 |
TIA04 | 2025/2/26(水),2/27(木) | ICにおける機能回路の実用技術 | 9,500円 |
TEX15 | 2025/2/27(木),2/28(金) | 機械保全に活かす電気スキル(工場内の電気編) | 9,500円 |
3月
コース 番号 |
コース名 | 日程 | 一人あたりの 受講料(税込) |
---|---|---|---|
TMA10 | 2025/3/11(火),3/12(水) | パソコンによる計測制御システム技術(表計算ソフトによる自動計測) | 9,500円 |
TMX02 | 2025/3/11(火),3/12(水) | <機器にさわって学ぶ!>伝動装置の機械保全技術(軸受・伝動機器編) | 10,000円 |
TIA19 | 2025/3/18(火),3/19(水) | 電源回路における電子部品の特性と選定ノウハウ | 8,500円 |
TMX08 | 2025/3/18(火),3/19(水) | <機器にさわって学ぶ!>空気圧機器の保全 | 10,000円 |
TIX12 | 2025/3/26(水),3/27(木) | 生産活動における課題解決の進め方 | 8,500円 |