能力開発セミナー・開催月別コース一覧〔令和5年度/2023年度〕
令和5年度 〔2023年度〕
令和5年度〔2023年度〕 開催月別コース一覧 〔令和5年4月~令和6年3月開講分〕
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M042A | 機械 | 4/11,12,13,14 | 10名 | ─ | |
M071A | 機械 | 4/13,14 | 10名 | ─ | |
S001A | 共通 | 4/13,14 | 20名 | ─ | |
M002C M005A |
機械 | 4/17,18,19 4/20,21 |
10名 | ─ | |
M041A | 機械 | 4/18,19,20,21 | 10名 | ─ | |
E001A | 電気・電子 | 4/19,20 | 10名 | ─ | |
S010A | 共通 | 4/20,21 | 20名 | ─ | |
M021A | 機械 | 4/24,25,26,27,28 | 10名 | ─ | |
M051A | 機械 | 4/25,26,27,28 | 10名 | ─ | |
E002A | 電気・電子 | 4/26,27 | 10名 | ─ | |
S001B | 共通 | 4/26,27 コースを追加しました |
20名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
W003A | 溶接 | 5/11,12 | 8名 | ─ | |
E001B | 電気・電子 | 5/16,17 | 10名 | ─ | |
M056A | 機械 | 5/17,18,19 | 10名 | ─ | |
E041A | 電気・電子 | 5/18,19 | 10名 | ─ | |
M071B | 機械 | 5/23,24 | 10名 | ─ | |
E043A | 電気・電子 | 5/25,26 | 10名 | ─ | |
S013A | 共通 | 5/30,31 | 10名 | ─ | |
M057A | 機械 | 5/30,31、6/1 日程変更しました |
10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E030A | 電気・電子 | 6/5,6 | 10名 | ─ | |
S017A | 共通 | 6/7,8,9 | 10名 | ─ | |
E003A | 電気・電子 | 6/13,14 | 10名 | ─ | |
E025A | 電気・電子 | 6/14,15,16 | 10名 | ─ | |
E035A | 電気・電子 | 6/14,15,16 | 10名 | ─ | |
E005A | 電気・電子 | 6/15,16 | 10名 | ─ | |
E013A | 電気・電子 | 6/20,21 | 10名 | ─ | |
W002A | 溶接 | 6/22,23 | 8名 | ─ | |
S007A | 共通 | 6/22,23 | 20名 | ─ | |
M042B | 機械 | 6/27,28,29,30 | 10名 | ─ | |
E008A | 電気・電子 | 6/28,29,30 | 10名 | ─ | |
W006A | 溶接 | 6/29,30 | 8名 | ─ | |
S029A | 共通 |
製造現場改善のIE活用技術令和5年度
新コース |
6/29,30 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M022A | 機械 | 7/3,4,5,6,7 | 10名 | ─ | |
M031A | 機械 | 7/4,5,6,7 | 8名 | ─ | |
M051B | 機械 | 7/4,5,6,7 | 10名 | ─ | |
W003B | 溶接 | 7/6,7 | 8名 | ─ | |
S018A | 共通 | 7/6,7 | 10名 | ─ | |
M002D M005B |
機械 | 7/10,11,12 7/13,14 |
10名 | ─ | |
S023A | 共通 | 7/10,11,12 | 10名 | ─ | |
M007A | 機械 | 7/11,12,13,14 | 6名 | ─ | |
M056B | 機械 | 7/11,12,13 | 10名 | ─ | |
E026A | 電気・電子 | 7/11,12 | 10名 | ─ | |
E006A | 電気・電子 | 7/12,13,14 | 10名 | ─ | |
S003A | 共通 | 7/13,14 | 20名 | ─ | |
M041B | 機械 | 7/18,19,20,21 | 10名 | ─ | |
M057B | 機械 | 7/19,20,21 | 10名 | ─ | |
E007A | 電気・電子 | 7/19,20 | 10名 | ─ | |
W004A | 溶接 | 7/20,21 | 8名 | ─ | |
E032A | 電気・電子 | 7/20,21 | 10名 | ─ | |
M053A | 機械 | 7/25,26,27 | 10名 | ─ | |
M071C | 機械 | 7/25,26 | 10名 | ─ | |
E018A | 電気・電子 | 7/25,26 | 10名 | ─ | |
W008A | 溶接 | 7/26,27,28 | 5名 | ─ | |
E001C | 電気・電子 | 7/26,27 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M052A | 機械 | 8/1,2,3 | 10名 | ─ | |
M071D | 機械 | 8/1,2 | 10名 | ─ | |
E027A | 電気・電子 | 8/3,4 | 10名 | ─ | |
S004A | 共通 | 8/3,4 | 20名 | ─ | |
M041C | 機械 | 8/22,23,24,25 | 10名 | ─ | |
M051C | 機械 | 8/22,23,24,25 | 10名 | ─ | |
M072A | 機械 | 8/22,23,24 | 6名 | ─ | |
E019A | 電気・電子 | 8/22,23 | 10名 | ─ | |
E001D | 電気・電子 | 8/23,24 | 10名 | ─ | |
W007A | 溶接 | 8/24,25 | 8名 | ─ | |
S026A | 共通 | 8/28,29,30 | 15名 | ─ | |
M031B | 機械 | 8/29,30,31、9/1 | 8名 | ─ | |
E004A | 電気・電子 | 8/30,31 | 10名 | ─ | |
S015A | 共通 | 8/30,31、9/1 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M043A | 機械 | 9/5,6,7 | 10名 | ─ | |
E023A | 電気・電子 | 9/6,7,8 | 10名 | ─ | |
E005B | 電気・電子 | 9/7,8 | 10名 | ─ | |
S008A | 共通 | 9/11,12 | 20名 | ─ | |
M058A | 機械 | 9/12,13,14 | 10名 | ─ | |
E003B | 電気・電子 | 9/13,14 | 10名 | ─ | |
S009A | 共通 | 9/14,15 | 20名 | ─ | |
M007B | 機械 | 9/19,20,21,22 | 6名 | ─ | |
E015A | 電気・電子 | 9/20,21,22 | 10名 | ─ | |
S025A | 共通 | 9/21,22 | 10名 | ─ | |
M059A | 機械 | 9/26,27 | 8名 | ─ | |
E014A | 電気・電子 | 9/26,27 | 10名 | ─ | |
S016A | 共通 | 9/27,28,29 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
S005A | 共通 | 10/3,4 | 20名 | ─ | |
W001A | 溶接 | 10/4,5 | 10名 | ─ | |
E011A | 電気・電子 | 10/5,6 | 10名 | ─ | |
M042C | 機械 | 10/10,11,12,13 | 10名 | ─ | |
M051D | 機械 | 10/10,11,12,13 | 10名 | ─ | |
E006B | 電気・電子 | 10/11,12,13 | 10名 | ─ | |
E024A | 電気・電子 | 10/11,12,13 | 10名 | ─ | |
W002B | 溶接 | 10/12,13 | 8名 | ─ | |
S024A | 共通 | 10/16,17,18 | 10名 | ─ | |
M041D | 機械 | 10/17,18,19,20 | 10名 | ─ | |
M055A | 機械 | 10/17,18 | 10名 | ─ | |
E001E | 電気・電子 | 10/18,19 | 10名 | ─ | |
E033A | 電気・電子 | 10/18,19 | 10名 | ─ | |
E009A | 電気・電子 | 10/19,20 | 10名 | ─ | |
M002E M005C |
機械 | 10/23,24,25 10/26,27 |
10名 | ─ | |
M011A | 機械 | 10/23,24,25,26,27 | 6名 | ─ | |
E013B | 電気・電子 | 10/23,24 | 10名 | ─ | |
S013B | 共通 | 10/23,24 | 10名 | ─ | |
E002B | 電気・電子 | 10/25,26 | 10名 | ─ | |
E021A | 電気・電子 | 10/26,27 | 10名 | ─ | |
E020A | 電気・電子 | 10/31、11/1 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M011B | 機械 | 11/6,7,8,9,10 | 6名 | ─ | |
S022A | 共通 | 11/7,8 | 10名 | ─ | |
E028A | 電気・電子 | 11/8,9 | 10名 | ─ | |
M001A M002A | 機械 | 11/9,10,13,14 11/15,16,17 | 10名 | ─ | |
W003C | 溶接 | 11/9,10 | 8名 | ─ | |
E022A | 電気・電子 | 11/13,14,15 | 10名 | ─ | |
M031C | 機械 | 11/14,15,16,17 | 8名 | ─ | |
M060A | 機械 | 11/14,15,16 | 10名 | ─ | |
E001F | 電気・電子 | 11/20,21 | 10名 | ─ | |
S014A | 共通 | 11/20,21 | 10名 | ─ | |
E043B | 電気・電子 | 11/27,28 | 10名 | ─ | |
M009A | 機械 | 11/28,29 | 8名 | ─ | |
E012A | 電気・電子 | 11/28,29 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E046A | 電気・電子 | 12/4,5,6 | 10名 | ─ | |
M023A | 機械 | 12/5,6,7,8 | 10名 | ─ | |
M041E | 機械 | 12/5,6,7,8 | 10名 | ─ | |
M053B | 機械 | 12/5,6,7 | 10名 | ─ | |
S005B | 共通 | 12/5,6 | 20名 | ─ | |
E003C | 電気・電子 | 12/6,7 | 10名 | ─ | |
E005C | 電気・電子 | 12/7,8 | 10名 | ─ | |
M021B | 機械 | 12/11,12,13,14,15 | 10名 | ─ | |
E017A | 電気・電子 | 12/13,14,15 | 10名 | ─ | |
E035B | 電気・電子 | 12/13,14,15 | 10名 | ─ | |
S028A | 共通 |
社内標準化の推進と活用
(「社内標準は存在するが活用できてない」が悩みの方へ)令和5年度 新コース |
12/13,14,15 | 10名 | ─ |
E004B | 電気・電子 | 12/20,21 | 10名 | ─ | |
S008B | 共通 | 12/20,21 | 20名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M042D | 機械 | 1/9,10,11,12 | 10名 | ─ | |
E006C | 電気・電子 | 1/10,11,12 | 10名 | ─ | |
E026B | 電気・電子 | 1/11,12 | 10名 | ─ | |
S012A | 共通 | 1/11,12 | 10名 | ─ | |
S021A | 共通 | 1/15,16 | 10名 | ─ | |
M032A | 機械 | 1/16,17,18 | 8名 | ─ | |
M041F | 機械 | 1/16,17,18,19 | 10名 | ─ | |
M071E | 機械 | 1/16,17 | 10名 | ─ | |
E047A | 電気・電子 | 1/16,17,18 | 10名 | ─ | |
E001G | 電気・電子 | 1/17,18 | 10名 | ─ | |
S002A | 共通 | 1/17,18 | 20名 | ─ | |
M043B | 機械 | 1/22,23,24 | 10名 | ─ | |
E007B | 電気・電子 | 1/24,25 | 10名 | ─ | |
E016A | 電気・電子 | 1/24,25,26 | 10名 | ─ | |
E042A | 電気・電子 | 1/24,25,26 | 10名 | ─ | |
M001B M002B |
機械 | 1/25,26,29,30 1/31、2/1,2 |
10名 | ─ | |
W003D | 溶接 | 1/25,26 | 8名 | ─ | |
M012A | 機械 | 1/29,30,31、2/1,2 | 6名 | ─ | |
S019A | 共通 | 1/29,30 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E045A | 電気・電子 | 2/1,2 | 10名 | ─ | |
W007B | 溶接 | 2/8,9 | 8名 | ─ | |
M024A | 機械 | 2/13,14,15,16 | 10名 | ─ | |
M031D | 機械 | 2/13,14,15,16 | 8名 | ─ | |
E027B | 電気・電子 | 2/13,14 | 10名 | ─ | |
M054A | 機械 | 2/14,15,16 | 10名 | ─ | |
E001H | 電気・電子 | 2/20,21 | 10名 | ─ | |
S008C | 共通 | 2/21,22 | 20名 | ─ | |
E044A | 電気・電子 | 2/26,27 | 10名 | ─ | |
S006A | 共通 | 2/26,27,28 | 20名 | ─ | |
M008A | 機械 | 2/27,28,29 | 8名 | ─ | |
M072B | 機械 | 2/27,28,29 | 6名 | ─ | |
S020A | 共通 | 2/29、3/1 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M041G | 機械 | 3/5,6,7,8 | 10名 | ─ | |
M052B | 機械 | 3/5,6,7 | 10名 | ─ | |
E003D | 電気・電子 | 3/6,7 | 10名 | ─ | |
M032B | 機械 | 3/12,13,14 | 8名 | ─ | |
E060A | 電気・電子 | 3/12,13,14 | 10名 | ─ | |
M003A M001C |
機械 | 3/13,14,15 3/18,19,21,22 |
10名 | ─ | |
E036A | 電気・電子 | 3/13,14,15 | 10名 | ─ | |
S011A | 共通 | 3/14,15 | 20名 | ─ |
セミナーのお申込み方法・お問い合わせ先
お申込み方法
お問い合わせ先
ポリテクセンター埼玉 【訓練第二課】
電話番号
048-882-4003FAX番号
048-882-4070