能力開発セミナー・開催月別コース一覧〔令和4年度/2022年度〕
令和4年度 〔2022年度〕
令和4年度〔2022年度〕 開催月別コース一覧 〔令和4年4月~令和5年3月開講分〕
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M042A | 機械 | 4/12,13,14,15 | 10名 | ─ | |
E001A | 電気・電子 | 4/13,14 | 10名 | ─ | |
M071A | 機械 | 4/14,15 | 10名 | ─ | |
S001A | 共通 | 4/14,15 | 20名 | ─ | |
E002A | 電気・電子 | 4/20,21 | 10名 | ─ | |
M051A | 機械 | 4/25,26,27,28 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
S010A | 共通 | 5/10,11 | 20名 | ─ | |
E001B | 電気・電子 | 5/11,12 | 10名 | ─ | |
W003A | 機械・溶接 | 5/12,13 | 8名 | ─ | |
M002C M005A |
機械 | 5/23,24,25 5/26,27 |
10名 | ─ | |
S013A | 共通 | 5/24,25 | 10名 | ─ | |
E041A | 電気・電子 | 5/26,27 | 10名 | ─ | |
M056A | 機械 | 5/31、6/1,2 | 10名 | ─ | |
M071B | 機械 | 5/31、6/1 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E012A | 電気・電子 | 6/2,3 | 10名 | ─ | |
M021A | 機械 | 6/6,7,8,9,10 | 10名 | ─ | |
E043A | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(TCP/IP編)令和4年度 新設コース |
6/6,7 | 10名 | ─ |
M057A | 機械 | 6/7,8,9 | 10名 | ─ | |
E013A | 電気・電子 | 6/7,8 | 10名 | ─ | |
E003A | 電気・電子 | 6/8,9 | 10名 | ─ | |
E035A | 電気・電子 | 6/15,16,17 | 10名 | ─ | |
E005A | 電気・電子 | 6/16,17 | 10名 | ─ | |
E030A | 電気・電子 | 6/21,22 | 10名 | ─ | |
W002A | 機械・溶接 | 6/23,24 | 8名 | ─ | |
S007A | 共通 | 6/23,24 | 20名 | ─ | |
M042B | 機械 | 6/28,29,30、7/1 | 10名 | ─ | |
E008A | 電気・電子 | 6/29,30、7/1 | 10名 | ─ | |
W006A | 機械・溶接 | 6/30、7/1 | 8名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M022A | 機械 | 7/4,5,6,7,8 | 10名 | ─ | |
M031A | 機械 | 7/5,6,7,8 | 8名 | ─ | |
M051B | 機械 | 7/5,6,7,8 | 10名 | ─ | |
E026A | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(LAN設定編)令和4年度 リニューアル |
7/6,7 | 10名 | ─ |
S017A | 共通 | 7/6,7,8 | 10名 | ─ | |
W003B | 機械・溶接 | 7/7,8 | 8名 | ─ | |
M002D M005B |
機械 | 7/11,12,13 7/14,15 |
10名 | ─ | |
S024A | 共通 | 7/11,12,13 | 10名 | ─ | |
M007A | 機械 | 7/12,13,14,15 | 6名 | ─ | |
M056B | 機械 | 7/12,13,14 | 10名 | ─ | |
E006A | 電気・電子 | 7/12,13,14 | 10名 | ─ | |
S003A | 共通 | 7/14,15 | 20名 | ─ | |
M041A | 機械 | 7/19,20,21,22 | 10名 | ─ | |
M057B | 機械 | 7/20,21,22 | 10名 | ─ | |
E001C | 電気・電子 | 7/20,21 | 10名 | ─ | |
W004A | 機械・溶接 | 7/21,22 | 8名 | ─ | |
E032A | 電気・電子 | 7/21,22 | 10名 | ─ | |
M053A | 機械 | 7/26,27,28 | 10名 | ─ | |
M071C | 機械 | 7/26,27 | 10名 | ─ | |
E007A | 電気・電子 | 7/27,28 | 10名 | ─ | |
S027A | 共通 | 7/27,28,29 | 15名 | ─ | |
E027A | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(外部接続実践編)令和4年度 リニューアル |
7/28,29 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M041B | 機械 | 8/2,3,4,5 | 10名 | ─ | |
M052A | 機械 | 8/2,3,4 | 10名 | ─ | |
M071D | 機械 | 8/2,3 | 10名 | ─ | |
E004A | 電気・電子 | 8/2,3 | 10名 | ─ | |
S004A | 共通 | 8/3,4 | 20名 | ─ | |
M041C | 機械 | 8/23,24,25,26 | 10名 | ─ | |
M051C | 機械 | 8/23,24,25,26 | 10名 | ─ | |
M072A | 機械 | 8/23,24,25 | 6名 | ─ | |
S014A | 共通 | 8/23,24 | 10名 | ─ | |
E001D | 電気・電子 | 8/24,25 | 10名 | ─ | |
E035B | 電気・電子 | 8/24,25,26 | 10名 | ─ | |
W007A | 機械・溶接 | 8/25,26 | 8名 | ─ | |
M031B | 機械 | 8/30,31、9/1,2 | 8名 | ─ | |
E011A | 電気・電子 | 8/31、9/1 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
S008A | 共通 | 9/5,6 | 20名 | ─ | |
M043A | 機械 | 9/6,7,8 | 10名 | ─ | |
E009A | 電気・電子 | 9/7,8 | 10名 | ─ | |
E023A | 電気・電子 |
オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術
(Raspberry Pi C#編)令和4年度 リニューアル |
9/7,8,9 | 10名 | ─ |
E005B | 電気・電子 | 9/8,9 | 10名 | ─ | |
M007B | 機械 | 9/13,14,15,16 | 6名 | ─ | |
S026A | 共通 | 9/13,14 | 10名 | ─ | |
M058A | 機械 |
伝動装置の機械保全技術令和4年度
新設コース |
9/14,15,16 日程変更しました! |
10名 | ─ |
W008A | 機械・溶接 | 9/14,15,16 | 5名 | ─ | |
E003B | 電気・電子 | 9/14,15 | 10名 | ─ | |
S009A | 共通 | 9/15,16 | 20名 | ─ | |
E015A | 電気・電子 | 9/26,27,28 日程変更しました! |
10名 | ─ | |
S016A | 共通 | 9/26,27,28 | 10名 | ─ | |
M059A | 機械 |
渦巻きポンプの保全実務令和4年度
新設コース |
9/27,28 | 8名 | ─ |
E001E | 電気・電子 | 9/28,29 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
S014B | 共通 | 10/4,5 | 10名 | ─ | |
E001F | 電気・電子 | 10/5,6 | 10名 | ─ | |
E014A | 電気・電子 | 10/5,6 | 10名 | ─ | |
W001A | 機械・溶接 | 10/6,7 | 10名 | ─ | |
S005A | 共通 | 10/6,7 | 20名 | ─ | |
M042C | 機械 | 10/11,12,13,14 | 10名 | ─ | |
M051D | 機械 | 10/11,12,13,14 | 10名 | ─ | |
E006B | 電気・電子 | 10/12,13,14 | 10名 | ─ | |
E024A | 電気・電子 |
組込みLinuxアプリケーション開発技術
(Raspberry Pi C#編)令和4年度 リニューアル |
10/12,13,14 | 10名 | ─ |
W002B | 機械・溶接 | 10/13,14 | 8名 | ─ | |
S025A | 共通 | 10/17,18,19 | 10名 | ─ | |
M055A | 機械 | 10/18,19 | 10名 | ─ | |
E043C | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(TCP/IP編)令和4年度 新設コース |
10/18,19 コースを追加しました |
10名 | ─ |
M041F | 機械 | 10/18,19,20,21 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
E003C | 電気・電子 | 10/19,20 | 10名 | ─ | |
E033A | 電気・電子 | 10/20,21 | 10名 | ─ | |
S028A | 共通 |
生産プロセスシミュレーションによる問題発見と改善検証令和4年度
新設コース |
10/20,21 | 10名 | ─ |
M002E M005C |
機械 | 10/24,25,26 10/27,28 |
10名 | ─ | |
M011A | 機械 | 10/24,25,26,27,28 | 6名 | ─ | |
S022A | 共通 | 10/25,26 | 10名 | ─ | |
E002B | 電気・電子 | 10/26,27 | 10名 | ─ | |
E021A | 電気・電子 | 10/27,28 | 10名 | ─ | |
M053C | 機械 | 10/31、11/1,2 コースを追加しました |
10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E012B | 電気・電子 | 11/1,2 | 10名 | ─ | |
E020A | 電気・電子 | 11/1,2 | 10名 | ─ | |
M011B | 機械 | 11/7,8,9,10,11 | 6名 | ─ | |
S019A | 共通 | 11/8,9 | 10名 | ─ | |
S023A | 共通 | 11/8,9 | 10名 | ─ | |
M001A M002A |
機械 | 11/10,11,14,15 11/16,17,18 |
10名 | ─ | |
W003C | 機械・溶接 | 11/10,11 | 8名 | ─ | |
M031C | 機械 | 11/15,16,17,18 | 8名 | ─ | |
M060A | 機械 |
油圧システムの保全技術令和4年度
新設コース |
11/15,16,17 | 10名 | ─ |
E022A | 電気・電子 | 11/15,16,17 | 10名 | ─ | |
S008B | 共通 | 11/17,18 | 20名 | ─ | |
M009A | 機械 | 11/21,22 | 8名 | ─ | |
E028A | 電気・電子 | 11/21,22 | 10名 | ─ | |
S015A | 共通 | 11/28,29,30 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E046A | 電気・電子 |
オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術
(Python編)令和4年度 新設コース |
12/5,6,7 | 10名 | ─ |
M041G | 機械 | 12/5,6,7,8 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
M023A | 機械 | 12/6,7,8,9 | 10名 | ─ | |
S005B | 共通 | 12/6,7 | 20名 | ─ | |
E003D | 電気・電子 | 12/7,8 | 10名 | ─ | |
E005C | 電気・電子 | 12/8,9 | 10名 | ─ | |
E013B | 電気・電子 | 12/8,9 | 10名 | ─ | |
M021B | 機械 | 12/12,13,14,15,16 | 10名 | ─ | |
S020A | 共通 | 12/12,13,14 | 10名 | ─ | |
W005A | 機械・溶接 |
TIG溶接と被覆アーク溶接による組合せ溶接技術令和4年度
新設コース |
12/14,15,16 | 5名 | ─ |
E004B | 電気・電子 | 12/14,15 | 10名 | ─ | |
E017A | 電気・電子 | 12/14,15,16 | 10名 | ─ | |
E045A | 電気・電子 |
マイコン制御システム開発技術(ARMマイコンC言語編)令和4年度
新設コース |
12/22,23 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M042D | 機械 | 1/10,11,12,13 | 10名 | ─ | |
M032A | 機械 | 1/11,12,13 | 8名 | ─ | |
E006C | 電気・電子 | 1/11,12,13 | 10名 | ─ | |
E047A | 電気・電子 |
マイコン制御システム開発技術
(Raspberry Pi Python編)令和4年度 新設コース |
1/11,12,13 | 10名 | ─ |
S012A | 共通 | 1/12,13 | 10名 | ─ | |
W020A | 機械・溶接 |
抵抗スポット溶接実践技術オンライン
コース |
1/16、2/1 コースを追加しました |
10名 | ─ |
M041D | 機械 | 1/17,18,19,20 | 10名 | ─ | |
M053B | 機械 | 1/17,18,19 | 10名 | ─ | |
E043B | 電気・電子 | 1/17,18 | 10名 | ─ | |
S002A | 共通 | 1/17,18 | 20名 | ─ | |
M071E | 機械 | 1/18,19 | 10名 | ─ | |
E001G | 電気・電子 | 1/18,19 | 10名 | ─ | |
E042A | 電気・電子 | 1/18,19,20 | 10名 | ─ | |
S021A | 共通 | 1/19,20 日程変更しました! |
10名 | ─ | |
E003E | 電気・電子 | 1/25,26 | 10名 | ─ | |
E016A | 電気・電子 | 1/25,26,27 | 10名 | ─ | |
M001B M002B |
機械 | 1/26,27,30,31 2/1,2,3 |
10名 | ─ | |
W003D | 機械・溶接 | 1/26,27 | 8名 | ─ | |
E001I | 電気・電子 | 1/31、2/1 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
M043B | 機械 | 1/31、2/1,2 | 10名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
E026B | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(LAN設定編)令和4年度 リニューアル |
2/2,3 | 10名 | ─ |
M012A | 機械 | 2/6,7,8,9,10 | 6名 | ─ | |
M024A | 機械 | 2/7,8,9,10 | 10名 | ─ | |
E031A | 電気・電子 | 2/7,8 | 5名 | ─ | |
W007B | 機械・溶接 | 2/9,10 | 8名 | ─ | |
E027B | 電気・電子 |
製造現場におけるLAN活用技術
(外部接続実践編)令和4年度 リニューアル |
2/9,10 | 10名 | ─ |
S008C | 共通 | 2/9,10 | 20名 | ─ | |
M031D | 機械 | 2/14,15,16,17 | 8名 | ─ | |
S018A | 共通 | 2/14,15 | 10名 | ─ | |
M006A | 機械 | 2/15,16,17 日程変更しました! |
6名 | ─ | |
M054A | 機械 | 2/15,16,17 | 10名 | ─ | |
E007B | 電気・電子 | 2/15,16 | 10名 | ─ | |
S006A | 共通 | 2/15,16,17 | 20名 | ─ | |
M008A | 機械 | 2/20,21,22 | 8名 | ─ | |
E002C | 電気・電子 | 2/20,21 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
E025A | 電気・電子 |
マイコン制御システム開発技術
(Raspberry Pi マルチスレッド編)令和4年度 リニューアル |
2/20,21,22 | 10名 | ─ |
E018A | 電気・電子 | 2/27,28 日程変更しました! |
10名 | ─ | |
E060A | 電気・電子 |
スマートデバイスによるPLC制御技術令和4年度
新設コース |
2/28、3/1,2 | 10名 | ─ |
M072B | 機械 | 2/28、3/1,2 コースを追加しました |
6名 | ─ |
番号 | 体系 | コース名 | 訓練日程 | 定員 | 空席状況 |
---|---|---|---|---|---|
M052B | 機械 | 3/1,2,3 | 10名 | ─ | |
E019A | 電気・電子 | 3/1,2 日程変更しました! |
10名 | ─ | |
E044A | 電気・電子 | 3/6,7 | 10名 | ─ | |
M041E | 機械 | 3/7,8,9,10 | 10名 | ─ | |
E029A | 電気・電子 | 3/7,8 | 10名 | ─ | |
M003A M001C |
機械 | 3/8,9,10 3/13,14,15,16 |
10名 | ─ | |
E013C | 電気・電子 | 3/9,10 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
M032B | 機械 | 3/14,15,16 | 8名 | ─ | |
M051E | 機械 | 3/14,15,16,17 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
S011A | 共通 | 3/14,15 | 20名 | ─ | |
M071F | 機械 | 3/15,16 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
E001H | 電気・電子 | 3/15,16 | 10名 | ─ | |
E036A | 電気・電子 | 3/15,16,17 | 10名 | ─ | |
W007C | 機械・溶接 | 3/16,17 コースを追加しました |
8名 | ─ | |
E001J | 電気・電子 | 3/22,23 コースを追加しました |
10名 | ─ | |
E005D | 電気・電子 | 3/28,29 コースを追加しました |
10名 | ─ |
セミナーのお申込み方法・お問い合わせ先
お申込み方法
お問い合わせ先
ポリテクセンター埼玉 【訓練第二課】
電話番号
048-882-4003FAX番号
048-882-4070