在職者訓練コースのご案内
技術系セミナーとして短期間に実践的な技術と知識を身につけられる内容となっており、実務担当者のスキルアップに最適なセミナーです。
・講習時間 : 9:15~16:00(昼休み45分) ※一部のコースは時間帯が異なります。
・受 講 料 : コース一覧に受講料を表示していますのでご確認ください。
※教材費込み、消費税込み
・会 場 : 大阪府摂津市にある「ポリテクセンター関西」 地図をご覧ください
在職者訓練コース掲載ページ
直近開講コース一覧 ~申込みはお早めに!~
令和5年2月開講コース
コース名に下線があるコースはコース名をクリックすると詳細が表示されます。
その他のコースの内容は「在職者向け職業訓練(能力開発セミナー)のご案内」をご覧ください。電気・電子系
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
ロポット制御技術 | PLCによる通信システム構築技術 | B0301 | 2023年2月15,16,17日 | 10 | 16,500 |
電気系保全技術 | 電気系保全実践技術 | B0295 | 2023年2月6,7日 | 10 | 12,500 |
電気系保全技術 | 機械の電気保全技術 | B023B | 2023年2月28,3月1,2,3日 | 10 | 21,500 |
低圧電気設備技術 | 低圧電気設備の保守点検技術 | B1013 | 2023年2月9,10日 | 10 | 11,000 |
環境・省エネルギー技術 | 省エネルギー効果の計測と検証 | B1132 | 2023年2月2,3日 | 10 | 11,000 |
電子回路技術 | センサ回路の設計技術 | B2074 | 2023年2月8,9,10日 | 10 | 18,500 |
生産情報システム、Android関連技術 | パソコンによる計測制御システム技術 | B5161 | 2023年2月2,3日 | 10 | 25,000 |
機械系
分野 | コース名 | コース番号 | 日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計/製図 | 構造強度設計のための材料力学 | C9413 | 2023年2月13,14,15日 | 15 | 17,500 |
機械設計/製図 | 実践機械製図 | C9405 | 2023年2月28,3年1,2,3日 | 12 | 14,000 |
成形/金型 | プレス加工技術 | C0852 | 2023年2月20,21,22日 | 15 | 23,000 |
機械加工技術 | 旋盤加工応用技術(複合課題編) | C2052 | 2023年2月1,2,3日 | 10 | 18,500 |
機械加工技術 | 旋盤加工応用技術(内径・テーパ加工編) | C2013 | 2023年2月14,15,16,17日 | 10 | 22,500 |
機械加工技術 | フライス盤加工技術(溝・側面加工編) | C2113 | 2023年2月14,15,16日 | 9 | 21,000 |
NC加工技術 | NC旋盤プログラミング技術 | C2244 | 2023年2月7,8,9,10日 | 10 | 18,500 |
溶接・板金加工技術 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック | C2924 | 2023年2月14,15日 | 10 | 17,500 |
溶接・板金加工技術 | チタンのTIG溶接実践技術 | C2962 | 2023年2月20,21日 | 10 | 28,000 |
材料利用技術 | 金属材料の加工特性と切削加工現場の生産性 | C2302 | 2023年2月14,15日 | 12 | 12,000 |
測定技術 | 生産現場に活かす品質管理技法 | C6722 | 2023年2月1,2,3日 | 10 | 14,000 |
機械保全 | 生産現場の機械保全技術 | C6089 | 2023年2月13,14日 | 10 | 9,000 |
生産計画/生産管理
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年3月開講コース
コース名に下線があるコースはコース名をクリックすると詳細が表示されます。
その他のコースの内容は「在職者向け職業訓練(能力開発セミナー)のご案内」をご覧ください。電気・電子系
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
有接点シーケンス技術 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | B001F | 2023年3月7,8,9日 | 10 | 16,500 |
有接点シーケンス技術 | 制御盤設計・製作技術 | B0027 | 2023年3月14,15,16,17日 | 10 | 22,000 |
有接点シーケンス技術 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | B001G | 2023年3月22,23,24日 | 10 | 16,500 |
モータ制御技術 | モータの特性評価と選定技術 | B0033 | 2023年3月29,30,31日 | 10 | 13,000 |
ロボット制御技術 | 産業用ロボット活用技術 | B0272 | 2023年3月9,10日 | 10 | 11,500 |
フィードバック制御技術 | PLCによるPID制御技術 | B0312 | 2023年3月29,30,31日 | 8 | 18,500 |
高圧電気設備技術 | 自家用電気工作物の高圧機器技術 | B1034 | 2023年3月23,24日 | 10 | 11,000 |
高圧電気設備技術 | 高圧電気設備の保守点検技術 | B1045 | 2023年3月28,29日 | 10 | 11,000 |
電子回路技術 | EMC対策のための電磁気学 | B2153 | 2023年3月6,7日 | 10 | 27,500 |
電子回路技術 | アナログ・ディジタル混在回路におけるノイズ対策技術 | B2171 | 2023年3月8,9,10日 | 10 | 37,000 |
機械系
分野 | コース名 | コース番号 | 日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
製品企画/開発/デザイン | 設計・開発段階におけるFMEA/FTAの活用法 | C0242 | 2023年3月9,10日 | 15 | 23,000 |
機械設計/製図 | 機械設計のための総合力学 | C0394 | 2023年3月22,23,24日 | 20 | 8,000 |
測定技術 | 精密測定技術 | C4025 | 2023年3月13,14日 | 10 | 8,000 |
機械保全 | 生産現場の機械保全技術 | C6088 | 2023年3月9,10日 | 10 | 9,000 |
生産計画/生産管理
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
生産計画/生産管理 | 生産性向上のための現場管理者の作業指示技法 | C6582 | 2023年3月1,2,3日 | 15 | 17,500 |
生産計画/生産管理 | 在庫管理システムの管理精度維持と進め方 | B6051 | 2023年3月7,8日 | 10 | 21,000 |
令和5年4月開講コース
コース名に下線があるコースはコース名をクリックすると詳細が表示されます。
その他のコースの内容は「在職者向け職業訓練(能力開発セミナー)のご案内」をご覧ください。電気・電子系
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
機械系
分野 | コース名 | コース番号 | 日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
生産計画/生産管理
分野 | コース名 | コース 番号 |
日程 | 定員 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
受講の申込方法
受講申込みは、申込書によりFAX(06-6383-0961)にてお願いします。 申込書は、下記よりダウンロードまたは在職者訓練ガイドの巻末をコピーしてお使いください。
-
2021年度受講申込書 (1.03 MB)
2021年度(2021年4月~2022年3月)のコースのお申込みは2021年度受講申込書をご利用ください。
-
2022年度受講申込書 (501.91 KB)
2022年度(2022年4月~2023年3月)のコースのお申込みは2022年度受講申込書をご利用ください。
注)原則、実施日の14日前までに申し込みが必要ですが、コースによっては直前まで受け付けている場合がありますので、お問い合わせ下さい。
在職者訓練ガイド(冊子)の請求方法
在職者訓練ガイドは無料で配布しています。 ご希望の方には、郵送いたしますので、下記の問い合わせ先まで、「電話」・「FAX」・「メール」にてご請求ください。
お問い合わせ先
事業課 事業主支援係
TEL
06-6383-0064
FAX
06-6383-0961
E-Mail
kansai-poly03@jeed.go.jp