中国職業能力開発大学校

就職情報

令和4年3月修了生
令和3年3月修了生
令和2年3月修了生

過去3年間(令和2年3月~令和4年3月修了)の主な就職先、業種、地域については各学科のページをご覧ください。

令和4年3月修了生

専門課程
科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産技術科 25 19 6 100%
電気エネルギー制御科 20 15 5 100%
電子情報技術科 26 18 8 100%
  合 計 71 52 19 100%
応用課程
科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産機械システム技術科 24 0 24 100%
生産電気システム技術科 21 0 21 100%
生産電子情報システム技術科 26 0 26 100%
  合 計 71 0 71 100%

令和3年3月修了生

専門課程
科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産技術科 28 19 9 100%
電気エネルギー制御科 20 18 2 100%
電子情報技術科 23 13 10 100%
  合 計 71 50 21 100%
応用課程
科名 修了者数 進学者数 内定者数 就職率
生産機械システム技術科 24 0 24 100%
生産電気システム技術科 21 0 21 100%
生産電子情報システム技術科 24 0 24 100%
  合 計 69 0 69 100%

令和2年3月修了生

専門課程
科名 修了者数 進学者数 就職者数 就職率
生産技術科 24 20 4 100%
電気エネルギー制御科 21 17 4 100%
電子情報技術科 23 15 8 100%
  合 計 68 52 16 100%
応用課程
科名 修了者数 進学者数 就職者数 就職率
生産機械システム技術科 23 0 23 100%
生産電気システム技術科 19 0 19 100%
生産電子情報システム技術科 23 0 23 100%
  合 計 65 0 65 100%
このページの先頭へ戻る