専門課程の過去問題
○令和3年度専門課程一般入校試験問題
(科目をクリックすると問題を見ることができます*解答は非公開となっています*)
令和3年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25 | 34 | 28 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 34 | 23 |
電子情報技術科 | 25 | 65 | 32 |
合計 | 70 | 133 | 83 |
合格者数には第二希望以下での合格者及び追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。
令和2年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25 | 35 | 28 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 25 | 24 |
電子情報技術科 | 25 | 50 | 31 |
合計 | 70 | 110 | 83 |
合格者数には第二希望以下での合格者及び追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。


平成31年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25 | 34 | 32 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 41 | 24 |
電子情報技術科 | 25 | 62 | 29 |
合計 | 70 | 137 | 85 |
合格者数には第二希望以下での合格者及び追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。


平成30年度生 入試状況
科名 | 定員 | 推薦入試・一般入試合計 | |
---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | ||
生産技術科 | 25 | 47 | 28 |
電気エネルギー制御科 | 20 | 29 | 23 |
電子情報技術科 | 25 | 53 | 30 |
合計 | 70 | 129 | 81 |
合格者数には第二希望以下での合格者及び追加合格者数を含むため、志願者数と合格者数は必ずしも一致しません。

