R8.2.12現在
系 |
分類 |
コースNo. |
コース名 |
日程 |
訓練時間帯 |
訓練時間(H) |
定員(人) |
受講料(円) |
募集 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気・電子系 |
測定・検査 |
3D020 | 電子回路の計測技術<テスタ、オシロスコープ編> | 4/25(土),26(日) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 4月10日 |
|
電子回路設計 |
3D050 | 理論的アプローチによる回路設計の勘どころ | 5/23(土),30(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 5月8日 |
||
| 3D460 | トランジスタ回路の設計・評価技術 | 6/3(水),4(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 5月20日 |
|||
| 3D080 | オペアンプ回路の設計・評価技術 | 6/8(月),9(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 5月25日 |
|||
| 3D120 | アナログフィルタ回路設計・評価技術 | 6/27(土),7/4(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 7,500 | 2026年 6月12日 |
|||
| 3D180 | FET回路の設計・評価技術 | 8/6(木),7(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 7月23日 |
|||
| 3D200 | シミュレータを活用したオペアンプ回路設計技術<LTspice編> | 8/24(月),25(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 8月10日 |
|||
| 3D250 | ディジタル回路設計技術 | 9/5(土),12(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 8月21日 |
|||
| 3D300 | プリント基板設計技術<KiCad編> | 10/19(月),20(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 10月5日 |
|||
| 3D380 | プリント基板設計技術<Zuken編> | 11/14(土),21(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 10月30日 |
|||
| 3D400 | 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術<LTspice編> | 11/16(月),17(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 11月2日 |
|||
| 3D410 | プリント配線板製造技術 | 11/21(土),28(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,500 | 2026年 11月6日 |
|||
パワーエレクトロニクス回路設計 |
3D390 | パワー・デバイス回路設計技術 | 11/14(土),15(日) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 10月30日 |
||
制御システム設計【マイコン・組込み・自動制御】 |
3D040 | 組込み技術者のためのプログラミング<~RL78シリーズ①~> | 5/11(月),12(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 4月27日 |
||
| 3D030 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術<~RL78シリーズ②~> | 5/18(月),19(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 5月1日 |
|||
| 3D440 | 組込みLinuxによるネットワークプログラミング技術 | 12/5(土),19(土) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,000 | 2026年 11月20日 |
|||
制御システム設計「組込みシステム開発・設計】 |
NEW! | 3D270 | IoT時代の組込みAI実装技術 | 9/29(火),30(水) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 9月15日 |
|
制御システム設計【画像処理】 |
NEW! | 3D110 | AIによる一般データ分類システムの構築 | 6/22(月),23(火),24(水) | 9:00~16:00 | 18 | 10 | 11,000 | 2026年 6月8日 |
|
| 3D130 | AI活用による画像認識システムの開発 | 7/7(火),8(水) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 6月23日 |
|||
制御システム設計【工場自動化技術(FA)】 |
3D010 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 4/22(水),23(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 4月8日 |
||
| 3D060 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 5/27(水),28(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 5月13日 |
|||
| 3D090 | PLCプログラミング技術(ラダー編) | 6/10(水),11(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 5月27日 |
|||
| 3D100 | PLCによるFAセンサ活用技術 | 6/27(土),28(日) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,500 | 2026年 6月12日 |
|||
| 3D170 | 電気設計CADを活用した制御盤設計技術 | 8/4(火),5(水) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 7月21日 |
|||
| NEW! | 3D220 | PLCによる位置決め制御技術 | 8/20(木),21(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 8月6日 |
||
| 3D230 | PLCによるインバータ制御技術 | 8/25(火),26(水) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 11,000 | 2026年 8月10日 |
|||
| 3D240 | PLC制御の応用技術 | 9/2(水),3(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 8月19日 |
|||
| 3D260 | PLCによる電気空気圧技術 | 9/17(木),18(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 9月3日 |
|||
| 3D280 | PLCプログラミング技術(IEC準拠編) | 10/1(木),2(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 9月17日 |
|||
| 3D290 | 有接点シーケンス制御の実践技術 | 10/14(水),15(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 9月30日 |
|||
| 3D310 | シーケンス制御による電動機制御技術 | 10/21(水),22(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 10月7日 |
|||
| NEW! | 3D330 | PLCプログラミング技術(構造化プログラム編) | 10/22(木),23(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 10月8日 |
||
| 3D340 | PLCプログラミング技術(ラダー編) | 10/28(水),29(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 10月14日 |
|||
| 3D360 | PLCによるFAネットワーク構築技術<EtherCAT、EtherNetlP、データベース接続編> | 11/12(木),13(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 10月29日 |
|||
| NEW! | 3D370 | PLCによるタッチパネル活用技術 | 11/19(木),20(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 11月5日 |
||
| 3D430 | 電気設計CADを活用した制御盤設計技術(実践とシンボルビルダ活用編) | 11/26(木),27(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 11月12日 |
|||
| 3D350 | PLCプログラミング技術<ST言語編> | 12/3(木),4(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 11月19日 |
|||
生産システム設計/生産自動化設計 |
NEW! | 3D210 | 無線センサネットワーク活用による製造現場監視技術 | 8/24(月),25(火) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 10,000 | 2026年 8月10日 |
|
電力・電気設備設計 |
3D160 | モータの特性評価と選定技術 | 8/3(月),4(火) | 9:00~16:00 | 12 | 5 | 16,000 | 2026年 7月17日 |
||
機器組立/システム組立 |
3D190 | 基板製作に係る鉛フリーはんだ付け技術 | 8/6(木),7(金) | 9:00~16:00 | 12 | 12 | 15,500 | 2026年 7月23日 |
||
生産設備保全 |
3D070 | 保護継電器の評価と保護協調 | 6/3(水),4(木) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 5月20日 |
||
| 3D140 | 実践的PLC制御技術 | 7/16(木),17(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 7月2日 |
|||
| 3D150 | 現場のための電気保全技術 | 8/1(土),2(日) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 7月17日 |
|||
| 3D320 | 保護継電器の評価と保護協調 | 10/22(木),23(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 9,000 | 2026年 10月8日 |
|||
| 3D420 | 実践的PLC制御技術 | 11/26(木),27(金) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 8,500 | 2026年 11月12日 |
|||
| 3D450 | 高圧電気設備の保守点検技術 | 12/8(火),9(水) | 9:00~16:00 | 12 | 10 | 11,000 | 2026年 11月24日 |