訓練分類別セミナー 詳細 : 電子・情報通信系コース
訓練分類別セミナー検索
各セミナーのコースについて、訓練分類別に検索できます。
電子・情報通信系コース
実習で学ぶ画像処理・認識技術
~RaspberryPi®とC++®言語を用いるコースです~
コース概要 | 画像処理/信号処理設計の新たな品質及び製品の創造をめざして、オープンソース(OpenCV®)を活用した画像処理・認識プログラミング実習を通して、画像処理・認識技術について習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 画像処理システムの知識 3. ディジタル画像処理の知識 4. 2値画像処理 5. 画像認識技術 6. システム開発技術 7. まとめ |
|||
受講対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | マイコン(RaspberryPi®)、汎用画像処理ライブラリ、カメラ、開発環境 | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 13,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
B7801 | 5/14、15 [2日間] 各日9:15~16:00 |
12 | ポリテクセンター関西 | 受付終了 |
マイコン制御システム開発技術(組込みスクリプト言語編)
~RaspberryPi®とPython®言語を用いたI/O制御~
コース概要 | RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でPython®言語によるマイコン制御システムの開発環境構築、I2C™通信、PWM制御、I/O制御などのプログラミング技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. マイコン概要 3. 開発環境 4. マイコン周辺回路 5. 制御システム開発実習 6. まとめ |
|||
受講対象者 | 業務でRaspberryPi®マイコンを使用中、または使用予定がある方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方。 | |||
使用機器 | マイコン、センサ、サーボモータ、オシロスコープ、開発ツール | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 22,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA111 | 6/22、23、24 [3日間] 各日10:00~16:45 |
18 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
製造データの一元化管理技術
~データベースの基礎知識から管理・運用方法やSQLまで総合的に学びます~
コース概要 | 生産自動化設計の生産性の向上をめざして、効率化に向けたデータベースの論理構造設計や物理構造設計の実習を通して、生産計画や製造指示、作業実績等のデータを一元化管理するための技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コースの概要及び留意事項 2. 製造データの種類と管理 3. データストアの構造 4. データの読出し書込みの仕組み 5. 論理・物理構造の設計と容量計算 6. 日常管理の実習 7. 障害時の対応実習 8. 性能評価 9. まとめ 講師:株式会社ビットファクトリー 代表取締役 中尾 文彦(予定) |
|||
受講対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | パソコン、データベースソフト(SQL Server®) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 10,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA121 | 6/16、17 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
組込み技術者のためのプログラミング
~「実践組込み技術講座シリーズ」STEP1~
コース概要 | 実践的な組込みシステム用マイコンの基本的な仕組みを理解し、開発に必要となるC言語プログラムの作成が行える技能・技術を導入します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. 組込みシステムの開発環境 2. 開発技法と組込みC言語プログラミング 3. 基礎Cプログラミング実習 |
|||
受講対象者 | 組込みシステムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ(パソコン)、開発ツール、デバッガ | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 8,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA131 | 7/27、28 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
マイコン制御システム開発技術
~「実践組込み技術講座シリーズ」STEP2~
コース概要 | 実践的な組込みシステム開発において必要となるC言語を用いて、マイコン内蔵機能モジュールの取扱いや割込み処理をプログラムし、組込み技術の全体像を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. 組込みC言語実習 2. マイコン概要と基本周辺回路 3. マイコン内蔵機能プログラミング 4. 割込み処理プログラミング |
|||
受講対象者 | 組込みシステムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ(パソコン)、開発ツール、デバッガ | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 11,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA141 | 7/29、30、31 [3日間] 各日10:00~16:45 |
18 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
組込みシステム開発におけるプログラミング実践
~「実践組込み技術講座シリーズ」STEP3~
コース概要 | 実践的な組込みシステムの開発において必要となるC言語による周辺装置制御方法、組込みデバッグ技法等に関する技能・技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. 組込みC言語実習 2. プログラム開発技法 3. I/O制御プログラミング実習 4. 組込みデバッグ技法 |
|||
受講対象者 | 組込みシステムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 組込み用ターゲットマイコンボード、開発用ホストコンピュータ(パソコン)、開発ツール、デバッガ | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 9,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA151 | 8/3、4 [2日間] 各日9:50~17:35 |
14 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
高周波シミュレータによる高周波回路設計技術
~これから高周波回路技術を学びたい方に最適です~
コース概要 | アナログ回路設計技術の向上をめざして、実習を通した分布定数回路やインピーダンスマッチングを意識した回路シミュレーション技術及び設計技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 高周波回路の設計概要 3. 伝送線路の反射と整合 4. シミュレーションとスミスチャートの活用 5. 高周波回路の製作実習 6. まとめ |
|||
受講対象者 | 電子機器の回路設計・開発に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 高周波シミュレータ(S-NAP®)、ベクトルネットワークアナライザ | |||
持参品 | 筆記用具、関数電卓 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 8,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA161 | 8/3、4 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術(組込み中間言語編)
~RaspberryPi®と使用頻度の高いJava®言語の組合せ~
コース概要 | RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でJava®言語によるマイコン制御システムの開発環境構築、GUI、I2C™通信、PWM制御、割り込み制御などのプログラミング技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 実行環境と開発環境の知識 3. 開発環境構築実習 4. オブジェクト指向プログラム開発技術 5. 組込みアプリ開発実習 6. 確認・評価 |
|||
受講対象者 | 業務でRaspberryPi®マイコンを使用中、または使用予定がある方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方 | |||
使用機器 | マイコン、周辺I/Oデバイス、開発ツール | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 18,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA171 | 8/5、6 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
USB機器開発技術
~組込み機器でUSBを活用する方法を習得します~
コース概要 | マイコン制御設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたUSBインターフェースとコントローラの動作原理を確認し、ファームウェアの設計・作成実習を通して、各種周辺機器(USBデバイス)の開発・設計手法及びパソコンからUSBデバイスを制御するためアプリケーションの開発法を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. USBインターフェースとコントローラの概要 3. ハードウェアの動作 4. プログラム(ファームウェア)の実装 5. ファームウェア設計 |
|||
受講対象者 | 各種制御機器開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | USBデバイス、コントローラ、マイコン、ブレッドボード、直流安定化電源、プログラミングツール(開発環境等) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 18,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA181 | 8/5、6、7 [3日間] 各日10:00~16:45 |
18 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
Web-DBシステムを利用した生産支援システムの構築<PHP®編>
~Webアプリケーションシステムの実践的な構築法を学びます~
コース概要 | 加工・生産情報支援の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた生産現場における様々な管理要素をデータベース化する実習を通して、Webを活用した生産管理・工程管理システムの設計・構築に関する技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コースの概要及び留意事項 2. 生産システムの解析 3. システム概要 4. データベースの設計実習 5. システム構築実習 6. システム運用 7. システムの応用分野 8. まとめ 講師:株式会社ビットファクトリー 代表取締役 中尾 文彦(予定) |
|||
受講対象者 | 生産現場における作業工程の改善に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | パソコン、プログラム開発環境(XAMPP®、PHP®)、データベースソフト(MySQL®) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 16,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA191 | 8/17、18、19 [3日間] 各日9:00~16:45 |
21 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
IoT機器を活用した組込みシステム開発技術(組込み中間言語編)New!
コース概要 | IoT機器であるRaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でJava®言語による組込みシステムの開発環境構築、GUI、ネットワーク通信、Webサーバ構築などのプログラミング技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 組込みシステムとIoT 3. 組込み開発環境構築 4. Webサーバ実装とWebシステム開発 5. Java言語によるGPIO制御 6. 組込みシステム総合実習 |
|||
受講対象者 | 業務でRaspberryPi®マイコンを使用中、または使用予定がある方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方。 | |||
使用機器 | パソコン、組込みターゲットボード、Linux® | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 21,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA211 | 8/19、20、21 [3日間] 各日10:00~16:45 |
18 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
マイコンによるシリアル通信技法
~PIC18F®とパソコンの通信を実践~
コース概要 | 本コースでは、マイコンをこれから本格的に学ぼうとする方にも無理なく取り組んでいただけるように、マイコン制御の基礎から学習し、デバッグ時のテクニックなども学習できるように実習を多く取り入れています。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. マイコン制御の概要 2. インターフェースについて 3. PIC18F®とパソコンの基礎実習 4. 総合実習 5. まとめ |
|||
受講対象者 | マイコンを使用した制御回路やパソコンの自動制御に取り組みたい方 | |||
使用機器 | パソコン、PICkit™3、オシロスコープ、テスター | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 8,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA221 | 8/20、21 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
センサ回路の設計技術
コース概要 | アナログ回路設計の新たな品質及び製品の創造をめざして、高付加価値化に向けたセンサの原理の理解と信号変換回路制作実習を通して、各種センサ回路システムの設計・製作技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. センサ概要 3. センサの動作原理と特性 4. センサ回路設計 5. 総合課題 6. まとめ |
|||
受講対象者 | 計測制御システムの業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 直流電源、オシロスコープ、発振器、ブレッドボード | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 9,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA231 | 8/20、21 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
組込みマイコンを使用したAIによる画像認識技術New!
~RaspberryPi®を用いた画像認識~
コース概要 | マイコン(RaspberryPi®)を使用して、Linux®OS上でAIでの画像認識を行うための環境構築や実習を通して、技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. AI概要 3. 環境構築実習 4. CNNによる画像認識システムの考察と構築 5. まとめ |
|||
受講対象者 | 制御システム設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | パソコン、マイコン、カメラ | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 8,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA241 | 9/17、18 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
マイコンによる簡易マルチタスク実装技法
~PIC24F®でマルチタスク機能を実践~
コース概要 | 本コースでは、PIC24F®シリーズを使用した比較的コード規模が大きくステートマシーン方式では複雑化してしまうようなコードに簡易的なマルチタスク機能を実装する手法を学習します。また、マルチタスクとマルチスレッドの違いやメンテナンス性の良いソフトウェアの記載方法なども学習します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. マルチタスクの概要 2. マルチタスクの実装技術 3. 簡易マルチタスクによるデバッグの実習 4. 総合実習 5. まとめ |
|||
受講対象者 | マイコンソフトの規模が大きくなり、複数のタスクに分割することを検討されている方 | |||
使用機器 | パソコン、PICkit™3、オシロスコープ、テスター | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 14,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA251 | 9/23、24、25 [3日間] 各日10:00~16:45 |
18 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
組込みデータベースシステム開発技術(組込み汎用データベース編)
~RaspberryPi®を用いたDBシステムの構築~
コース概要 | RaspberryPi®マイコンを使用して、Linux®OS上でPython®言語によるマイコン制御システムの開発環境構築、およびMariaDB®によるデータベースプログラミング技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 組込みデータベース概要 3. 開発環境 4. 組込みデータベースプログラム 5. 組込みデータベースシステム開発実習 6. まとめ |
|||
受講対象者 | 業務でRaspberryPi®マイコンを使用中、または使用予定がある方で、何らかのプログラミング言語を使用した経験のある方 | |||
使用機器 | マイコン、開発ツール | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 18,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA261 | 10/8、9 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
実習で学ぶ画像処理・認識技術
~RaspberryPi®とPython®言語を用いるコースです~
コース概要 | 画像処理/信号処理設計の新たな品質及び製品の創造をめざして、オープンソース(OpenCV®)を活用した画像処理・認識プログラミング実習を通して、画像処理・認識技術について習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 画像処理システムの知識 3. ディジタル画像処理の知識 4. 2値画像処理 5. 画像認識技術 6. システム開発技術 7. まとめ |
|||
受講対象者 | 画像処理・認識技術関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | マイコン(RaspberryPi®)、汎用画像処理ライブラリ、カメラ、開発環境 | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 13,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
B7811 | 10/27、28 [2日間] 各日9:15~16:00 |
12 | ポリテクセンター関西 | 受付終了 |
オペアンプ回路の設計・評価技術
~実習とシミュレーションによるオペアンプ回路の設計・評価~
コース概要 | アナログ回路設計の生産性の向上をめざして、最適化(改善)に向けたシミュレーションや計測結果による検証を通して、オペアンプ回路の設計技術とその評価技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. オペアンプの知識 3. オペアンプ利用回路の知識 4. オペアンプ利用回路の設計方法 5. オペアンプ回路の設計・評価実習 6. まとめ |
|||
受講対象者 | 電子機器の回路設計・開発に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 各種測定器、実習用基板、パソコン、回路シミュレータ(LTspice®) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 11,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA271 | 11/14、15 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
マイクロソルダリング技術New!
コース概要 | デバイス・基板製造/実装組立の現場力強化及び技能継承をめざして、技能高度化、故障対応・予防に向けたマイクロソルダリングの実習と評価を通して、高品質なはんだ付けを行うための技術について習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. はんだ付けと関連知識 3. はんだ付け実習と検証 4. まとめ |
|||
受講対象者 | マイクロソルダリング業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 各種熱電対、はんだこて、顕微鏡 | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 17,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EB111 | 12/17、18 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 | 受付終了 |
Webを活用した生産支援システム構築技術<ASP.NET®編>
~Webアプリケーション(イントラネット)による業務アプリケーション開発法を学びます~
コース概要 | 生産自動化設計の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)に向けたデータベース操作やプログラミング実習を通じて、Webを活用した生産支援システム構築技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. 製造データの活用事例 3. データストアへのアクセス手法とプログラム作成 4. Webシステム構築実習 5. 製造データを活用したWebシステム構築実習 6. まとめ 講師:株式会社ビットファクトリー 代表取締役 中尾 文彦(予定) |
|||
受講対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | パソコン、プログラム開発環境(ASP.NET®、VisualBasic®)、データベースソフト(SQL Server®) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 10,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA281 | 2021/1/13、14 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 |
静電対策と測定技術
コース概要 | 電気・電子測定/電気・電子部品検査の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた静電気測定実習を通して、静電気を測定する方法やその発生の防止および対策法を実践的に習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コースの概要及び留意事項 2. 静電気の概要 3. 静電気の発生 4. 静電気の理論 5. 静電気対策 6. 静電気の測定 7. 静電気防止管理 8. 確認・評価 |
|||
受講対象者 | 電子機器の生産活動等に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | 静電気発生器(ヴァンデグラフ)、静電電圧計、箔検電器 | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 10,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
ED111 | 2021/1/21、22 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 |
リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術
~RaspberryPi®を用いたリアルタイムOSを習得~
コース概要 | 組込みシステム開発・設計の生産性の向上をめざして、効率化、最適化(改善)に向けた各種システムコール(API)実習を通して、リアルタイムOS(RTOS)による組込みシステムプログラミング技法を理解し、システムの最適化のための開発・設計手法を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コース概要及び留意事項 2. RTOSの概要 3. タスク及びハンドラの記述 4. 各種機能の習得と総合プログラミング実習 5. まとめ |
|||
受講対象者 | 組込みシステム開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | RaspberryPi®、開発ツール、ブレッドボード、GPIOターゲット、表示モジュール | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 15,000 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA291 | 2021/3/11、12 [2日間] 各日10:00~16:45 |
12 | 近畿職業能力開発大学校 |
Web-DBシステムを利用した生産支援システムの構築<PHP®編>
~Webアプリケーションシステムの実践的な構築法を学びます~
コース概要 | 加工・生産情報支援の生産性の向上をめざして、効率化、適正化、最適化(改善)、安全性向上に向けた生産現場における様々な管理要素をデータベース化する実習を通して、Webを活用した生産管理・工程管理システムの設計・構築に関する技術を習得します。 | |||
---|---|---|---|---|
主な訓練内容 | 1. コースの概要及び留意事項 2. 生産システムの解析 3. システム概要 4. データベースの設計実習 5. システム構築実習 6. システム運用 7. システムの応用分野 8. まとめ 講師:株式会社ビットファクトリー 代表取締役 中尾 文彦(予定) |
|||
受講対象者 | 生産現場における作業工程の改善に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | |||
使用機器 | パソコン、プログラム開発環境(XAMPP®、PHP®)、データベースソフト(MySQL®) | |||
持参品 | 筆記用具 | |||
定員 | 10 | |||
受講料 | 16,500 | |||
備考 | ||||
コース番号 | 訓練日程 | 訓練時間(H) | 開催場所 | 申込状況 |
EA192 | 2021/3/15、16、17 [3日間] 各日9:00~16:45 |
21 | 近畿職業能力開発大学校 |